| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|
| #5 | 22.0° | ✕ | 61.5° | - |
| #6 | 25.0° | ✕ | 62.0° | 6.0mm |
| #7 | 28.0° | ✕ | 62.5° | 6.0mm |
| #8 | 32.0° | ✕ | 63.0° | 6.0mm |
| #9 | 37.0° | ✕ | 63.0° | 6.0mm |
| #P | 42.0° | ✕ | 63.5° | 6.0mm |
| #S | 56.0° | ✕ | 63.5° | 5.0mm |
| #A | 48.0° | ✕ | 63.5° | 4.5mm |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP 1200 IRON | 純正シャフト | カーボン | 6 | R2 | C7 | 43.5 g | 4.4 |
| SP 1200 IRON | 純正シャフト | カーボン | 7 | R2 | C7 | - | |
| SP 1200 IRON | 純正シャフト | カーボン | 8 | R2 | C7 | - | |
| SP 1200 IRON | 純正シャフト | カーボン | 9 | R2 | C7 | - | |
| SP 1200 IRON | 純正シャフト | カーボン | P | R2 | C7 | - | |
| SP 1200 IRON | 純正シャフト | カーボン | A | R2 | C7 | - | 4.4 |
| SP 1200 IRON | 純正シャフト | カーボン | S | R2 | C7 | - | 4.4 |
| SP 1200 IRON | 純正シャフト | カーボン | 6 | R | C7 | 44.5 g | 4.4 |
| SP 1200 IRON | 純正シャフト | カーボン | 7 | R | C7 | - | |
| SP 1200 IRON | 純正シャフト | カーボン | 8 | R | C7 | - | |
| SP 1200 IRON | 純正シャフト | カーボン | 9 | R | C7 | - | |
| SP 1200 IRON | 純正シャフト | カーボン | P | R | C7 | - | |
| SP 1200 IRON | 純正シャフト | カーボン | A | R | C7 | - | 4.4 |
| SP 1200 IRON | 純正シャフト | カーボン | S | R | C7 | - | 4.4 |
| SP 1200 IRON | 純正シャフト | カーボン | 6 | SR | C7 | 46.5 g | 4.4 |
| SP 1200 IRON | 純正シャフト | カーボン | 7 | SR | C7 | - | |
| SP 1200 IRON | 純正シャフト | カーボン | 8 | SR | C7 | - | |
| SP 1200 IRON | 純正シャフト | カーボン | 9 | SR | C7 | - | |
| SP 1200 IRON | 純正シャフト | カーボン | P | SR | C7 | - | |
| SP 1200 IRON | 純正シャフト | カーボン | A | SR | C7 | - | 4.4 |
| SP 1200 IRON | 純正シャフト | カーボン | S | SR | C7 | - | 4.4 |
174位/全272本 (64%・普通)
43位/全212モデル (20%・お手頃)