| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|
| #5 | 23.0° | ✕ | 61.0° | 2.5mm |
| #6 | 26.0° | ✕ | 61.5° | 6.0mm |
| #7 | 29.0° | ✕ | 62.0° | 6.0mm |
| #8 | 33.0° | ✕ | 62.5° | 6.0mm |
| #9 | 38.0° | ✕ | 63.0° | 6.0mm |
| #P | 43.0° | ✕ | 63.5° | 6.0mm |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 5 | R | - | - | 111 g | 1.8 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 6 | R | - | - | 111 g | 1.8 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 7 | R | - | - | 111 g | 1.8 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 8 | R | - | - | 111 g | 1.8 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 9 | R | - | - | 111 g | 1.8 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | P | R | - | - | 111 g | 1.8 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 5 | S | - | - | 114 g | 1.7 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 6 | S | - | - | 114 g | 1.7 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 7 | S | - | - | 114 g | 1.7 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 8 | S | - | - | 114 g | 1.7 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 9 | S | - | - | 114 g | 1.7 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | P | S | - | - | 114 g | 1.7 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 5 | X | - | - | 120 g | 1.6 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 6 | X | - | - | 120 g | 1.6 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 7 | X | - | - | 120 g | 1.6 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 8 | X | - | - | 120 g | 1.6 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 9 | X | - | - | 120 g | 1.6 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | P | X | - | - | 120 g | 1.6 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 5 | TX | - | - | 126 g | 1.5 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 6 | TX | - | - | 126 g | 1.5 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 7 | TX | - | - | 126 g | 1.5 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 8 | TX | - | - | 126 g | 1.5 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 9 | TX | - | - | 126 g | 1.5 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | P | TX | - | - | 126 g | 1.5 | 中元 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 5 | R2 | - | - | 73.5 g | 2.9 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 6 | R2 | - | - | 73.5 g | 2.9 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 7 | R2 | - | - | 73.5 g | 2.9 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 8 | R2 | - | - | 73.5 g | 2.9 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 9 | R2 | - | - | 73.5 g | 2.9 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | P | R2 | - | - | 73.5 g | 2.9 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 5 | R | - | - | 74.0 g | 2.8 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 6 | R | - | - | 74.0 g | 2.8 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 7 | R | - | - | 74.0 g | 2.8 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 8 | R | - | - | 74.0 g | 2.8 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 9 | R | - | - | 74.0 g | 2.8 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | P | R | - | - | 74.0 g | 2.8 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 5 | S | - | - | 77.5 g | 2.6 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 6 | S | - | - | 77.5 g | 2.6 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 7 | S | - | - | 77.5 g | 2.6 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 8 | S | - | - | 77.5 g | 2.6 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 9 | S | - | - | 77.5 g | 2.6 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | P | S | - | - | 77.5 g | 2.6 | 先 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 130 | - | スチール | 5 | R | - | - | 121 g | 1.6 | 中 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 130 | - | スチール | 6 | R | - | - | 121 g | 1.6 | 中 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 130 | - | スチール | 7 | R | - | - | 121 g | 1.6 | 中 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 130 | - | スチール | 8 | R | - | - | 121 g | 1.6 | 中 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 130 | - | スチール | 9 | R | - | - | 121 g | 1.6 | 中 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 130 | - | スチール | P | R | - | - | 121 g | 1.6 | 中 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 130 | - | スチール | 5 | S | - | - | 124 g | 1.5 | 中 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 130 | - | スチール | 6 | S | - | - | 124 g | 1.5 | 中 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 130 | - | スチール | 7 | S | - | - | 124 g | 1.5 | 中 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 130 | - | スチール | 8 | S | - | - | 124 g | 1.5 | 中 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 130 | - | スチール | 9 | S | - | - | 124 g | 1.5 | 中 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 130 | - | スチール | P | S | - | - | 124 g | 1.5 | 中 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 130 | - | スチール | 5 | X | - | - | 129 g | 1.4 | 中 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 130 | - | スチール | 6 | X | - | - | 129 g | 1.4 | 中 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 130 | - | スチール | 7 | X | - | - | 129 g | 1.4 | 中 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 130 | - | スチール | 8 | X | - | - | 129 g | 1.4 | 中 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 130 | - | スチール | 9 | X | - | - | 129 g | 1.4 | 中 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 130 | - | スチール | P | X | - | - | 129 g | 1.4 | 中 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | 5 | R | - | - | 84.0 g | 2.3 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | 6 | R | - | - | 84.0 g | 2.3 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | 7 | R | - | - | 84.0 g | 2.3 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | 8 | R | - | - | 84.0 g | 2.3 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | 9 | R | - | - | 84.0 g | 2.3 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | P | R | - | - | 84.0 g | 2.3 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | 5 | S | - | - | 87.5 g | 2.2 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | 6 | S | - | - | 87.5 g | 2.2 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | 7 | S | - | - | 87.5 g | 2.2 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | 8 | S | - | - | 87.5 g | 2.2 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | 9 | S | - | - | 87.5 g | 2.2 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | P | S | - | - | 87.5 g | 2.2 | 先 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 5 | R | - | - | 103.0 g | 1.9 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 6 | R | - | - | 103.0 g | 1.9 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 7 | R | - | - | 103.0 g | 1.9 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 8 | R | - | - | 103.0 g | 1.9 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 9 | R | - | - | 103.0 g | 1.9 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | P | R | - | - | 103.0 g | 1.9 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 5 | S | D1 | 412 g | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 6 | S | D1 | 412 g | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 7 | S | D1 | 412 g | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 8 | S | D1 | 412 g | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 9 | S | D1 | 412 g | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | P | S | D1 | 412 g | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 5 | X | - | - | 112.0 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 6 | X | - | - | 112.0 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 7 | X | - | - | 112.0 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 8 | X | - | - | 112.0 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 9 | X | - | - | 112.0 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | P | X | - | - | 112.0 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 5 | R | D1 | 406 g | 94.5 g | 1.9 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 6 | R | D1 | 406 g | 94.5 g | 1.9 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 7 | R | D1 | 406 g | 94.5 g | 1.9 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 8 | R | D1 | 406 g | 94.5 g | 1.9 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 9 | R | D1 | 406 g | 94.5 g | 1.9 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | P | R | D1 | 406 g | 94.5 g | 1.9 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 5 | S | D1 | 410 g | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 6 | S | D1 | 410 g | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 7 | S | D1 | 410 g | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 8 | S | D1 | 410 g | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 9 | S | D1 | 410 g | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | P | S | D1 | 410 g | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| PROJECT X | - | スチール | 5 | 5.5 | - | - | 118 g | - | - |
| PROJECT X | - | スチール | 6 | 5.5 | - | - | 118 g | - | - |
| PROJECT X | - | スチール | 7 | 5.5 | - | - | 118 g | - | - |
| PROJECT X | - | スチール | 8 | 5.5 | - | - | 118 g | - | - |
| PROJECT X | - | スチール | 9 | 5.5 | - | - | 118 g | - | - |
| PROJECT X | - | スチール | P | 5.5 | - | - | 118 g | - | - |
| PROJECT X | - | スチール | 5 | 5 | - | - | - | - | - |
| PROJECT X | - | スチール | 6 | 5 | - | - | - | - | - |
| PROJECT X | - | スチール | 7 | 5 | - | - | - | - | - |
| PROJECT X | - | スチール | 8 | 5 | - | - | - | - | - |
| PROJECT X | - | スチール | 9 | 5 | - | - | - | - | - |
| PROJECT X | - | スチール | P | 5 | - | - | - | - | - |
| PROJECT X | - | スチール | 5 | 6.5 | - | - | 125 g | - | - |
| PROJECT X | - | スチール | 6 | 6.5 | - | - | 125 g | - | - |
| PROJECT X | - | スチール | 7 | 6.5 | - | - | 125 g | - | - |
| PROJECT X | - | スチール | 8 | 6.5 | - | - | 125 g | - | - |
| PROJECT X | - | スチール | 9 | 6.5 | - | - | 125 g | - | - |
| PROJECT X | - | スチール | P | 6.5 | - | - | 125 g | - | - |
| PROJECT X | - | スチール | 5 | 6 | - | - | - | - | - |
| PROJECT X | - | スチール | 6 | 6 | - | - | - | - | - |
| PROJECT X | - | スチール | 7 | 6 | - | - | - | - | - |
| PROJECT X | - | スチール | 8 | 6 | - | - | - | - | - |
| PROJECT X | - | スチール | 9 | 6 | - | - | - | - | - |
| PROJECT X | - | スチール | P | 6 | - | - | - | - | - |
| PROJECT X | - | スチール | 5 | 7 | - | - | - | - | - |
| PROJECT X | - | スチール | 6 | 7 | - | - | - | - | - |
| PROJECT X | - | スチール | 7 | 7 | - | - | - | - | - |
| PROJECT X | - | スチール | 8 | 7 | - | - | - | - | - |
| PROJECT X | - | スチール | 9 | 7 | - | - | - | - | - |
| PROJECT X | - | スチール | P | 7 | - | - | - | - | - |
| DYNAMIC GOLD 95 | - | スチール | 5 | R300 | - | - | 95 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 95 | - | スチール | 6 | R300 | - | - | 95 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 95 | - | スチール | 7 | R300 | - | - | 95 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 95 | - | スチール | 8 | R300 | - | - | 95 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 95 | - | スチール | 9 | R300 | - | - | 95 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 95 | - | スチール | P | R300 | - | - | 95 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 95 | - | スチール | 5 | S200 | - | - | 95 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 95 | - | スチール | 6 | S200 | - | - | 95 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 95 | - | スチール | 7 | S200 | - | - | 95 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 95 | - | スチール | 8 | S200 | - | - | 95 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 95 | - | スチール | 9 | S200 | - | - | 95 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 95 | - | スチール | P | S200 | - | - | 95 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | 5 | R300 | - | - | 101 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | 6 | R300 | - | - | 101 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | 7 | R300 | - | - | 101 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | 8 | R300 | - | - | 101 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | 9 | R300 | - | - | 101 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | P | R300 | - | - | 101 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | 5 | S200 | - | - | 103 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | 6 | S200 | - | - | 103 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | 7 | S200 | - | - | 103 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | 8 | S200 | - | - | 103 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | 9 | S200 | - | - | 103 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | P | S200 | - | - | 103 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | 5 | X100 | - | - | 105 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | 6 | X100 | - | - | 105 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | 7 | X100 | - | - | 105 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | 8 | X100 | - | - | 105 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | 9 | X100 | - | - | 105 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | P | X100 | - | - | 105 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 120 | - | スチール | 5 | R300 | - | - | 116 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 120 | - | スチール | 6 | R300 | - | - | 116 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 120 | - | スチール | 7 | R300 | - | - | 116 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 120 | - | スチール | 8 | R300 | - | - | 116 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 120 | - | スチール | 9 | R300 | - | - | 116 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 120 | - | スチール | P | R300 | - | - | 116 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 120 | - | スチール | 5 | S200 | - | - | 118 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 120 | - | スチール | 6 | S200 | - | - | 118 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 120 | - | スチール | 7 | S200 | - | - | 118 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 120 | - | スチール | 8 | S200 | - | - | 118 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 120 | - | スチール | 9 | S200 | - | - | 118 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 120 | - | スチール | P | S200 | - | - | 118 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 120 | - | スチール | 5 | X100 | - | - | 120 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 120 | - | スチール | 6 | X100 | - | - | 120 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 120 | - | スチール | 7 | X100 | - | - | 120 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 120 | - | スチール | 8 | X100 | - | - | 120 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 120 | - | スチール | 9 | X100 | - | - | 120 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 120 | - | スチール | P | X100 | - | - | 120 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | - | スチール | 5 | S200 | - | - | 131 g | - | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | - | スチール | 6 | S200 | - | - | 131 g | - | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | - | スチール | 7 | S200 | - | - | 131 g | - | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | - | スチール | 8 | S200 | - | - | 131 g | - | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | - | スチール | 9 | S200 | - | - | 131 g | - | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | - | スチール | P | S200 | - | - | 131 g | - | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | - | スチール | 5 | X100 | - | - | 132 g | - | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | - | スチール | 6 | X100 | - | - | 132 g | - | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | - | スチール | 7 | X100 | - | - | 132 g | - | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | - | スチール | 8 | X100 | - | - | 132 g | - | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | - | スチール | 9 | X100 | - | - | 132 g | - | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | - | スチール | P | X100 | - | - | 132 g | - | 元 |
| NS PRO ZELOS 6 IRON | 純正シャフト | スチール | 5 | - | - | - | - | - | - |
| NS PRO ZELOS 6 IRON | 純正シャフト | スチール | 6 | - | - | - | - | - | - |
| NS PRO ZELOS 6 IRON | 純正シャフト | スチール | 7 | - | - | - | - | - | - |
| NS PRO ZELOS 6 IRON | 純正シャフト | スチール | 8 | - | - | - | - | - | - |
| NS PRO ZELOS 6 IRON | 純正シャフト | スチール | 9 | - | - | - | - | - | - |
| NS PRO ZELOS 6 IRON | 純正シャフト | スチール | P | - | - | - | - | - | - |
| DIAMANA FOR PRGR IRON | 純正シャフト | カーボン | 5 | R | D0 | 369 g | 54.0 g | 3.1 | - |
| DIAMANA FOR PRGR IRON | 純正シャフト | カーボン | 6 | R | D0 | 369 g | 54.0 g | 3.2 | - |
| DIAMANA FOR PRGR IRON | 純正シャフト | カーボン | 7 | R | D0 | 369 g | - | - | |
| DIAMANA FOR PRGR IRON | 純正シャフト | カーボン | 8 | R | D0 | 369 g | - | - | |
| DIAMANA FOR PRGR IRON | 純正シャフト | カーボン | 9 | R | D0 | 369 g | - | - | |
| DIAMANA FOR PRGR IRON | 純正シャフト | カーボン | P | R | D0 | 369 g | - | - | |
| DIAMANA FOR PRGR IRON | 純正シャフト | カーボン | 5 | SR | D0.5 | 371 g | 59.0 g | 3.0 | - |
| DIAMANA FOR PRGR IRON | 純正シャフト | カーボン | 6 | SR | D0.5 | 371 g | 58.0 g | 3.0 | - |
| DIAMANA FOR PRGR IRON | 純正シャフト | カーボン | 7 | SR | D0.5 | 371 g | - | - | |
| DIAMANA FOR PRGR IRON | 純正シャフト | カーボン | 8 | SR | D0.5 | 371 g | - | - | |
| DIAMANA FOR PRGR IRON | 純正シャフト | カーボン | 9 | SR | D0.5 | 371 g | - | - | |
| DIAMANA FOR PRGR IRON | 純正シャフト | カーボン | P | SR | D0.5 | 371 g | - | - | |
| DIAMANA FOR PRGR IRON | 純正シャフト | カーボン | 5 | S | D0.5 | 374 g | 75.0 g | 2.5 | - |
| DIAMANA FOR PRGR IRON | 純正シャフト | カーボン | 6 | S | D0.5 | 374 g | 73.0 g | 2.5 | - |
| DIAMANA FOR PRGR IRON | 純正シャフト | カーボン | 7 | S | D0.5 | 374 g | - | - | |
| DIAMANA FOR PRGR IRON | 純正シャフト | カーボン | 8 | S | D0.5 | 374 g | - | - | |
| DIAMANA FOR PRGR IRON | 純正シャフト | カーボン | 9 | S | D0.5 | 374 g | - | - | |
| DIAMANA FOR PRGR IRON | 純正シャフト | カーボン | P | S | D0.5 | 374 g | - | - | |
| SPEC STEEL III Ver 2 IRON | 純正シャフト | スチール | 5 | M-40 | D0.5 | 398 g | 86.0 g | 2.3 | - |
| SPEC STEEL III Ver 2 IRON | 純正シャフト | スチール | 6 | M-40 | D0.5 | 398 g | 84.0 g | 2.3 | - |
| SPEC STEEL III Ver 2 IRON | 純正シャフト | スチール | 7 | M-40 | D0.5 | 398 g | - | - | |
| SPEC STEEL III Ver 2 IRON | 純正シャフト | スチール | 8 | M-40 | D0.5 | 398 g | - | - | |
| SPEC STEEL III Ver 2 IRON | 純正シャフト | スチール | 9 | M-40 | D0.5 | 398 g | - | - | |
| SPEC STEEL III Ver 2 IRON | 純正シャフト | スチール | P | M-40 | D0.5 | 398 g | - | - | |
| SPEC STEEL III Ver 2 IRON | 純正シャフト | スチール | 5 | M-43 | D1 | 406 g | 95.0 g | 2.1 | - |
| SPEC STEEL III Ver 2 IRON | 純正シャフト | スチール | 6 | M-43 | D1 | 406 g | 92.0 g | 2.0 | - |
| SPEC STEEL III Ver 2 IRON | 純正シャフト | スチール | 7 | M-43 | D1 | 406 g | - | - | |
| SPEC STEEL III Ver 2 IRON | 純正シャフト | スチール | 8 | M-43 | D1 | 406 g | - | - | |
| SPEC STEEL III Ver 2 IRON | 純正シャフト | スチール | 9 | M-43 | D1 | 406 g | - | - | |
| SPEC STEEL III Ver 2 IRON | 純正シャフト | スチール | P | M-43 | D1 | 406 g | - | - | |
| MCI 120 IRON | 純正シャフト | - | 5 | S | - | - | - | - | |
| MCI 120 IRON | 純正シャフト | - | 6 | S | - | - | - | - | |
| MCI 120 IRON | 純正シャフト | - | 7 | S | - | - | - | - | |
| MCI 120 IRON | 純正シャフト | - | 8 | S | - | - | - | - | |
| MCI 120 IRON | 純正シャフト | - | 9 | S | - | - | - | - | |
| MCI 120 IRON | 純正シャフト | - | P | S | - | - | - | - | |
| MCI 120 IRON | 純正シャフト | - | 5 | X | - | - | - | - | |
| MCI 120 IRON | 純正シャフト | - | 6 | X | - | - | - | - | |
| MCI 120 IRON | 純正シャフト | - | 7 | X | - | - | - | - | |
| MCI 120 IRON | 純正シャフト | - | 8 | X | - | - | - | - | |
| MCI 120 IRON | 純正シャフト | - | 9 | X | - | - | - | - | |
| MCI 120 IRON | 純正シャフト | - | P | X | - | - | - | - | |
| TOUR AD IRON 75 | 純正シャフト | カーボン | 5 | R | - | - | - | - | |
| TOUR AD IRON 75 | 純正シャフト | カーボン | 6 | R | - | - | - | - | |
| TOUR AD IRON 75 | 純正シャフト | カーボン | 7 | R | - | - | - | - | |
| TOUR AD IRON 75 | 純正シャフト | カーボン | 8 | R | - | - | - | - | |
| TOUR AD IRON 75 | 純正シャフト | カーボン | 9 | R | - | - | - | - | |
| TOUR AD IRON 75 | 純正シャフト | カーボン | P | R | - | - | - | - | |
| TOUR AD IRON 75 | 純正シャフト | カーボン | 5 | S | - | - | - | - | |
| TOUR AD IRON 75 | 純正シャフト | カーボン | 6 | S | - | - | - | - | |
| TOUR AD IRON 75 | 純正シャフト | カーボン | 7 | S | - | - | - | - | |
| TOUR AD IRON 75 | 純正シャフト | カーボン | 8 | S | - | - | - | - | |
| TOUR AD IRON 75 | 純正シャフト | カーボン | 9 | S | - | - | - | - | |
| TOUR AD IRON 75 | 純正シャフト | カーボン | P | S | - | - | - | - | |
| TOUR AD IRON 85 | 純正シャフト | カーボン | 5 | R | - | - | - | - | |
| TOUR AD IRON 85 | 純正シャフト | カーボン | 6 | R | - | - | - | - | |
| TOUR AD IRON 85 | 純正シャフト | カーボン | 7 | R | - | - | - | - | |
| TOUR AD IRON 85 | 純正シャフト | カーボン | 8 | R | - | - | - | - | |
| TOUR AD IRON 85 | 純正シャフト | カーボン | 9 | R | - | - | - | - | |
| TOUR AD IRON 85 | 純正シャフト | カーボン | P | R | - | - | - | - | |
| TOUR AD IRON 85 | 純正シャフト | カーボン | 5 | S | - | - | - | - | |
| TOUR AD IRON 85 | 純正シャフト | カーボン | 6 | S | - | - | - | - | |
| TOUR AD IRON 85 | 純正シャフト | カーボン | 7 | S | - | - | - | - | |
| TOUR AD IRON 85 | 純正シャフト | カーボン | 8 | S | - | - | - | - | |
| TOUR AD IRON 85 | 純正シャフト | カーボン | 9 | S | - | - | - | - | |
| TOUR AD IRON 85 | 純正シャフト | カーボン | P | S | - | - | - | - | |
| TOUR AD IRON 95 | 純正シャフト | カーボン | 5 | S | - | - | - | - | |
| TOUR AD IRON 95 | 純正シャフト | カーボン | 6 | S | - | - | - | - | |
| TOUR AD IRON 95 | 純正シャフト | カーボン | 7 | S | - | - | - | - | |
| TOUR AD IRON 95 | 純正シャフト | カーボン | 8 | S | - | - | - | - | |
| TOUR AD IRON 95 | 純正シャフト | カーボン | 9 | S | - | - | - | - | |
| TOUR AD IRON 95 | 純正シャフト | カーボン | P | S | - | - | - | - | |
| TOUR AD IRON 95 | 純正シャフト | カーボン | 5 | X | - | - | - | - | |
| TOUR AD IRON 95 | 純正シャフト | カーボン | 6 | X | - | - | - | - | |
| TOUR AD IRON 95 | 純正シャフト | カーボン | 7 | X | - | - | - | - | |
| TOUR AD IRON 95 | 純正シャフト | カーボン | 8 | X | - | - | - | - | |
| TOUR AD IRON 95 | 純正シャフト | カーボン | 9 | X | - | - | - | - | |
| TOUR AD IRON 95 | 純正シャフト | カーボン | P | X | - | - | - | - | |
| MCI 50 | - | カーボン | 5 | R | - | - | 55.0 g | 3.4 | 先中 |
| MCI 50 | - | カーボン | 6 | R | - | - | 55.0 g | 3.4 | 先中 |
| MCI 50 | - | カーボン | 7 | R | - | - | 55.0 g | 3.4 | 先中 |
| MCI 50 | - | カーボン | 8 | R | - | - | 55.0 g | 3.4 | 先中 |
| MCI 50 | - | カーボン | 9 | R | - | - | 55.0 g | 3.4 | 先中 |
| MCI 50 | - | カーボン | P | R | - | - | 55.0 g | 3.4 | 先中 |
| MCI 50 | - | カーボン | 5 | S | - | - | 57.0 g | 3.4 | 先中 |
| MCI 50 | - | カーボン | 6 | S | - | - | 57.0 g | 3.4 | 先中 |
| MCI 50 | - | カーボン | 7 | S | - | - | 57.0 g | 3.4 | 先中 |
| MCI 50 | - | カーボン | 8 | S | - | - | 57.0 g | 3.4 | 先中 |
