| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 15.0° | ✕ | 59.5° | 185cm³ |
| #5 | 18.0° | ✕ | 60.0° | 173cm³ |
| #7 | 21.0° | ✕ | 60.5° | 163cm³ |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARMRQ 42 2S FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | R | D0 | 298 g | 42.5 g | 7.0 |
| ARMRQ 42 2S FW | 純正シャフト | カーボン | 5 | R | D0 | 302 g | 42.0 g | 7.0 |
| ARMRQ 42 2S FW | 純正シャフト | カーボン | 7 | R | D0 | 306 g | 41.5 g | 7.0 |
| ARMRQ 42 2S FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | SR | D1 | 301 g | 44.0 g | 6.95 |
| ARMRQ 42 2S FW | 純正シャフト | カーボン | 5 | SR | D1 | 305 g | 43.5 g | 6.95 |
| ARMRQ 42 2S FW | 純正シャフト | カーボン | 7 | SR | D1 | 309 g | 43.0 g | 6.95 |
| ARMRQ 42 2S FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | S | D1 | 302 g | 45.5 g | 6.9 |
| ARMRQ 42 2S FW | 純正シャフト | カーボン | 5 | S | D1 | 306 g | 45.0 g | 6.9 |
| ARMRQ 42 2S FW | 純正シャフト | カーボン | 7 | S | D1 | 310 g | 44.5 g | 6.9 |
| ARMRQ 42 3S FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | R | D0 | 298 g | 42.5 g | |
| ARMRQ 42 3S FW | 純正シャフト | カーボン | 5 | R | D0 | 302 g | 42.0 g | |
| ARMRQ 42 3S FW | 純正シャフト | カーボン | 7 | R | D0 | 306 g | 41.5 g | |
| ARMRQ 42 3S FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | SR | D1 | 301 g | 44.0 g | |
| ARMRQ 42 3S FW | 純正シャフト | カーボン | 5 | SR | D1 | 305 g | 43.5 g | |
| ARMRQ 42 3S FW | 純正シャフト | カーボン | 7 | SR | D1 | 309 g | 43.0 g | |
| ARMRQ 42 3S FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | S | D1 | 302 g | 45.5 g | |
| ARMRQ 42 3S FW | 純正シャフト | カーボン | 5 | S | D1 | 306 g | 45.0 g | |
| ARMRQ 42 3S FW | 純正シャフト | カーボン | 7 | S | D1 | 310 g | 44.5 g | |
| ARMRQ 42 4S FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | R | D0 | 298 g | 42.5 g | 7.0 |
| ARMRQ 42 4S FW | 純正シャフト | カーボン | 5 | R | D0 | 302 g | 42.0 g | 7.0 |
| ARMRQ 42 4S FW | 純正シャフト | カーボン | 7 | R | D0 | 306 g | 41.5 g | 7.0 |
| ARMRQ 42 4S FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | SR | D1 | 301 g | 44.0 g | 6.95 |
| ARMRQ 42 4S FW | 純正シャフト | カーボン | 5 | SR | D1 | 305 g | 43.5 g | 6.95 |
| ARMRQ 42 4S FW | 純正シャフト | カーボン | 7 | SR | D1 | 309 g | 43.0 g | 6.95 |
| ARMRQ 42 4S FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | S | D1 | 302 g | 45.5 g | 6.9 |
| ARMRQ 42 4S FW | 純正シャフト | カーボン | 5 | S | D1 | 306 g | 45.0 g | 6.9 |
| ARMRQ 42 4S FW | 純正シャフト | カーボン | 7 | S | D1 | 310 g | 44.5 g | 6.9 |
| ARMRQ 47 2S FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | R | D0 | 303 g | 47.5 g | 6.6 |
| ARMRQ 47 2S FW | 純正シャフト | カーボン | 5 | R | D0 | 307 g | 47.0 g | 6.6 |
| ARMRQ 47 2S FW | 純正シャフト | カーボン | 7 | R | D0 | 311 g | 46.5 g | 6.6 |
| ARMRQ 47 2S FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | SR | D1 | 306 g | 49.0 g | 6.55 |
| ARMRQ 47 2S FW | 純正シャフト | カーボン | 5 | SR | D1 | 310 g | 48.5 g | 6.55 |
| ARMRQ 47 2S FW | 純正シャフト | カーボン | 7 | SR | D1 | 314 g | 48.0 g | 6.55 |
| ARMRQ 47 2S FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | S | D1 | 307 g | 50.5 g | 6.5 |
| ARMRQ 47 2S FW | 純正シャフト | カーボン | 5 | S | D1 | 311 g | 50.0 g | 6.5 |
| ARMRQ 47 2S FW | 純正シャフト | カーボン | 7 | S | D1 | 315 g | 49.5 g | 6.5 |
| ARMRQ 47 3S FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | R | D0 | 303 g | 47.5 g | |
| ARMRQ 47 3S FW | 純正シャフト | カーボン | 5 | R | D0 | 307 g | 47.0 g | |
| ARMRQ 47 3S FW | 純正シャフト | カーボン | 7 | R | D0 | 311 g | 46.5 g | |
| ARMRQ 47 3S FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | SR | D1 | 306 g | 49.0 g | |
| ARMRQ 47 3S FW | 純正シャフト | カーボン | 5 | SR | D1 | 310 g | 48.5 g | |
| ARMRQ 47 3S FW | 純正シャフト | カーボン | 7 | SR | D1 | 314 g | 48.0 g | |
| ARMRQ 47 3S FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | S | D1 | 307 g | 50.5 g | |
| ARMRQ 47 3S FW | 純正シャフト | カーボン | 5 | S | D1 | 311 g | 50.0 g | |
| ARMRQ 47 3S FW | 純正シャフト | カーボン | 7 | S | D1 | 315 g | 49.5 g | |
| ARMRQ 47 4S FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | R | D0 | 303 g | 47.5 g | 6.6 |
| ARMRQ 47 4S FW | 純正シャフト | カーボン | 5 | R | D0 | 307 g | 47.0 g | 6.6 |
| ARMRQ 47 4S FW | 純正シャフト | カーボン | 7 | R | D0 | 311 g | 46.5 g | 6.6 |
| ARMRQ 47 4S FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | SR | D1 | 306 g | 49.0 g | 6.55 |
| ARMRQ 47 4S FW | 純正シャフト | カーボン | 5 | SR | D1 | 310 g | 48.5 g | 6.55 |
| ARMRQ 47 4S FW | 純正シャフト | カーボン | 7 | SR | D1 | 314 g | 48.0 g | 6.55 |
| ARMRQ 47 4S FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | S | D1 | 307 g | 50.5 g | 6.5 |
| ARMRQ 47 4S FW | 純正シャフト | カーボン | 5 | S | D1 | 311 g | 50.0 g | 6.5 |
| ARMRQ 47 4S FW | 純正シャフト | カーボン | 7 | S | D1 | 315 g | 49.5 g | 6.5 |
621位/全757本 (82%・軽め)
49位/全168本 (29%・大きい)
38位/全152本 (25%・大きい)
82位/全117モデル (70%・普通)