| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 15.0° | ✕ | 59.0° | 185cm³ |
| #5 | 18.0° | ✕ | 59.5° | 160cm³ |
| #7 | 21.0° | ✕ | 60.0° | 160cm³ |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENTUS BLUE 5 FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | R | D3 | 56.0 g | 4.0 |
| VENTUS BLUE 5 FW | 純正シャフト | カーボン | 5 | R | D3 | 56.0 g | 4.0 |
| VENTUS BLUE 5 FW | 純正シャフト | カーボン | 7 | R | D3 | 56.0 g | 4.0 |
| VENTUS BLUE 6 FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | S | D3 | 62.0 g | 3.8 |
| VENTUS BLUE 6 FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | X | D3 | 63.0 g | 3.6 |
49位/全168本 (29%・大きい)
90位/全152本 (59%・普通)