| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|
| #1 | 9.0° | 〇 | 460cm³ |
| #1 | 10.5° | 〇 | 460cm³ |
| #1 | 12.0° | ✕ | 460cm³ |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAMANA S LIMITED 60 | 純正シャフト | カーボン | 1 | S | D3 | 65.0 g | 4.5 | - |
| DIAMANA S LIMITED 60 | 純正シャフト | カーボン | 1 | X | D3 | 68.0 g | 3.4 | - |
| VENTUS RED 5 | - | カーボン | 1 | R | D3 | 58.5 g | 3.7 | 先中 |
| VENTUS RED 5 | - | カーボン | 1 | S | D3 | 59.0 g | 3.5 | 先中 |
| VENTUS BLUE 6 | - | カーボン | 1 | S | D3 | 65.0 g | 3.1 | 中元 |
| VENTUS BLUE 6 | - | カーボン | 1 | X | D3 | 65.0 g | 3.1 | 中元 |
91位/全481本 (19%・大きい)
8位/全227本 (4%・大きい)