| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #4 | 19.0° | 〇 | 60.5° |
| #5 | 21.5° | 〇 | 61.0° |
| #6 | 25.0° | 〇 | 61.5° |
| #7 | 28.5° | 〇 | 62.0° |
| #8 | 32.5° | 〇 | 62.5° |
| #9 | 38.0° | 〇 | 63.0° |
| #P | 43.0° | 〇 | 63.5° |
| #S | 54.0° | 〇 | 63.5° |
| #A | 49.0° | 〇 | 63.5° |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 4 | S | - | - | 114 g | 1.7 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 5 | S | - | - | 114 g | 1.7 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 6 | S | - | - | 114 g | 1.7 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 7 | S | - | - | 114 g | 1.7 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 8 | S | - | - | 114 g | 1.7 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 9 | S | - | - | 114 g | 1.7 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | P | S | - | - | 114 g | 1.7 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | A | S | - | - | 114 g | 1.7 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | S | S | - | - | 114 g | 1.7 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 4 | X | - | - | 120 g | 1.6 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 5 | X | - | - | 120 g | 1.6 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 6 | X | - | - | 120 g | 1.6 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 7 | X | - | - | 120 g | 1.6 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 8 | X | - | - | 120 g | 1.6 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 9 | X | - | - | 120 g | 1.6 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | P | X | - | - | 120 g | 1.6 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | A | X | - | - | 120 g | 1.6 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | S | X | - | - | 120 g | 1.6 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 4 | TX | - | - | 126 g | 1.5 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 5 | TX | - | - | 126 g | 1.5 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 6 | TX | - | - | 126 g | 1.5 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 7 | TX | - | - | 126 g | 1.5 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 8 | TX | - | - | 126 g | 1.5 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 9 | TX | - | - | 126 g | 1.5 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | P | TX | - | - | 126 g | 1.5 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | A | TX | - | - | 126 g | 1.5 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | S | TX | - | - | 126 g | 1.5 | 中元 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 4 | R | - | - | 74.0 g | 2.8 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 5 | R | - | - | 74.0 g | 2.8 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 6 | R | - | - | 74.0 g | 2.8 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 7 | R | - | - | 74.0 g | 2.8 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 8 | R | - | - | 74.0 g | 2.8 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 9 | R | - | - | 74.0 g | 2.8 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | P | R | - | - | 74.0 g | 2.8 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | A | R | - | - | 74.0 g | 2.8 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | S | R | - | - | 74.0 g | 2.8 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 4 | S | - | - | 77.5 g | 2.6 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 5 | S | - | - | 77.5 g | 2.6 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 6 | S | - | - | 77.5 g | 2.6 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 7 | S | - | - | 77.5 g | 2.6 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 8 | S | - | - | 77.5 g | 2.6 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 9 | S | - | - | 77.5 g | 2.6 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | P | S | - | - | 77.5 g | 2.6 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | A | S | - | - | 77.5 g | 2.6 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | S | S | - | - | 77.5 g | 2.6 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | 4 | R | - | - | 84.0 g | 2.3 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | 5 | R | - | - | 84.0 g | 2.3 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | 6 | R | - | - | 84.0 g | 2.3 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | 7 | R | - | - | 84.0 g | 2.3 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | 8 | R | - | - | 84.0 g | 2.3 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | 9 | R | - | - | 84.0 g | 2.3 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | P | R | - | - | 84.0 g | 2.3 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | A | R | - | - | 84.0 g | 2.3 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | S | R | - | - | 84.0 g | 2.3 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | 4 | S | - | - | 87.5 g | 2.2 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | 5 | S | - | - | 87.5 g | 2.2 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | 6 | S | - | - | 87.5 g | 2.2 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | 7 | S | - | - | 87.5 g | 2.2 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | 8 | S | - | - | 87.5 g | 2.2 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | 9 | S | - | - | 87.5 g | 2.2 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | P | S | - | - | 87.5 g | 2.2 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | A | S | - | - | 87.5 g | 2.2 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | S | S | - | - | 87.5 g | 2.2 | 先 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 4 | R | - | - | 103.0 g | 1.9 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 5 | R | - | - | 103.0 g | 1.9 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 6 | R | - | - | 103.0 g | 1.9 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 7 | R | - | - | 103.0 g | 1.9 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 8 | R | - | - | 103.0 g | 1.9 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 9 | R | - | - | 103.0 g | 1.9 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | P | R | - | - | 103.0 g | 1.9 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | A | R | - | - | 103.0 g | 1.9 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | S | R | - | - | 103.0 g | 1.9 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 4 | S | - | - | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 5 | S | - | - | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 6 | S | - | - | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 7 | S | - | - | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 8 | S | - | - | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 9 | S | - | - | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | P | S | - | - | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | A | S | - | - | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | S | S | - | - | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 4 | X | - | - | 112.0 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 5 | X | - | - | 112.0 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 6 | X | - | - | 112.0 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 7 | X | - | - | 112.0 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 8 | X | - | - | 112.0 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 9 | X | - | - | 112.0 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | P | X | - | - | 112.0 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | A | X | - | - | 112.0 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | S | X | - | - | 112.0 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 4 | R | - | - | 94.5 g | 1.9 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 5 | R | - | - | 94.5 g | 1.9 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 6 | R | - | - | 94.5 g | 1.9 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 7 | R | - | - | 94.5 g | 1.9 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 8 | R | - | - | 94.5 g | 1.9 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 9 | R | - | - | 94.5 g | 1.9 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | P | R | - | - | 94.5 g | 1.9 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | A | R | - | - | 94.5 g | 1.9 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | S | R | - | - | 94.5 g | 1.9 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 4 | S | - | - | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 5 | S | - | - | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 6 | S | - | - | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 7 | S | - | - | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 8 | S | - | - | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 9 | S | - | - | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | P | S | - | - | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | A | S | - | - | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | S | S | - | - | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| KBS MAX85 JP IRON | 純正シャフト | スチール | 4 | R | D1 | 396 g | - | - | |
| KBS MAX85 JP IRON | 純正シャフト | スチール | 5 | R | D1 | 396 g | 92.0 g | 1.9 | - |
| KBS MAX85 JP IRON | 純正シャフト | スチール | 6 | R | D1 | 396 g | - | - | |
| KBS MAX85 JP IRON | 純正シャフト | スチール | 7 | R | D1 | 396 g | - | - | |
| KBS MAX85 JP IRON | 純正シャフト | スチール | 8 | R | D1 | 396 g | - | - | |
| KBS MAX85 JP IRON | 純正シャフト | スチール | 9 | R | D1 | 396 g | - | - | |
| KBS MAX85 JP IRON | 純正シャフト | スチール | P | R | D1 | 396 g | - | - | |
| KBS MAX85 JP IRON | 純正シャフト | スチール | A | R | D1 | 396 g | - | - | |
| KBS MAX85 JP IRON | 純正シャフト | スチール | S | R | D1 | 396 g | - | - | |
| KBS MAX85 JP IRON | 純正シャフト | スチール | 4 | S | D1 | 398 g | - | - | |
| KBS MAX85 JP IRON | 純正シャフト | スチール | 5 | S | D1 | 398 g | 94.0 g | 1.8 | - |
| KBS MAX85 JP IRON | 純正シャフト | スチール | 6 | S | D1 | 398 g | - | - | |
| KBS MAX85 JP IRON | 純正シャフト | スチール | 7 | S | D1 | 398 g | - | - | |
| KBS MAX85 JP IRON | 純正シャフト | スチール | 8 | S | D1 | 398 g | - | - | |
| KBS MAX85 JP IRON | 純正シャフト | スチール | 9 | S | D1 | 398 g | - | - | |
| KBS MAX85 JP IRON | 純正シャフト | スチール | P | S | D1 | 398 g | - | - | |
| KBS MAX85 JP IRON | 純正シャフト | スチール | A | S | D1 | 398 g | - | - | |
| KBS MAX85 JP IRON | 純正シャフト | スチール | S | S | D1 | 398 g | - | - | |
| TENSEI BLUE TM60 IRON | 純正シャフト | カーボン | 4 | R | D0 | 357 g | - | - | |
| TENSEI BLUE TM60 IRON | 純正シャフト | カーボン | 5 | R | D0 | 357 g | 54.0 g | 3.1 | - |
| TENSEI BLUE TM60 IRON | 純正シャフト | カーボン | 6 | R | D0 | 357 g | - | - | |
| TENSEI BLUE TM60 IRON | 純正シャフト | カーボン | 7 | R | D0 | 357 g | - | - | |
| TENSEI BLUE TM60 IRON | 純正シャフト | カーボン | 8 | R | D0 | 357 g | - | - | |
| TENSEI BLUE TM60 IRON | 純正シャフト | カーボン | 9 | R | D0 | 357 g | - | - | |
| TENSEI BLUE TM60 IRON | 純正シャフト | カーボン | P | R | D0 | 357 g | - | - | |
| TENSEI BLUE TM60 IRON | 純正シャフト | カーボン | A | R | D0 | 357 g | - | - | |
| TENSEI BLUE TM60 IRON | 純正シャフト | カーボン | S | R | D0 | 357 g | - | - | |
| TENSEI BLUE TM60 IRON | 純正シャフト | カーボン | 4 | S | D0 | 362 g | - | - | |
| TENSEI BLUE TM60 IRON | 純正シャフト | カーボン | 5 | S | D0 | 362 g | 59.0 g | 2.9 | - |
| TENSEI BLUE TM60 IRON | 純正シャフト | カーボン | 6 | S | D0 | 362 g | - | - | |
| TENSEI BLUE TM60 IRON | 純正シャフト | カーボン | 7 | S | D0 | 362 g | - | - | |
| TENSEI BLUE TM60 IRON | 純正シャフト | カーボン | 8 | S | D0 | 362 g | - | - | |
| TENSEI BLUE TM60 IRON | 純正シャフト | カーボン | 9 | S | D0 | 362 g | - | - | |
| TENSEI BLUE TM60 IRON | 純正シャフト | カーボン | P | S | D0 | 362 g | - | - | |
| TENSEI BLUE TM60 IRON | 純正シャフト | カーボン | A | S | D0 | 362 g | - | - | |
| TENSEI BLUE TM60 IRON | 純正シャフト | カーボン | S | S | D0 | 362 g | - | - | |
| MCI 50 | - | カーボン | 4 | R | - | - | 55.0 g | 3.4 | 先中 |
| MCI 50 | - | カーボン | 5 | R | - | - | 55.0 g | 3.4 | 先中 |
| MCI 50 | - | カーボン | 6 | R | - | - | 55.0 g | 3.4 | 先中 |
| MCI 50 | - | カーボン | 7 | R | - | - | 55.0 g | 3.4 | 先中 |
| MCI 50 | - | カーボン | 8 | R | - | - | 55.0 g | 3.4 | 先中 |
| MCI 50 | - | カーボン | 9 | R | - | - | 55.0 g | 3.4 | 先中 |
| MCI 50 | - | カーボン | P | R | - | - | 55.0 g | 3.4 | 先中 |
| MCI 50 | - | カーボン | A | R | - | - | 55.0 g | 3.4 | 先中 |
| MCI 50 | - | カーボン | S | R | - | - | 55.0 g | 3.4 | 先中 |
| MCI 50 | - | カーボン | 4 | S | - | - | 57.0 g | 3.4 | 先中 |
| MCI 50 | - | カーボン | 5 | S | - | - | 57.0 g | 3.4 | 先中 |
| MCI 50 | - | カーボン | 6 | S | - | - | 57.0 g | 3.4 | 先中 |
| MCI 50 | - | カーボン | 7 | S | - | - | 57.0 g | 3.4 | 先中 |
| MCI 50 | - | カーボン | 8 | S | - | - | 57.0 g | 3.4 | 先中 |
| MCI 50 | - | カーボン | 9 | S | - | - | 57.0 g | 3.4 | 先中 |
| MCI 50 | - | カーボン | P | S | - | - | 57.0 g | 3.4 | 先中 |
| MCI 50 | - | カーボン | A | S | - | - | 57.0 g | 3.4 | 先中 |
| MCI 50 | - | カーボン | S | S | - | - | 57.0 g | 3.4 | 先中 |
| MCI 60 | - | カーボン | 4 | R | - | - | 65.0 g | 3.0 | 先中 |
| MCI 60 | - | カーボン | 5 | R | - | - | 65.0 g | 3.0 | 先中 |
| MCI 60 | - | カーボン | 6 | R | - | - | 65.0 g | 3.0 | 先中 |
| MCI 60 | - | カーボン | 7 | R | - | - | 65.0 g | 3.0 | 先中 |
| MCI 60 | - | カーボン | 8 | R | - | - | 65.0 g | 3.0 | 先中 |
| MCI 60 | - | カーボン | 9 | R | - | - | 65.0 g | 3.0 | 先中 |
| MCI 60 | - | カーボン | P | R | - | - | 65.0 g | 3.0 | 先中 |
| MCI 60 | - | カーボン | A | R | - | - | 65.0 g | 3.0 | 先中 |
| MCI 60 | - | カーボン | S | R | - | - | 65.0 g | 3.0 | 先中 |
| MCI 60 | - | カーボン | 4 | S | - | - | 67.0 g | 3.0 | 先中 |
| MCI 60 | - | カーボン | 5 | S | - | - | 67.0 g | 3.0 | 先中 |
| MCI 60 | - | カーボン | 6 | S | - | - | 67.0 g | 3.0 | 先中 |
| MCI 60 | - | カーボン | 7 | S | - | - | 67.0 g | 3.0 | 先中 |
| MCI 60 | - | カーボン | 8 | S | - | - | 67.0 g | 3.0 | 先中 |
| MCI 60 | - | カーボン | 9 | S | - | - | 67.0 g | 3.0 | 先中 |
| MCI 60 | - | カーボン | P | S | - | - | 67.0 g | 3.0 | 先中 |
| MCI 60 | - | カーボン | A | S | - | - | 67.0 g | 3.0 | 先中 |
| MCI 60 | - | カーボン | S | S | - | - | 67.0 g | 3.0 | 先中 |
| MCI 70 | - | カーボン | 4 | R | - | - | 73.0 g | 2.8 | 先中 |
| MCI 70 | - | カーボン | 5 | R | - | - | 73.0 g | 2.8 | 先中 |
| MCI 70 | - | カーボン | 6 | R | - | - | 73.0 g | 2.8 | 先中 |
| MCI 70 | - | カーボン | 7 | R | - | - | 73.0 g | 2.8 | 先中 |
| MCI 70 | - | カーボン | 8 | R | - | - | 73.0 g | 2.8 | 先中 |
| MCI 70 | - | カーボン | 9 | R | - | - | 73.0 g | 2.8 | 先中 |
| MCI 70 | - | カーボン | P | R | - | - | 73.0 g | 2.8 | 先中 |
| MCI 70 | - | カーボン | A | R | - | - | 73.0 g | 2.8 | 先中 |
| MCI 70 | - | カーボン | S | R | - | - | 73.0 g | 2.8 | 先中 |
| MCI 70 | - | カーボン | 4 | S | - | - | 75.0 g | 2.8 | 先中 |
| MCI 70 | - | カーボン | 5 | S | - | - | 75.0 g | 2.8 | 先中 |
| MCI 70 | - | カーボン | 6 | S | - | - | 75.0 g | 2.8 | 先中 |
| MCI 70 | - | カーボン | 7 | S | - | - | 75.0 g | 2.8 | 先中 |
| MCI 70 | - | カーボン | 8 | S | - | - | 75.0 g | 2.8 | 先中 |
| MCI 70 | - | カーボン | 9 | S | - | - | 75.0 g | 2.8 | 先中 |
| MCI 70 | - | カーボン | P | S | - | - | 75.0 g | 2.8 | 先中 |
| MCI 70 | - | カーボン | A | S | - | - | 75.0 g | 2.8 | 先中 |
| MCI 70 | - | カーボン | S | S | - | - | 75.0 g | 2.8 | 先中 |
| MCI 80 | - | カーボン | 4 | R | - | - | 84.0 g | 2.7 | 中 |
| MCI 80 | - | カーボン | 5 | R | - | - | 84.0 g | 2.7 | 中 |
| MCI 80 | - | カーボン | 6 | R | - | - | 84.0 g | 2.7 | 中 |
| MCI 80 | - | カーボン | 7 | R | - | - | 84.0 g | 2.7 | 中 |
| MCI 80 | - | カーボン | 8 | R | - | - | 84.0 g | 2.7 | 中 |
| MCI 80 | - | カーボン | 9 | R | - | - | 84.0 g | 2.7 | 中 |
| MCI 80 | - | カーボン | P | R | - | - | 84.0 g | 2.7 | 中 |
| MCI 80 | - | カーボン | A | R | - | - | 84.0 g | 2.7 | 中 |
| MCI 80 | - | カーボン | S | R | - | - | 84.0 g | 2.7 | 中 |
| MCI 80 | - | カーボン | 4 | S | - | - | 86.0 g | 2.7 | 中 |
| MCI 80 | - | カーボン | 5 | S | - | - | 86.0 g | 2.7 | 中 |
| MCI 80 | - | カーボン | 6 | S | - | - | 86.0 g | 2.7 | 中 |
| MCI 80 | - | カーボン | 7 | S | - | - | 86.0 g | 2.7 | 中 |
| MCI 80 | - | カーボン | 8 | S | - | - | 86.0 g | 2.7 | 中 |
| MCI 80 | - | カーボン | 9 | S | - | - | 86.0 g | 2.7 | 中 |
| MCI 80 | - | カーボン | P | S | - | - | 86.0 g | 2.7 | 中 |
| MCI 80 | - | カーボン | A | S | - | - | 86.0 g | 2.7 | 中 |
| MCI 80 | - | カーボン | S | S | - | - | 86.0 g | 2.7 | 中 |
207位/全427本 (48%・普通)
161位/全272本 (59%・普通)
136位/全212モデル (64%・普通)