| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 19.0° | ✕ | 60.0° | 135cm³ |
| #4 | 22.0° | ✕ | 60.0° | 135cm³ |
| #5 | 25.0° | ✕ | 60.0° | 134cm³ |
| #6 | 28.0° | ✕ | 60.0° | 134cm³ |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARMRQ 42 2S UTILITY | 純正シャフト | - | 3 | R | D0 | 316 g | 43.0 g | 7.0 |
| ARMRQ 42 2S UTILITY | 純正シャフト | - | 4 | R | D0 | 320 g | 42.5 g | 7.0 |
| ARMRQ 42 2S UTILITY | 純正シャフト | - | 5 | R | D0 | 324 g | 41.5 g | 7.0 |
| ARMRQ 42 2S UTILITY | 純正シャフト | - | 6 | R | D0 | 328 g | 41.0 g | 7.0 |
| ARMRQ 42 2S UTILITY | 純正シャフト | - | 3 | SR | D1 | 319 g | 44.5 g | 6.95 |
| ARMRQ 42 2S UTILITY | 純正シャフト | - | 4 | SR | D1 | 323 g | 44.0 g | 6.95 |
| ARMRQ 42 2S UTILITY | 純正シャフト | - | 5 | SR | D1 | 327 g | 43.0 g | 6.95 |
| ARMRQ 42 2S UTILITY | 純正シャフト | - | 6 | SR | D1 | 331 g | 42.5 g | 6.95 |
| ARMRQ 42 2S UTILITY | 純正シャフト | - | 3 | S | D1 | 320 g | 46.0 g | 6.9 |
| ARMRQ 42 2S UTILITY | 純正シャフト | - | 4 | S | D1 | 324 g | 45.5 g | 6.9 |
| ARMRQ 42 2S UTILITY | 純正シャフト | - | 5 | S | D1 | 328 g | 44.5 g | 6.9 |
| ARMRQ 42 2S UTILITY | 純正シャフト | - | 6 | S | D1 | 332 g | 44.0 g | 6.9 |
| ARMRQ 42 3S UTILITY | 純正シャフト | - | 3 | R | D0 | 316 g | 43.0 g | 7.0 |
| ARMRQ 42 3S UTILITY | 純正シャフト | - | 4 | R | D0 | 320 g | 42.5 g | 7.0 |
| ARMRQ 42 3S UTILITY | 純正シャフト | - | 5 | R | D0 | 324 g | 41.5 g | 7.0 |
| ARMRQ 42 3S UTILITY | 純正シャフト | - | 6 | R | D0 | 328 g | 41.0 g | 7.0 |
| ARMRQ 42 3S UTILITY | 純正シャフト | - | 3 | SR | D1 | 319 g | 44.5 g | 6.95 |
| ARMRQ 42 3S UTILITY | 純正シャフト | - | 4 | SR | D1 | 323 g | 44.0 g | 6.95 |
| ARMRQ 42 3S UTILITY | 純正シャフト | - | 5 | SR | D1 | 327 g | 43.0 g | 6.95 |
| ARMRQ 42 3S UTILITY | 純正シャフト | - | 6 | SR | D1 | 331 g | 42.5 g | 6.95 |
| ARMRQ 42 3S UTILITY | 純正シャフト | - | 3 | S | D1 | 320 g | 46.0 g | 6.9 |
| ARMRQ 42 3S UTILITY | 純正シャフト | - | 4 | S | D1 | 324 g | 45.5 g | 6.9 |
| ARMRQ 42 3S UTILITY | 純正シャフト | - | 5 | S | D1 | 328 g | 44.5 g | 6.9 |
| ARMRQ 42 3S UTILITY | 純正シャフト | - | 6 | S | D1 | 332 g | 44.0 g | 6.9 |
| ARMRQ 42 4S UTILITY | 純正シャフト | - | 3 | R | D0 | 316 g | 43.0 g | 7.0 |
| ARMRQ 42 4S UTILITY | 純正シャフト | - | 4 | R | D0 | 320 g | 42.5 g | 7.0 |
| ARMRQ 42 4S UTILITY | 純正シャフト | - | 5 | R | D0 | 324 g | 41.5 g | 7.0 |
| ARMRQ 42 4S UTILITY | 純正シャフト | - | 6 | R | D0 | 328 g | 41.0 g | 7.0 |
| ARMRQ 42 4S UTILITY | 純正シャフト | - | 3 | SR | D1 | 319 g | 44.5 g | 6.95 |
| ARMRQ 42 4S UTILITY | 純正シャフト | - | 4 | SR | D1 | 323 g | 44.0 g | 6.95 |
| ARMRQ 42 4S UTILITY | 純正シャフト | - | 5 | SR | D1 | 327 g | 43.0 g | 6.95 |
| ARMRQ 42 4S UTILITY | 純正シャフト | - | 6 | SR | D1 | 331 g | 42.5 g | 6.95 |
| ARMRQ 42 4S UTILITY | 純正シャフト | - | 3 | S | D1 | 320 g | 46.0 g | 6.9 |
| ARMRQ 42 4S UTILITY | 純正シャフト | - | 4 | S | D1 | 324 g | 45.5 g | 6.9 |
| ARMRQ 42 4S UTILITY | 純正シャフト | - | 5 | S | D1 | 328 g | 44.5 g | 6.9 |
| ARMRQ 42 4S UTILITY | 純正シャフト | - | 6 | S | D1 | 332 g | 44.0 g | 6.9 |
| ARMRQ 47 2S UTILITY | 純正シャフト | - | 3 | R | D0 | 321 g | 46.0 g | 6.6 |
| ARMRQ 47 2S UTILITY | 純正シャフト | - | 4 | R | D0 | 325 g | 45.5 g | 6.6 |
| ARMRQ 47 2S UTILITY | 純正シャフト | - | 5 | R | D0 | 329 g | 44.5 g | 6.6 |
| ARMRQ 47 2S UTILITY | 純正シャフト | - | 6 | R | D0 | 333 g | 44.0 g | 6.6 |
| ARMRQ 47 2S UTILITY | 純正シャフト | - | 3 | SR | D1 | 324 g | 47.5 g | 6.55 |
| ARMRQ 47 2S UTILITY | 純正シャフト | - | 4 | SR | D1 | 328 g | 47.0 g | 6.55 |
| ARMRQ 47 2S UTILITY | 純正シャフト | - | 5 | SR | D1 | 332 g | 46.0 g | 6.55 |
| ARMRQ 47 2S UTILITY | 純正シャフト | - | 6 | SR | D1 | 336 g | 45.5 g | 6.55 |
| ARMRQ 47 2S UTILITY | 純正シャフト | - | 3 | S | D1 | 325 g | 49.0 g | 6.5 |
| ARMRQ 47 2S UTILITY | 純正シャフト | - | 4 | S | D1 | 329 g | 48.5 g | 6.5 |
| ARMRQ 47 2S UTILITY | 純正シャフト | - | 5 | S | D1 | 333 g | 47.5 g | 6.5 |
| ARMRQ 47 2S UTILITY | 純正シャフト | - | 6 | S | D1 | 337 g | 47.0 g | 6.5 |
| ARMRQ 47 3S UTILITY | 純正シャフト | - | 3 | R | D0 | 321 g | 46.0 g | |
| ARMRQ 47 3S UTILITY | 純正シャフト | - | 4 | R | D0 | 325 g | 45.5 g | |
| ARMRQ 47 3S UTILITY | 純正シャフト | - | 5 | R | D0 | 329 g | 44.5 g | |
| ARMRQ 47 3S UTILITY | 純正シャフト | - | 6 | R | D0 | 333 g | 44.0 g | |
| ARMRQ 47 3S UTILITY | 純正シャフト | - | 3 | SR | D1 | 324 g | 47.5 g | 6.55 |
| ARMRQ 47 3S UTILITY | 純正シャフト | - | 4 | SR | D1 | 328 g | 47.0 g | 6.55 |
| ARMRQ 47 3S UTILITY | 純正シャフト | - | 5 | SR | D1 | 332 g | 46.0 g | 6.55 |
| ARMRQ 47 3S UTILITY | 純正シャフト | - | 6 | SR | D1 | 336 g | 45.5 g | 6.55 |
| ARMRQ 47 3S UTILITY | 純正シャフト | - | 3 | S | D1 | 325 g | 49.0 g | 6.5 |
| ARMRQ 47 3S UTILITY | 純正シャフト | - | 4 | S | D1 | 329 g | 48.5 g | 6.5 |
| ARMRQ 47 3S UTILITY | 純正シャフト | - | 5 | S | D1 | 333 g | 47.5 g | 6.5 |
| ARMRQ 47 3S UTILITY | 純正シャフト | - | 6 | S | D1 | 337 g | 47.0 g | 6.5 |
| ARMRQ 47 4S UTILITY | 純正シャフト | - | 3 | R | D0 | 321 g | 46.0 g | 6.6 |
| ARMRQ 47 4S UTILITY | 純正シャフト | - | 4 | R | D0 | 325 g | 45.5 g | 6.6 |
| ARMRQ 47 4S UTILITY | 純正シャフト | - | 5 | R | D0 | 329 g | 44.5 g | 6.6 |
| ARMRQ 47 4S UTILITY | 純正シャフト | - | 6 | R | D0 | 333 g | 44.0 g | 6.6 |
| ARMRQ 47 4S UTILITY | 純正シャフト | - | 3 | SR | D1 | 324 g | 47.5 g | 6.55 |
| ARMRQ 47 4S UTILITY | 純正シャフト | - | 4 | SR | D1 | 328 g | 47.0 g | 6.55 |
| ARMRQ 47 4S UTILITY | 純正シャフト | - | 5 | SR | D1 | 332 g | 46.0 g | 6.55 |
| ARMRQ 47 4S UTILITY | 純正シャフト | - | 6 | SR | D1 | 336 g | 45.5 g | 6.55 |
| ARMRQ 47 4S UTILITY | 純正シャフト | - | 3 | S | D1 | 325 g | 49.0 g | 6.5 |
| ARMRQ 47 4S UTILITY | 純正シャフト | - | 4 | S | D1 | 329 g | 48.5 g | 6.5 |
| ARMRQ 47 4S UTILITY | 純正シャフト | - | 5 | S | D1 | 333 g | 47.5 g | 6.5 |
| ARMRQ 47 4S UTILITY | 純正シャフト | - | 6 | S | D1 | 337 g | 47.0 g | 6.5 |
489位/全579本 (84%・軽め)
45位/全161本 (28%・大きい)
9位/全128本 (7%・大きい)