| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #5 | 21.0° | ✕ | 61.0° |
| #6 | 24.0° | ✕ | 61.5° |
| #7 | 27.0° | ✕ | 62.0° |
| #8 | 31.0° | ✕ | 62.5° |
| #9 | 35.0° | ✕ | 63.0° |
| #S | 55.0° | ✕ | 64.0° |
| #A | 50.0° | ✕ | 63.0° |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARMRQ 42 2S IRON | 純正シャフト | - | 5 | R | C9 | 348 g | 45.0 g | 4.75 |
| ARMRQ 42 2S IRON | 純正シャフト | - | 6 | R | C9 | 348 g | - | |
| ARMRQ 42 2S IRON | 純正シャフト | - | 7 | R | C9 | 348 g | - | |
| ARMRQ 42 2S IRON | 純正シャフト | - | 8 | R | C9 | 348 g | - | |
| ARMRQ 42 2S IRON | 純正シャフト | - | 9 | R | C9 | 348 g | - | |
| ARMRQ 42 2S IRON | 純正シャフト | - | A | R | C9 | 348 g | 51.0 g | 4.21 |
| ARMRQ 42 2S IRON | 純正シャフト | - | S | R | C9 | 348 g | 51.0 g | 4.21 |
| ARMRQ 42 2S IRON | 純正シャフト | - | 5 | SR | D0 | 352 g | 46.5 g | 4.7 |
| ARMRQ 42 2S IRON | 純正シャフト | - | 6 | SR | D0 | 352 g | - | |
| ARMRQ 42 2S IRON | 純正シャフト | - | 7 | SR | D0 | 352 g | - | |
| ARMRQ 42 2S IRON | 純正シャフト | - | 8 | SR | D0 | 352 g | - | |
| ARMRQ 42 2S IRON | 純正シャフト | - | 9 | SR | D0 | 352 g | - | |
| ARMRQ 42 2S IRON | 純正シャフト | - | A | SR | D0 | 352 g | 52.5 g | 4.16 |
| ARMRQ 42 2S IRON | 純正シャフト | - | S | SR | D0 | 352 g | 52.5 g | 4.16 |
| ARMRQ 42 2S IRON | 純正シャフト | - | 5 | S | D0 | 353 g | 48.0 g | 4.65 |
| ARMRQ 42 2S IRON | 純正シャフト | - | 6 | S | D0 | 353 g | - | |
| ARMRQ 42 2S IRON | 純正シャフト | - | 7 | S | D0 | 353 g | - | |
| ARMRQ 42 2S IRON | 純正シャフト | - | 8 | S | D0 | 353 g | - | |
| ARMRQ 42 2S IRON | 純正シャフト | - | 9 | S | D0 | 353 g | - | |
| ARMRQ 42 2S IRON | 純正シャフト | - | A | S | D0 | 353 g | 54.0 g | 4.11 |
| ARMRQ 42 2S IRON | 純正シャフト | - | S | S | D0 | 353 g | 54.0 g | 4.11 |
| ARMRQ 42 3S IRON | 純正シャフト | - | 5 | R | C9 | 348 g | 45.0 g | 4.75 |
| ARMRQ 42 3S IRON | 純正シャフト | - | 6 | R | C9 | 348 g | - | |
| ARMRQ 42 3S IRON | 純正シャフト | - | 7 | R | C9 | 348 g | - | |
| ARMRQ 42 3S IRON | 純正シャフト | - | 8 | R | C9 | 348 g | - | |
| ARMRQ 42 3S IRON | 純正シャフト | - | 9 | R | C9 | 348 g | - | |
| ARMRQ 42 3S IRON | 純正シャフト | - | A | R | C9 | 348 g | 51.0 g | 4.21 |
| ARMRQ 42 3S IRON | 純正シャフト | - | S | R | C9 | 348 g | 51.0 g | 4.21 |
| ARMRQ 42 3S IRON | 純正シャフト | - | 5 | SR | D0 | 352 g | 46.5 g | 4.7 |
| ARMRQ 42 3S IRON | 純正シャフト | - | 6 | SR | D0 | 352 g | - | |
| ARMRQ 42 3S IRON | 純正シャフト | - | 7 | SR | D0 | 352 g | - | |
| ARMRQ 42 3S IRON | 純正シャフト | - | 8 | SR | D0 | 352 g | - | |
| ARMRQ 42 3S IRON | 純正シャフト | - | 9 | SR | D0 | 352 g | - | |
| ARMRQ 42 3S IRON | 純正シャフト | - | A | SR | D0 | 352 g | 52.5 g | 4.16 |
| ARMRQ 42 3S IRON | 純正シャフト | - | S | SR | D0 | 352 g | 52.5 g | 4.16 |
| ARMRQ 42 3S IRON | 純正シャフト | - | 5 | S | D0 | 353 g | 48.0 g | 4.65 |
| ARMRQ 42 3S IRON | 純正シャフト | - | 6 | S | D0 | 353 g | - | |
| ARMRQ 42 3S IRON | 純正シャフト | - | 7 | S | D0 | 353 g | - | |
| ARMRQ 42 3S IRON | 純正シャフト | - | 8 | S | D0 | 353 g | - | |
| ARMRQ 42 3S IRON | 純正シャフト | - | 9 | S | D0 | 353 g | - | |
| ARMRQ 42 3S IRON | 純正シャフト | - | A | S | D0 | 353 g | 54.0 g | 4.11 |
| ARMRQ 42 3S IRON | 純正シャフト | - | S | S | D0 | 353 g | 54.0 g | 4.11 |
| ARMRQ 42 4S IRON | 純正シャフト | - | 5 | R | C9 | 348 g | 45.0 g | 4.75 |
| ARMRQ 42 4S IRON | 純正シャフト | - | 6 | R | C9 | 348 g | - | |
| ARMRQ 42 4S IRON | 純正シャフト | - | 7 | R | C9 | 348 g | - | |
| ARMRQ 42 4S IRON | 純正シャフト | - | 8 | R | C9 | 348 g | - | |
| ARMRQ 42 4S IRON | 純正シャフト | - | 9 | R | C9 | 348 g | - | |
| ARMRQ 42 4S IRON | 純正シャフト | - | A | R | C9 | 348 g | 51.0 g | 4.21 |
| ARMRQ 42 4S IRON | 純正シャフト | - | S | R | C9 | 348 g | 51.0 g | 4.21 |
| ARMRQ 42 4S IRON | 純正シャフト | - | 5 | SR | D0 | 352 g | 46.5 g | 4.7 |
| ARMRQ 42 4S IRON | 純正シャフト | - | 6 | SR | D0 | 352 g | - | |
| ARMRQ 42 4S IRON | 純正シャフト | - | 7 | SR | D0 | 352 g | - | |
| ARMRQ 42 4S IRON | 純正シャフト | - | 8 | SR | D0 | 352 g | - | |
| ARMRQ 42 4S IRON | 純正シャフト | - | 9 | SR | D0 | 352 g | - | |
| ARMRQ 42 4S IRON | 純正シャフト | - | A | SR | D0 | 352 g | 52.5 g | 4.16 |
| ARMRQ 42 4S IRON | 純正シャフト | - | S | SR | D0 | 352 g | 52.5 g | 4.16 |
| ARMRQ 42 4S IRON | 純正シャフト | - | 5 | S | D0 | 353 g | 48.0 g | 4.65 |
| ARMRQ 42 4S IRON | 純正シャフト | - | 6 | S | D0 | 353 g | - | |
| ARMRQ 42 4S IRON | 純正シャフト | - | 7 | S | D0 | 353 g | - | |
| ARMRQ 42 4S IRON | 純正シャフト | - | 8 | S | D0 | 353 g | - | |
| ARMRQ 42 4S IRON | 純正シャフト | - | 9 | S | D0 | 353 g | - | |
| ARMRQ 42 4S IRON | 純正シャフト | - | A | S | D0 | 353 g | 54.0 g | 4.11 |
| ARMRQ 42 4S IRON | 純正シャフト | - | S | S | D0 | 353 g | 54.0 g | 4.11 |
| ARMRQ 47 2S IRON | 純正シャフト | - | 5 | R | C9 | 351 g | 48.5 g | 4.72 |
| ARMRQ 47 2S IRON | 純正シャフト | - | 6 | R | C9 | 351 g | - | |
| ARMRQ 47 2S IRON | 純正シャフト | - | 7 | R | C9 | 351 g | - | |
| ARMRQ 47 2S IRON | 純正シャフト | - | 8 | R | C9 | 351 g | - | |
| ARMRQ 47 2S IRON | 純正シャフト | - | 9 | R | C9 | 351 g | - | |
| ARMRQ 47 2S IRON | 純正シャフト | - | A | R | C9 | 351 g | 54.5 g | 4.18 |
| ARMRQ 47 2S IRON | 純正シャフト | - | S | R | C9 | 351 g | 54.5 g | 4.18 |
| ARMRQ 47 2S IRON | 純正シャフト | - | 5 | SR | D0 | 355 g | 50.0 g | 4.67 |
| ARMRQ 47 2S IRON | 純正シャフト | - | 6 | SR | D0 | 355 g | - | |
| ARMRQ 47 2S IRON | 純正シャフト | - | 7 | SR | D0 | 355 g | - | |
| ARMRQ 47 2S IRON | 純正シャフト | - | 8 | SR | D0 | 355 g | - | |
| ARMRQ 47 2S IRON | 純正シャフト | - | 9 | SR | D0 | 355 g | - | |
| ARMRQ 47 2S IRON | 純正シャフト | - | A | SR | D0 | 355 g | 56.0 g | 4.13 |
| ARMRQ 47 2S IRON | 純正シャフト | - | S | SR | D0 | 355 g | 56.0 g | 4.13 |
| ARMRQ 47 2S IRON | 純正シャフト | - | 5 | S | D0 | 356 g | 51.5 g | 4.62 |
| ARMRQ 47 2S IRON | 純正シャフト | - | 6 | S | D0 | 356 g | - | |
| ARMRQ 47 2S IRON | 純正シャフト | - | 7 | S | D0 | 356 g | - | |
| ARMRQ 47 2S IRON | 純正シャフト | - | 8 | S | D0 | 356 g | - | |
| ARMRQ 47 2S IRON | 純正シャフト | - | 9 | S | D0 | 356 g | - | |
| ARMRQ 47 2S IRON | 純正シャフト | - | A | S | D0 | 356 g | 57.5 g | 4.08 |
| ARMRQ 47 2S IRON | 純正シャフト | - | S | S | D0 | 356 g | 57.5 g | 4.08 |
| ARMRQ 47 3S IRON | 純正シャフト | - | 5 | R | C9 | 351 g | 48.5 g | 4.72 |
| ARMRQ 47 3S IRON | 純正シャフト | - | 6 | R | C9 | 351 g | - | |
| ARMRQ 47 3S IRON | 純正シャフト | - | 7 | R | C9 | 351 g | - | |
| ARMRQ 47 3S IRON | 純正シャフト | - | 8 | R | C9 | 351 g | - | |
| ARMRQ 47 3S IRON | 純正シャフト | - | 9 | R | C9 | 351 g | - | |
| ARMRQ 47 3S IRON | 純正シャフト | - | A | R | C9 | 351 g | 54.5 g | 4.18 |
| ARMRQ 47 3S IRON | 純正シャフト | - | S | R | C9 | 351 g | 54.5 g | 4.18 |
| ARMRQ 47 3S IRON | 純正シャフト | - | 5 | SR | D0 | 355 g | 50.0 g | 4.67 |
| ARMRQ 47 3S IRON | 純正シャフト | - | 6 | SR | D0 | 355 g | - | |
| ARMRQ 47 3S IRON | 純正シャフト | - | 7 | SR | D0 | 355 g | - | |
| ARMRQ 47 3S IRON | 純正シャフト | - | 8 | SR | D0 | 355 g | - | |
| ARMRQ 47 3S IRON | 純正シャフト | - | 9 | SR | D0 | 355 g | - | |
| ARMRQ 47 3S IRON | 純正シャフト | - | A | SR | D0 | 355 g | 56.0 g | 4.13 |
| ARMRQ 47 3S IRON | 純正シャフト | - | S | SR | D0 | 355 g | 56.0 g | 4.13 |
| ARMRQ 47 3S IRON | 純正シャフト | - | 5 | S | D0 | 356 g | 51.5 g | 4.62 |
| ARMRQ 47 3S IRON | 純正シャフト | - | 6 | S | D0 | 356 g | - | |
| ARMRQ 47 3S IRON | 純正シャフト | - | 7 | S | D0 | 356 g | - | |
| ARMRQ 47 3S IRON | 純正シャフト | - | 8 | S | D0 | 356 g | - | |
| ARMRQ 47 3S IRON | 純正シャフト | - | 9 | S | D0 | 356 g | - | |
| ARMRQ 47 3S IRON | 純正シャフト | - | A | S | D0 | 356 g | 57.5 g | 4.08 |
| ARMRQ 47 3S IRON | 純正シャフト | - | S | S | D0 | 356 g | 57.5 g | 4.08 |
| ARMRQ 47 4S IRON | 純正シャフト | - | 5 | R | C9 | 351 g | 48.5 g | 4.72 |
| ARMRQ 47 4S IRON | 純正シャフト | - | 6 | R | C9 | 351 g | - | |
| ARMRQ 47 4S IRON | 純正シャフト | - | 7 | R | C9 | 351 g | - | |
| ARMRQ 47 4S IRON | 純正シャフト | - | 8 | R | C9 | 351 g | - | |
| ARMRQ 47 4S IRON | 純正シャフト | - | 9 | R | C9 | 351 g | - | |
| ARMRQ 47 4S IRON | 純正シャフト | - | A | R | C9 | 351 g | 54.5 g | 4.18 |
| ARMRQ 47 4S IRON | 純正シャフト | - | S | R | C9 | 351 g | 54.5 g | 4.18 |
| ARMRQ 47 4S IRON | 純正シャフト | - | 5 | SR | D0 | 355 g | 50.0 g | 4.67 |
| ARMRQ 47 4S IRON | 純正シャフト | - | 6 | SR | D0 | 355 g | - | |
| ARMRQ 47 4S IRON | 純正シャフト | - | 7 | SR | D0 | 355 g | - | |
| ARMRQ 47 4S IRON | 純正シャフト | - | 8 | SR | D0 | 355 g | - | |
| ARMRQ 47 4S IRON | 純正シャフト | - | 9 | SR | D0 | 355 g | - | |
| ARMRQ 47 4S IRON | 純正シャフト | - | A | SR | D0 | 355 g | 56.0 g | 4.13 |
| ARMRQ 47 4S IRON | 純正シャフト | - | S | SR | D0 | 355 g | 56.0 g | 4.13 |
| ARMRQ 47 4S IRON | 純正シャフト | - | 5 | S | D0 | 356 g | 51.5 g | 4.62 |
| ARMRQ 47 4S IRON | 純正シャフト | - | 6 | S | D0 | 356 g | - | |
| ARMRQ 47 4S IRON | 純正シャフト | - | 7 | S | D0 | 356 g | - | |
| ARMRQ 47 4S IRON | 純正シャフト | - | 8 | S | D0 | 356 g | - | |
| ARMRQ 47 4S IRON | 純正シャフト | - | 9 | S | D0 | 356 g | - | |
| ARMRQ 47 4S IRON | 純正シャフト | - | A | S | D0 | 356 g | 57.5 g | 4.08 |
| ARMRQ 47 4S IRON | 純正シャフト | - | S | S | D0 | 356 g | 57.5 g | 4.08 |
330位/全427本 (77%・軽め)
212位/全272本 (78%・小さい)
42位/全212モデル (20%・お手頃)