| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.5° | ✕ | 60.0° | 460cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 60.0° | 460cm³ |
| #1 | 11.5° | ✕ | 60.0° | 460cm³ |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARMRQ 42 2S driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | R | D1 | 282 g | 42.5 g | 7.5 |
| ARMRQ 42 2S driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | SR | D2 | 285 g | 44.0 g | 7.45 |
| ARMRQ 42 2S driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | S | D2 | 286 g | 45.5 g | 7.4 |
| ARMRQ 42 3S driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | R | D1 | 282 g | 42.5 g | 7.5 |
| ARMRQ 42 3S driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | SR | D2 | 285 g | 44.0 g | 7.45 |
| ARMRQ 42 3S driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | S | D2 | 286 g | 45.5 g | 7.4 |
| ARMRQ 42 4S driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | R | D1 | 282 g | 42.5 g | 7.5 |
| ARMRQ 42 4S driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | SR | D2 | 285 g | 44.0 g | 7.45 |
| ARMRQ 42 4S driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | S | D2 | 286 g | 45.5 g | 7.4 |
| ARMRQ 47 2S driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | R | D1 | 287 g | 47.5 g | |
| ARMRQ 47 2S driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | SR | D2 | 290 g | 49.0 g | 7.05 |
| ARMRQ 47 2S driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | S | D2 | 291 g | 50.5 g | 7.0 |
| ARMRQ 47 3S driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | R | D1 | 287 g | 47.5 g | 7.1 |
| ARMRQ 47 3S driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | SR | D2 | 290 g | 49.0 g | 7.05 |
| ARMRQ 47 3S driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | S | D2 | 291 g | 50.5 g | 7.0 |
| ARMRQ 47 4S driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | R | D1 | 287 g | 47.5 g | 7.1 |
| ARMRQ 47 4S driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | SR | D2 | 290 g | 49.0 g | 7.05 |
| ARMRQ 47 4S driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | S | D2 | 291 g | 50.5 g | 7.0 |
2274位/全2492本 (91%・軽め)
91位/全481本 (19%・大きい)
8位/全227本 (4%・大きい)
107位/全160モデル (67%・普通)