| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.5° | ✕ | 60.0° | 460cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 60.0° | 460cm³ |
| #1 | 11.5° | ✕ | 60.0° | 460cm³ |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARMRQ MX 2S driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | R2 | D1 | 282 g | 45.0 g | 7.95 |
| ARMRQ MX 2S driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | R | D1 | 283 g | 47.0 g | 7.9 |
| ARMRQ MX 2S driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | SR | D2 | 288 g | 51.0 g | 7.2 |
| ARMRQ MX 2S driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | S | D2 | 292 g | 55.0 g | 7.1 |
| ARMRQ MX 3S driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | R2 | D1 | 282 g | 45.0 g | 7.55 |
| ARMRQ MX 3S driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | R | D1 | 283 g | 47.0 g | 7.5 |
| ARMRQ MX 3S driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | SR | D2 | 288 g | 51.0 g | 6.8 |
| ARMRQ MX 3S driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | S | D2 | 292 g | 55.0 g | 6.7 |
| ARMRQ MX 4S driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | R2 | D1 | 282 g | - | 7.35 |
| ARMRQ MX 4S driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | R | D1 | 283 g | - | 7.3 |
| ARMRQ MX 4S driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | SR | D2 | 288 g | - | 6.6 |
| ARMRQ MX 4S driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | S | D2 | 292 g | - | 6.5 |
| ARMRQ MX 5S driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | R2 | D1 | 282 g | - | |
| ARMRQ MX 5S driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | R | D1 | 283 g | - | |
| ARMRQ MX 5S driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | SR | D2 | 288 g | - | |
| ARMRQ MX 5S driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | S | D2 | 292 g | - |
2274位/全2492本 (91%・軽め)
91位/全481本 (19%・大きい)
8位/全227本 (4%・大きい)