| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.0° | ✕ | 60.0° | 460cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 60.0° | 460cm³ |
| #1 | 12.0° | ✕ | 60.0° | 460cm³ |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENTUS 5 for Callaway driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | R | D3 | 304 g | 49.0 g | 4.7 | - |
| VENTUS 5 for Callaway driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | SR | D3 | 305 g | 50.0 g | 4.6 | - |
| VENTUS 5 for Callaway driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | S | D3 | 307 g | 52.0 g | 4.5 | - |
| SPEEDER NX BLUE 50 | - | カーボン | 1 | S | D1 | 308 g | 54.5 g | 4.6 | 中 |
| TOUR AD UB 5 | - | カーボン | 1 | S | D1 | 310 g | 57 g | 4.4 | 中 |
| DIAMANA PD 50 | - | カーボン | 1 | S | D1 | 309 g | 54.5 g | 4.8 | 中元 |
1092位/全2492本 (44%・普通)
91位/全481本 (19%・大きい)
8位/全227本 (4%・大きい)