| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 15.0° | 〇 | -° | 185cm³ |
| #5 | 18.0° | 〇 | -° | 165cm³ |
| #7 | 21.0° | ✕ | 58.0° | 165cm³ |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 DIAMANA BLUE TM50 FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | R | D1 | 310 g | 49.0 g | 4.8 |
| 2025 DIAMANA BLUE TM50 FW | 純正シャフト | カーボン | 5 | R | - | - | - | |
| 2025 DIAMANA BLUE TM50 FW | 純正シャフト | カーボン | 7 | R | - | - | - | |
| 2025 DIAMANA BLUE TM50 FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | SR | D1 | 311 g | 50.0 g | 4.5 |
| 2025 DIAMANA BLUE TM50 FW | 純正シャフト | カーボン | 5 | SR | - | - | - | |
| 2025 DIAMANA BLUE TM50 FW | 純正シャフト | カーボン | 7 | SR | - | - | - | |
| 2025 DIAMANA BLACK TM60 FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | S | D3 | 323 g | 63.0 g | 3.1 |
| 2025 DIAMANA BLACK TM60 FW | 純正シャフト | カーボン | 5 | S | - | - | - | |
| 2025 DIAMANA SILVER TM55 FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | S | D1 | 317 g | 56.0 g | 3.6 |
| 2025 DIAMANA SILVER TM55 FW | 純正シャフト | カーボン | 5 | S | - | - | - | |
| 2025 DIAMANA SILVER TM55 FW | 純正シャフト | カーボン | 7 | S | - | - | - |
49位/全168本 (29%・大きい)
62位/全152本 (41%・普通)
89位/全117モデル (76%・高め)