| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 20.0° | ✕ | 59.0° | 110cm³ |
| #4 | 23.0° | ✕ | 59.5° | 105cm³ |
| #5 | 26.0° | ✕ | 60.0° | 100cm³ |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N S PRO ZELOS 7 HYBRID | - | スチール | 3 | S | C9 | 354 g | 85.5 g | 2.8 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 HYBRID | - | スチール | 4 | S | C9 | 359 g | 85.5 g | 2.8 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 HYBRID | - | スチール | 5 | S | C9 | 364 g | 85.5 g | 2.8 | 先 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 3 | S | D1 | 371 g | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 4 | S | D1 | 376 g | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 5 | S | D1 | 381 g | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| 20 MFUSION U | 純正シャフト | カーボン | 3 | R | D1 | 321 g | 47.0 g | 5.4 | - |
| 20 MFUSION U | 純正シャフト | カーボン | 4 | R | D1 | 324 g | 47.0 g | 5.4 | - |
| 20 MFUSION U | 純正シャフト | カーボン | 5 | R | D1 | 331 g | 47.0 g | 5.4 | - |
| 20 MFUSION U | 純正シャフト | カーボン | 3 | SR | D2 | 328 g | 52.0 g | 4.9 | - |
| 20 MFUSION U | 純正シャフト | カーボン | 4 | SR | D2 | 329 g | 52.0 g | 4.9 | - |
| 20 MFUSION U | 純正シャフト | カーボン | 5 | SR | D2 | 333 g | 52.0 g | 4.9 | - |
| 20 MFUSION U | 純正シャフト | カーボン | 3 | S | D2 | 333 g | 57.0 g | 4.4 | - |
| 20 MFUSION U | 純正シャフト | カーボン | 4 | S | D2 | 335 g | 57.0 g | 4.4 | - |
| 20 MFUSION U | 純正シャフト | カーボン | 5 | S | D2 | 340 g | 57.0 g | 4.4 | - |
| PLATINUM MFUSION U | 純正シャフト | カーボン | 3 | R | D1 | 319 g | 42.0 g | 5.8 | - |
| PLATINUM MFUSION U | 純正シャフト | カーボン | 4 | R | D1 | 324 g | 42.0 g | 5.8 | - |
| PLATINUM MFUSION U | 純正シャフト | カーボン | 5 | R | D1 | 329 g | 42.0 g | 5.8 | - |
382位/全579本 (66%・普通)
18位/全161本 (11%・大きい)
119位/全128本 (93%・小さい)