| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 20.0° | ✕ | 59.0° | 120cm³ |
| #4 | 23.0° | ✕ | 59.5° | 110cm³ |
| #5 | 26.0° | ✕ | 60.0° | 100cm³ |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 PLATINUM MFUSION U | 純正シャフト | カーボン | 3 | R | D2 | 319 g | 42.0 g | 5.8 |
| 20 PLATINUM MFUSION U | 純正シャフト | カーボン | 4 | R | D2 | 324 g | 42.0 g | 5.8 |
| 20 PLATINUM MFUSION U | 純正シャフト | カーボン | 5 | R | D2 | 328 g | 42.0 g | 5.8 |
| 22 MFUSION U | 純正シャフト | カーボン | 3 | R | D3 | 321 g | 45.0 g | 5.6 |
| 22 MFUSION U | 純正シャフト | カーボン | 4 | R | D3 | 325 g | 45.0 g | 5.6 |
| 22 MFUSION U | 純正シャフト | カーボン | 5 | R | D3 | 330 g | 45.0 g | 5.6 |
| AIR SPEEDER FM U | 純正シャフト | カーボン | 3 | R | D2 | 328 g | 50.0 g | 4.7 |
| AIR SPEEDER FM U | 純正シャフト | カーボン | 4 | R | D2 | 332 g | 50.0 g | 4.7 |
| AIR SPEEDER FM U | 純正シャフト | カーボン | 5 | R | D2 | 338 g | 50.0 g | 4.7 |
| DIAMANA MM U | 純正シャフト | カーボン | 3 | S | D3 | 357 g | 72.0 g | 3.1 |
| DIAMANA MM U | 純正シャフト | カーボン | 4 | S | D3 | 361 g | 72.0 g | 3.1 |
| DIAMANA MM U | 純正シャフト | カーボン | 5 | S | D3 | 365 g | 72.0 g | 3.1 |
| TOUR AD GM U | 純正シャフト | カーボン | 3 | R | D2 | 339 g | 61.0 g | 3.8 |
| TOUR AD GM U | 純正シャフト | カーボン | 4 | R | D2 | 343 g | 61.0 g | 3.8 |
| TOUR AD GM U | 純正シャフト | カーボン | 5 | R | D2 | 347 g | 61.0 g | 3.8 |
| TOUR AD GM U | 純正シャフト | カーボン | 3 | SR | D2 | 340 g | 63.0 g | 3.8 |
| TOUR AD GM U | 純正シャフト | カーボン | 4 | SR | D2 | 344 g | 63.0 g | 3.8 |
| TOUR AD GM U | 純正シャフト | カーボン | 5 | SR | D2 | 348 g | 63.0 g | 3.8 |
| TOUR AD GM U | 純正シャフト | カーボン | 3 | S | D2 | 342 g | 65.0 g | 3.8 |
| TOUR AD GM U | 純正シャフト | カーボン | 4 | S | D2 | 345 g | 65.0 g | 3.8 |
| TOUR AD GM U | 純正シャフト | カーボン | 5 | S | D2 | 350 g | 65.0 g | 3.8 |
395位/全579本 (68%・普通)
18位/全161本 (11%・大きい)
106位/全128本 (83%・小さい)