| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 15.0° | ✕ | 58.5° | 133cm³ |
| #2 | 18.0° | ✕ | 59.0° | 131cm³ |
| #3 | 22.0° | ✕ | 59.5° | 125cm³ |
| #4 | 26.0° | ✕ | 60.25° | 119cm³ |
| #5 | 30.0° | ✕ | 61.0° | 98cm³ |
| #6 | 34.0° | ✕ | 61.75° | 92cm³ |
| #7 | 38.0° | ✕ | 62.5° | 86cm³ |
| #8 | 42.0° | ✕ | 63.25° | 80cm³ |
| #9 | 46.0° | ✕ | 63.75° | 78cm³ |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falcon | 純正シャフト | - | 1 | R | C9 | 318 g | 43.0 g | 4.3 |
| Falcon | 純正シャフト | - | 2 | R | C9 | 324 g | 43.0 g | 4.3 |
| Falcon | 純正シャフト | - | 3 | R | C9 | 330 g | 43.0 g | 4.3 |
| Falcon | 純正シャフト | - | 4 | R | C9 | 338 g | 43.0 g | 4.3 |
| Falcon | 純正シャフト | - | 5 | R | C9 | 346 g | 43.0 g | 4.3 |
| Falcon | 純正シャフト | - | 6 | R | C9 | 354 g | 43.0 g | 4.3 |
| Falcon | 純正シャフト | - | 7 | R | C9 | 363 g | 43.0 g | 4.3 |
| Falcon | 純正シャフト | - | 8 | R | C9 | 372 g | 43.0 g | 4.3 |
| Falcon | 純正シャフト | - | 9 | R | D0 | 381 g | 43.0 g | 4.3 |
| Falcon | 純正シャフト | - | 1 | S | D0 | 327 g | 55.0 g | 3.4 |
| Falcon | 純正シャフト | - | 2 | S | D0 | 333 g | 55.0 g | 3.4 |
| Falcon | 純正シャフト | - | 3 | S | D0 | 339 g | 55.0 g | 3.4 |
| Falcon | 純正シャフト | - | 4 | S | D0 | 347 g | 55.0 g | 3.4 |
| Falcon | 純正シャフト | - | 5 | S | D0 | 355 g | 55.0 g | 3.4 |
| Falcon | 純正シャフト | - | 6 | S | D0 | 363 g | 55.0 g | 3.4 |
| Falcon | 純正シャフト | - | 7 | S | D0 | 372 g | 55.0 g | 3.4 |
| Falcon | 純正シャフト | - | 8 | S | D0 | 381 g | 55.0 g | 3.4 |
| Falcon | 純正シャフト | - | 9 | S | D1 | 390 g | 55.0 g | 3.4 |
376位/全579本 (65%・普通)
1位/全161本 (1%・大きい)
68位/全128本 (53%・普通)