| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 19.0° | ✕ | 58.0° | 105cm³ |
| #4 | 22.0° | ✕ | 58.5° | 106cm³ |
| #5 | 25.0° | ✕ | 59.0° | 107cm³ |
| #6 | 28.0° | ✕ | 59.5° | 108cm³ |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM REAX 65 | 純正シャフト | カーボン | 3 | R | D3 | 349 g |
| TM REAX 65 | 純正シャフト | カーボン | 4 | R | - | - |
| TM REAX 65 | 純正シャフト | カーボン | 5 | R | - | - |
| TM REAX 65 | 純正シャフト | カーボン | 6 | R | - | - |
| TM REAX 75 | 純正シャフト | カーボン | 3 | S | D3 | 358 g |
| TM REAX 75 | 純正シャフト | カーボン | 4 | S | - | - |
| TM REAX 75 | 純正シャフト | カーボン | 5 | S | - | - |
| TM REAX 75 | 純正シャフト | カーボン | 6 | S | - | - |
45位/全161本 (28%・大きい)
117位/全128本 (91%・小さい)