| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.5° | ✕ | 59.5° | 485cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 59.5° | 485cm³ |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEEDER 378 EVOLUTION driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | R2 | D1 | 292 g | 42.0 g | 7.2 |
| SPEEDER 378 EVOLUTION driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | R | D1 | 293 g | 43.0 g | 7.2 |
| SPEEDER 378 EVOLUTION driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | SR | D2 | 297 g | 45.5 g | 6.2 |
| SPEEDER 378 EVOLUTION driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | S | D3 | 304 g | 53.0 g | 5.4 |
1947位/全2492本 (78%・軽め)
292位/全481本 (61%・普通)
2位/全227本 (1%・大きい)