| フレックス | 重量(g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|
| 2020年発売 | |||
| R | #1: 43.0 | #1: 7.2 | – |
| SR | #1: 45.5 | #1: 6.2 | – |
| S | #1: 53.0 | #1: 5.4 | – |
| R2 | #1: 42.0 | #1: 7.2 | – |
| R |
#3: 40.5 #5: 40.5 |
#3: 7.0 #5: 7.0 |
– |
| SR |
#3: 43.0 #5: 43.0 |
#3: 6.1 #5: 6.1 |
– |
| S |
#3: 50.0 #5: 50.0 |
#3: 5.2 #5: 5.2 |
– |
| R2 |
#3: 40.0 #5: 40.0 |
#3: 7.0 #5: 7.0 |
– |