| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 19.0° | ✕ | 57.7° | 122cm³ |
| #4 | 21.0° | ✕ | 58.2° | 122cm³ |
| #5 | 24.0° | ✕ | 58.7° | 122cm³ |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 3 | S | D0 | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 4 | S | D0 | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 5 | S | D0 | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| TOUR AD for Cobra UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 3 | SR | C9 | 73.0 g | 3.1 | - |
| TOUR AD for Cobra UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 4 | SR | C9 | 73.0 g | 3.1 | - |
| TOUR AD for Cobra UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 5 | SR | C9 | 73.0 g | 3.1 | - |
| TOUR AD for Cobra UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 3 | S | C9 | 74.5 g | 3.0 | - |
| TOUR AD for Cobra UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 4 | S | C9 | 74.5 g | 3.0 | - |
| TOUR AD for Cobra UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 5 | S | C9 | 74.5 g | 3.0 | - |
93位/全161本 (58%・普通)
57位/全128本 (45%・普通)