| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.0° | ✕ | 58.5° | 460cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 58.5° | 460cm³ |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEEDER EVOLUTION for SZ driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | R | D1.5 | 49.5 g | 6.0 | - |
| SPEEDER EVOLUTION for SZ driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | SR | D2 | 52.0 g | 5.6 | - |
| SPEEDER EVOLUTION for SZ driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | S | D2 | 54.0 g | 5.5 | - |
| TOUR AD for SZ driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | SR | D2 | 62.0 g | 4.8 | - |
| TOUR AD for SZ driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | S | D2.5 | 64.0 g | 4.5 | - |
| SPEEDER 661 EVOLUTION VI | - | カーボン | 1 | S | D3 | 65.5 g | 3.9 | 中 |
| TOUR AD XC 6 | - | カーボン | 1 | S | D4 | 64 g | 3.2 | 中元 |
| DIAMANA ZF 60 | - | カーボン | 1 | S | D3 | 64.0 g | 3.8 | 中元 |
306位/全481本 (64%・普通)
8位/全227本 (4%・大きい)