| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #4 | 19.5° | ✕ | 65.0° |
| #5 | 22.0° | ✕ | 64.5° |
| #6 | 24.5° | ✕ | 64.0° |
| #7 | 27.5° | ✕ | 63.5° |
| #8 | 32.0° | ✕ | 64.0° |
| #9 | 37.0° | ✕ | 62.5° |
| #P | 42.5° | ✕ | 62.0° |
| #G | 48.0° | ✕ | 61.5° |
| #S | 54.0° | ✕ | 61.5° |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N S PRO 850GH | - | スチール | 4 | R | 87.0 g | 2.1 | 中 |
| N S PRO 850GH | - | スチール | 5 | R | 87.0 g | 2.1 | 中 |
| N S PRO 850GH | - | スチール | 6 | R | 87.0 g | 2.1 | 中 |
| N S PRO 850GH | - | スチール | 7 | R | 87.0 g | 2.1 | 中 |
| N S PRO 850GH | - | スチール | 8 | R | 87.0 g | 2.1 | 中 |
| N S PRO 850GH | - | スチール | 9 | R | 87.0 g | 2.1 | 中 |
| N S PRO 850GH | - | スチール | P | R | 87.0 g | 2.1 | 中 |
| N S PRO 850GH | - | スチール | G | R | 87.0 g | 2.1 | 中 |
| N S PRO 850GH | - | スチール | S | R | 87.0 g | 2.1 | 中 |
| N S PRO 850GH | - | スチール | 4 | S | 91.0 g | 2.0 | 中 |
| N S PRO 850GH | - | スチール | 5 | S | 91.0 g | 2.0 | 中 |
| N S PRO 850GH | - | スチール | 6 | S | 91.0 g | 2.0 | 中 |
| N S PRO 850GH | - | スチール | 7 | S | 91.0 g | 2.0 | 中 |
| N S PRO 850GH | - | スチール | 8 | S | 91.0 g | 2.0 | 中 |
| N S PRO 850GH | - | スチール | 9 | S | 91.0 g | 2.0 | 中 |
| N S PRO 850GH | - | スチール | P | S | 91.0 g | 2.0 | 中 |
| N S PRO 850GH | - | スチール | G | S | 91.0 g | 2.0 | 中 |
| N S PRO 850GH | - | スチール | S | S | 91.0 g | 2.0 | 中 |
| SPEEDER EVOLUTION for RADSPEED IRON | 純正シャフト | カーボン | 4 | R | 54.5 g | 3.7 | - |
| SPEEDER EVOLUTION for RADSPEED IRON | 純正シャフト | カーボン | 5 | R | 54.5 g | 3.7 | - |
| SPEEDER EVOLUTION for RADSPEED IRON | 純正シャフト | カーボン | 6 | R | - | - | |
| SPEEDER EVOLUTION for RADSPEED IRON | 純正シャフト | カーボン | 7 | R | - | - | |
| SPEEDER EVOLUTION for RADSPEED IRON | 純正シャフト | カーボン | 8 | R | - | - | |
| SPEEDER EVOLUTION for RADSPEED IRON | 純正シャフト | カーボン | 9 | R | - | - | |
| SPEEDER EVOLUTION for RADSPEED IRON | 純正シャフト | カーボン | P | R | - | - | |
| SPEEDER EVOLUTION for RADSPEED IRON | 純正シャフト | カーボン | G | R | 54.5 g | 3.7 | - |
| SPEEDER EVOLUTION for RADSPEED IRON | 純正シャフト | カーボン | S | R | 54.5 g | 3.7 | - |
| SPEEDER EVOLUTION for RADSPEED IRON | 純正シャフト | カーボン | 4 | S | 61.5 g | 3.3 | - |
| SPEEDER EVOLUTION for RADSPEED IRON | 純正シャフト | カーボン | 5 | S | 61.5 g | 3.3 | - |
| SPEEDER EVOLUTION for RADSPEED IRON | 純正シャフト | カーボン | 6 | S | - | - | |
| SPEEDER EVOLUTION for RADSPEED IRON | 純正シャフト | カーボン | 7 | S | - | - | |
| SPEEDER EVOLUTION for RADSPEED IRON | 純正シャフト | カーボン | 8 | S | - | - | |
| SPEEDER EVOLUTION for RADSPEED IRON | 純正シャフト | カーボン | 9 | S | - | - | |
| SPEEDER EVOLUTION for RADSPEED IRON | 純正シャフト | カーボン | P | S | - | - | |
| SPEEDER EVOLUTION for RADSPEED IRON | 純正シャフト | カーボン | G | S | 61.5 g | 3.3 | - |
| SPEEDER EVOLUTION for RADSPEED IRON | 純正シャフト | カーボン | S | S | 61.5 g | 3.3 | - |
204位/全272本 (75%・小さい)
161位/全212モデル (76%・高め)