| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #5 | 22.0° | ✕ | 62.5° |
| #6 | 25.0° | ✕ | 62.75° |
| #7 | 28.0° | ✕ | 63.0° |
| #8 | 32.0° | ✕ | 63.25° |
| #9 | 37.0° | ✕ | 63.5° |
| #P | 43.0° | ✕ | 63.75° |
| #S | 55.0° | ✕ | 64.0° |
| #A | 49.0° | ✕ | 64.0° |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 5 | S | D2 | 404 g | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 6 | S | D2 | 404 g | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 7 | S | D2 | 404 g | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 8 | S | D2 | 404 g | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 9 | S | D2 | 404 g | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | P | S | D2 | 404 g | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | A | S | D2 | 404 g | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | S | S | D2 | 404 g | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| TENSEI TR i | 純正シャフト | - | 5 | R | D1 | 376 g | 71.5 g | - | |
| TENSEI TR i | 純正シャフト | - | 6 | R | D1 | 376 g | - | - | |
| TENSEI TR i | 純正シャフト | - | 7 | R | D1 | 376 g | - | - | |
| TENSEI TR i | 純正シャフト | - | 8 | R | D1 | 376 g | - | - | |
| TENSEI TR i | 純正シャフト | - | 9 | R | D1 | 376 g | - | - | |
| TENSEI TR i | 純正シャフト | - | P | R | D1 | 376 g | - | - | |
| TENSEI TR i | 純正シャフト | - | A | R | D1 | 376 g | 76.0 g | - | |
| TENSEI TR i | 純正シャフト | - | S | R | D1 | 376 g | 76.0 g | - | |
| TENSEI TR i | 純正シャフト | - | 5 | SR | D1 | 378 g | 72.5 g | - | |
| TENSEI TR i | 純正シャフト | - | 6 | SR | D1 | 378 g | - | - | |
| TENSEI TR i | 純正シャフト | - | 7 | SR | D1 | 378 g | - | - | |
| TENSEI TR i | 純正シャフト | - | 8 | SR | D1 | 378 g | - | - | |
| TENSEI TR i | 純正シャフト | - | 9 | SR | D1 | 378 g | - | - | |
| TENSEI TR i | 純正シャフト | - | P | SR | D1 | 378 g | - | - | |
| TENSEI TR i | 純正シャフト | - | A | SR | D1 | 378 g | 77.0 g | - | |
| TENSEI TR i | 純正シャフト | - | S | SR | D1 | 378 g | 77.0 g | - |
178位/全427本 (42%・普通)
174位/全272本 (64%・普通)
33位/全212モデル (16%・お手頃)