| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|
| #1 | 9.5° | ✕ | 460cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 460cm³ |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIR SPEEDER for Yamaha M421D | 純正シャフト | カーボン | 1 | R | - | - | 43.0 g | 6.2 | - |
| AIR SPEEDER for Yamaha M421D | 純正シャフト | カーボン | 1 | SR | - | - | 48.0 g | 6.0 | - |
| AIR SPEEDER for Yamaha M421D | 純正シャフト | カーボン | 1 | S | - | - | 53.0 g | 5.6 | - |
| DIAMANA YR | 純正シャフト | カーボン | 1 | R | D2 | 295 g | 51.5 g | 5.0 | - |
| DIAMANA YR | 純正シャフト | カーボン | 1 | SR | D2 | 297 g | 53.0 g | 5.0 | - |
| DIAMANA YR | 純正シャフト | カーボン | 1 | S | D2 | 299 g | 55.0 g | 5.0 | - |
| SPEEDER NX GREEN 50 | - | カーボン | 1 | SR | - | - | 56.0 g | 4.9 | 中 |
| SPEEDER NX GREEN 50 | - | カーボン | 1 | S | D2 | - | 57.5 g | 4.9 | 中 |
| SPEEDER NX BLUE 40 | - | カーボン | 1 | R | - | - | 47.0 g | 5.4 | 中 |
| SPEEDER NX BLUE 40 | - | カーボン | 1 | SR | - | - | 48.5 g | 5.4 | 中 |
| SPEEDER NX BLUE 40 | - | カーボン | 1 | S | - | - | 50.0 g | 5.4 | 中 |
| SPEEDER NX BLUE 50 | - | カーボン | 1 | R | - | - | 51.5 g | 4.6 | 中 |
| SPEEDER NX BLUE 50 | - | カーボン | 1 | SR | - | - | 53.0 g | 4.6 | 中 |
| SPEEDER NX BLUE 50 | - | カーボン | 1 | S | - | - | 54.5 g | 4.6 | 中 |
| SPEEDER NX BLUE 50 | - | カーボン | 1 | X | - | - | 56.0 g | 4.6 | 中 |
| SPEEDER NX BLUE 60 | - | カーボン | 1 | SR | - | - | 62.0 g | 3.7 | 中 |
| SPEEDER NX BLUE 60 | - | カーボン | 1 | S | - | - | 63.5 g | 3.7 | 中 |
| SPEEDER NX BLUE 60 | - | カーボン | 1 | X | - | - | 65.0 g | 3.7 | 中 |
| SPEEDER NX BLUE 70 | - | カーボン | 1 | S | - | - | 73.0 g | 2.9 | 中 |
| SPEEDER NX BLUE 70 | - | カーボン | 1 | X | - | - | 74.5 g | 2.9 | 中 |
| SPEEDER NX GREEN 40 | - | カーボン | 1 | R | - | - | 49.5 g | 5.7 | 中 |
| SPEEDER NX GREEN 40 | - | カーボン | 1 | SR | - | - | 51.0 g | 5.7 | 中 |
| SPEEDER NX GREEN 40 | - | カーボン | 1 | S | D3 | - | 52.5 g | 5.7 | 中 |
| SPEEDER NX GREEN 60 | - | カーボン | 1 | SR | - | - | 65.0 g | 3.8 | 中 |
| SPEEDER NX GREEN 60 | - | カーボン | 1 | S | D2 | - | 66.5 g | 3.8 | 中 |
| SPEEDER NX GREEN 70 | - | カーボン | 1 | S | D2 | - | 76.0 g | 3.0 | 中 |
| TOUR AD UB 4 | - | カーボン | 1 | R | - | - | - | - | - |
| TOUR AD UB 4 | - | カーボン | 1 | S | - | - | 48 g | 5.5 | 中 |
| TOUR AD UB 5 | - | カーボン | 1 | R2 | - | - | 54 g | 4.4 | 中 |
| TOUR AD UB 5 | - | カーボン | 1 | R | - | - | - | - | - |
| TOUR AD UB 5 | - | カーボン | 1 | S | - | - | 57 g | 4.4 | 中 |
| TOUR AD UB 5 | - | カーボン | 1 | X | - | - | 59 g | 4.4 | 中 |
| TOUR AD UB 6 | - | カーボン | 1 | SR | - | - | 63 g | 3.2 | 中 |
| TOUR AD UB 6 | - | カーボン | 1 | S | - | - | 65 g | 3.2 | 中 |
| TOUR AD UB 6 | - | カーボン | 1 | X | - | - | 66 g | 3.2 | 中 |
| TOUR AD UB 7 | - | カーボン | 1 | S | - | - | 74 g | 3.0 | 中 |
| TOUR AD UB 7 | - | カーボン | 1 | X | - | - | 75 g | 3.0 | 中 |
| TOUR AD UB 8 | - | カーボン | 1 | S | - | - | 82 g | 2.8 | 中 |
| TOUR AD UB 8 | - | カーボン | 1 | X | - | - | 83 g | 2.8 | 中 |
| DIAMANA PD 40 | - | カーボン | 1 | SR | - | - | 46.5 g | 5.8 | 中元 |
| DIAMANA PD 40 | - | カーボン | 1 | S | - | - | 48 g | 5.8 | 中元 |
| DIAMANA PD 40 | - | カーボン | 1 | X | - | - | 49.5 g | 5.7 | 中元 |
| DIAMANA PD 50 | - | カーボン | 1 | R | - | - | 53 g | 4.8 | 中元 |
| DIAMANA PD 50 | - | カーボン | 1 | SR | - | - | 54 g | 4.8 | 中元 |
| DIAMANA PD 50 | - | カーボン | 1 | S | D2 | 301 g | 54.5 g | 4.8 | 中元 |
| DIAMANA PD 50 | - | カーボン | 1 | X | - | - | 56.5 g | 4.7 | 中元 |
| DIAMANA PD 50 | - | カーボン | 1 | TX | - | - | 59 g | 4.6 | 中元 |
| DIAMANA PD 60 | - | カーボン | 1 | SR | - | - | 64.5 g | 3.3 | 中元 |
| DIAMANA PD 60 | - | カーボン | 1 | S | - | - | 64.5 g | 3.3 | 中元 |
| DIAMANA PD 60 | - | カーボン | 1 | X | - | - | 66.5 g | 3.2 | 中元 |
| DIAMANA PD 60 | - | カーボン | 1 | TX | - | - | 67.5 g | 3.1 | 中元 |
| DIAMANA PD 70 | - | カーボン | 1 | S | - | - | 74 g | 3.0 | 中元 |
| DIAMANA PD 70 | - | カーボン | 1 | X | - | - | 75 g | 3.0 | 中元 |
| DIAMANA PD 70 | - | カーボン | 1 | TX | - | - | 76 g | 2.9 | 中元 |
| TENSEI PRO White 1K 50 | - | カーボン | 1 | R | - | - | 53.5 g | 4.6 | 元 |
| TENSEI PRO White 1K 50 | - | カーボン | 1 | S | - | - | 56.0 g | 4.5 | 元 |
| TENSEI PRO White 1K 50 | - | カーボン | 1 | X | - | - | 59.0 g | 4.4 | 元 |
| TENSEI PRO White 1K 50 | - | カーボン | 1 | TX | - | - | 61.0 g | 4.4 | 元 |
| TENSEI PRO White 1K 60 | - | カーボン | 1 | R | - | - | 59.5 g | 3.8 | 元 |
| TENSEI PRO White 1K 60 | - | カーボン | 1 | S | - | - | 61.5 g | 3.8 | 元 |
| TENSEI PRO White 1K 60 | - | カーボン | 1 | X | - | - | 65.0 g | 3.8 | 元 |
| TENSEI PRO White 1K 60 | - | カーボン | 1 | TX | - | - | 66.5 g | 3.8 | 元 |
| TENSEI PRO White 1K 70 | - | カーボン | 1 | S | - | - | 70.5 g | 3.4 | 元 |
| TENSEI PRO White 1K 70 | - | カーボン | 1 | X | - | - | 74.5 g | 3.3 | 元 |
| TENSEI PRO White 1K 70 | - | カーボン | 1 | TX | - | - | 76.0 g | 3.2 | 元 |
| TENSEI PRO White 1K 80 | - | カーボン | 1 | S | - | - | 81.5 g | 2.8 | 元 |
| TENSEI PRO White 1K 80 | - | カーボン | 1 | X | - | - | 83.5 g | 2.8 | 元 |
| TENSEI PRO White 1K 80 | - | カーボン | 1 | TX | - | - | 85.5 g | 2.7 | 元 |
1785位/全2373本 (75%・軽め)
292位/全481本 (61%・普通)
8位/全227本 (4%・大きい)