| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #3 | 19.0° | ✕ | 57.0° |
| #4 | 21.0° | ✕ | 57.5° |
| #5 | 24.0° | ✕ | 58.0° |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS PRO MODUS3 HYBRID | 純正シャフト | - | 3 | S | D2 | 376 g | 91.0 g | 2.8 |
| NS PRO MODUS3 HYBRID | 純正シャフト | - | 4 | S | D2 | 380 g | 91.0 g | 2.8 |
| NS PRO MODUS3 HYBRID | 純正シャフト | - | 5 | S | D2 | 384 g | 91.0 g | 2.8 |
| TENSEI PRO 1K Hybrid 70 | 純正シャフト | - | 3 | R | D3 | 355 g | - | 3.8 |
| TENSEI PRO 1K Hybrid 70 | 純正シャフト | - | 4 | R | D3 | 359 g | - | 3.8 |
| TENSEI PRO 1K Hybrid 70 | 純正シャフト | - | 5 | R | D3 | 363 g | - | 3.8 |
| TENSEI PRO 1K Hybrid 70 | 純正シャフト | - | 3 | S | D3 | - | - | 3.8 |
| TENSEI PRO 1K Hybrid 70 | 純正シャフト | - | 4 | S | D3 | - | - | 3.8 |
| TENSEI PRO 1K Hybrid 70 | 純正シャフト | - | 5 | S | D3 | - | - | 3.8 |
193位/全579本 (33%・普通)
93位/全161本 (58%・普通)