| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #4 | 20.0° | ✕ | 58.0° |
| #5 | 23.0° | ✕ | 58.5° |
| #6 | 26.0° | ✕ | 59.0° |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N S PRO ZELOS 7 HYBRID | - | スチール | 4 | S | D0.5 | 360 g | 85.5 g | 2.8 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 HYBRID | - | スチール | 5 | S | D0.5 | 364 g | 85.5 g | 2.8 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 HYBRID | - | スチール | 6 | S | D0.5 | 368 g | 85.5 g | 2.8 | 先 |
| TSP299 HY 50 | 純正シャフト | カーボン | 4 | R | - | - | 59.0 g | 3.8 | - |
| TSP299 HY 50 | 純正シャフト | カーボン | 5 | R | - | - | 59.0 g | 3.8 | - |
| TSP299 HY 50 | 純正シャフト | カーボン | 6 | R | - | - | 59.0 g | 3.8 | - |
| TSP299 HY 50 | 純正シャフト | カーボン | 4 | S | D3 | 337 g | 59.0 g | 3.8 | - |
| TSP299 HY 50 | 純正シャフト | カーボン | 5 | S | D3 | 341 g | 59.0 g | 3.8 | - |
| TSP299 HY 50 | 純正シャフト | カーボン | 6 | S | D3 | 345 g | 59.0 g | 3.8 | - |
326位/全579本 (56%・普通)
135位/全161本 (84%・小さい)