| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #2 | 13.5° | ✕ | 56.5° |
| #3 | 15.0° | 〇 | 56.5° |
| #4 | 16.5° | 〇 | 57.0° |
| #5 | 18.0° | ✕ | 57.5° |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TENSEI AV BLUE 55 FW | 純正シャフト | カーボン | 15 | S | D2 | 324 g | 58.0 g | 4.9 | - |
| TSP310 60 FW | 純正シャフト | カーボン | 13 | S | D2 | 323 g | 59.0 g | - | |
| TSP310 60 FW | 純正シャフト | カーボン | 15 | S | D2 | 323 g | 59.0 g | - | |
| TSP310 60 FW | 純正シャフト | カーボン | 16 | S | D2 | 323 g | 59.0 g | - | |
| TSP310 60 FW | 純正シャフト | カーボン | 18 | S | D2 | 331 g | 59.0 g | - | |
| SPEEDER NX GREEN 50 | - | カーボン | 13 | S | D3 | 319 g | 57.5 g | 4.9 | 中 |
| SPEEDER NX GREEN 50 | - | カーボン | 15 | S | D3 | 319 g | 57.5 g | 4.9 | 中 |
| SPEEDER NX GREEN 50 | - | カーボン | 16 | S | D3 | 319 g | 57.5 g | 4.9 | 中 |
| SPEEDER NX GREEN 50 | - | カーボン | 18 | S | D3 | 323 g | 57.5 g | 4.9 | 中 |
| SPEEDER NX GREEN 60 | - | カーボン | 13 | S | D3 | 327 g | 66.5 g | 3.8 | 中 |
| SPEEDER NX GREEN 60 | - | カーボン | 15 | S | D3 | 327 g | 66.5 g | 3.8 | 中 |
| SPEEDER NX GREEN 60 | - | カーボン | 16 | S | D3 | 327 g | 66.5 g | 3.8 | 中 |
| SPEEDER NX GREEN 60 | - | カーボン | 18 | S | D3 | 331 g | 66.5 g | 3.8 | 中 |
| TOUR AD DI 6 | - | カーボン | 13 | S | D2 | 329 g | 65 g | 3.3 | 中 |
| TOUR AD DI 6 | - | カーボン | 15 | S | D2 | 329 g | 65 g | 3.3 | 中 |
| TOUR AD DI 6 | - | カーボン | 16 | S | D2 | 329 g | 65 g | 3.3 | 中 |
| TOUR AD DI 6 | - | カーボン | 18 | S | D2 | 337 g | 65 g | 3.3 | 中 |
| TOUR AD IZ 6 | - | カーボン | 13 | S | D3 | 328 g | 63 g | 3.2 | 中 |
| TOUR AD IZ 6 | - | カーボン | 15 | S | D3 | 328 g | 63 g | 3.2 | 中 |
| TOUR AD IZ 6 | - | カーボン | 16 | S | D3 | 328 g | 63 g | 3.2 | 中 |
| TOUR AD IZ 6 | - | カーボン | 18 | S | D3 | 336 g | 63 g | 3.2 | 中 |
49位/全168本 (29%・大きい)
70位/全117モデル (60%・普通)