| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #2 | 18.0° | ✕ | 57.0° |
| #3 | 21.0° | ✕ | 57.5° |
| #4 | 24.0° | ✕ | 58.0° |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS PRO MODUS3 HYBRID | 純正シャフト | - | 2 | S | D0 | 372 g | 91.0 g | 2.8 |
| NS PRO MODUS3 HYBRID | 純正シャフト | - | 3 | S | D0 | 376 g | 91.0 g | 2.8 |
| NS PRO MODUS3 HYBRID | 純正シャフト | - | 4 | S | D0 | 380 g | 91.0 g | 2.8 |
| TENSEI PRO 1K Hybrid 70 | 純正シャフト | - | 2 | R | D1 | 351 g | - | 3.8 |
| TENSEI PRO 1K Hybrid 70 | 純正シャフト | - | 3 | R | D1 | 355 g | - | 3.8 |
| TENSEI PRO 1K Hybrid 70 | 純正シャフト | - | 4 | R | D1 | 359 g | - | 3.8 |
| TENSEI PRO 1K Hybrid 70 | 純正シャフト | - | 2 | S | D1 | 351 g | - | 3.8 |
| TENSEI PRO 1K Hybrid 70 | 純正シャフト | - | 3 | S | D1 | 355 g | - | 3.8 |
| TENSEI PRO 1K Hybrid 70 | 純正シャフト | - | 4 | S | D1 | 359 g | - | 3.8 |
211位/全579本 (36%・普通)
5位/全161本 (3%・大きい)