| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #2 | 18.0° | 〇 | 58.1° |
| #3 | 20.0° | 〇 | 59.0° |
| #4 | 22.5° | 〇 | 59.9° |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 2 | S | - | - | 114 g | 1.7 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 3 | S | - | - | 114 g | 1.7 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 4 | S | D4 | 401 g | 114 g | 1.7 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 2 | R | - | - | 103.0 g | 1.9 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 3 | R | - | - | 103.0 g | 1.9 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 4 | R | - | - | 103.0 g | 1.9 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 2 | S | - | - | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 3 | S | - | - | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 4 | S | D4 | 398 g | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 2 | X | - | - | 112.0 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 3 | X | - | - | 112.0 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 4 | X | - | - | 112.0 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 2 | R | - | - | 94.5 g | 1.9 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 3 | R | - | - | 94.5 g | 1.9 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 4 | R | - | - | 94.5 g | 1.9 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 2 | S | - | - | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 3 | S | - | - | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 4 | S | D2 | 394 g | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 850GH NEO | - | スチール | 2 | S | - | - | 88.0 g | 2.0 | 中 |
| N S PRO 850GH NEO | - | スチール | 3 | S | - | - | 88.0 g | 2.0 | 中 |
| N S PRO 850GH NEO | - | スチール | 4 | S | D2 | 383 g | 88.0 g | 2.0 | 中 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | - | スチール | 2 | S | - | - | 118.5 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | - | スチール | 3 | S | - | - | 118.5 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | - | スチール | 4 | S | D4 | 404 g | 118.5 g | 1.6 | 元 |
| DYNAMIC GOLD UTILITY | 純正シャフト | スチール | 2 | S200 | - | - | 129.0 g | - | |
| DYNAMIC GOLD UTILITY | 純正シャフト | スチール | 3 | S200 | - | - | 129.0 g | - | |
| DYNAMIC GOLD UTILITY | 純正シャフト | スチール | 4 | S200 | D6 | 418 g | 129.0 g | - | |
| TENSEI CK PRO ORANGE 90 | 純正シャフト | カーボン | 2 | S | - | - | 87.0 g | 2.8 | - |
| TENSEI CK PRO ORANGE 90 | 純正シャフト | カーボン | 3 | S | - | - | 87.0 g | 2.8 | - |
| TENSEI CK PRO ORANGE 90 | 純正シャフト | カーボン | 4 | S | - | - | 87.0 g | 2.8 | - |
| TENSEI CK PRO ORANGE 90 | 純正シャフト | カーボン | 2 | X | - | - | 90.0 g | 2.7 | - |
| TENSEI CK PRO ORANGE 90 | 純正シャフト | カーボン | 3 | X | - | - | 90.0 g | 2.7 | - |
| TENSEI CK PRO ORANGE 90 | 純正シャフト | カーボン | 4 | X | - | - | 90.0 g | 2.7 | - |
| TENSEI CK PRO ORANGE 90 | 純正シャフト | カーボン | 2 | TX | - | - | 94.0 g | 2.7 | - |
| TENSEI CK PRO ORANGE 90 | 純正シャフト | カーボン | 3 | TX | - | - | 94.0 g | 2.7 | - |
| TENSEI CK PRO ORANGE 90 | 純正シャフト | カーボン | 4 | TX | - | - | 94.0 g | 2.7 | - |
| ALTA J CB SLATE UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 2 | R | - | - | 50.0 g | 3.6 | - |
| ALTA J CB SLATE UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 3 | R | - | - | 50.0 g | 3.6 | - |
| ALTA J CB SLATE UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 4 | R | - | - | 50.0 g | 3.6 | - |
| ALTA J CB SLATE UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 2 | SR | - | - | 55.0 g | 3.6 | - |
| ALTA J CB SLATE UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 3 | SR | - | - | 55.0 g | 3.6 | - |
| ALTA J CB SLATE UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 4 | SR | - | - | 55.0 g | 3.6 | - |
| ALTA J CB SLATE UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 2 | S | - | - | 60.0 g | 3.4 | - |
| ALTA J CB SLATE UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 3 | S | - | - | 60.0 g | 3.4 | - |
| ALTA J CB SLATE UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 4 | S | D1 | 358 g | 60.0 g | 3.4 | - |
| ALTA J CB SLATE UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 2 | X | - | - | 69.0 g | 2.9 | - |
| ALTA J CB SLATE UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 3 | X | - | - | 69.0 g | 2.9 | - |
| ALTA J CB SLATE UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 4 | X | - | - | 69.0 g | 2.9 | - |
| ALTA DISTANZA BLACK 40 UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 2 | R | - | - | 43.0 g | 5.7 | - |
| ALTA DISTANZA BLACK 40 UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 3 | R | - | - | 43.0 g | 5.7 | - |
| ALTA DISTANZA BLACK 40 UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 4 | R | D1 | 343 g | 43.0 g | 5.7 | - |
| AWT 2 0 LITE UTILITY | 純正シャフト | スチール | 2 | R | - | - | 87.0 g | 1.9 | - |
| AWT 2 0 LITE UTILITY | 純正シャフト | スチール | 3 | R | - | - | 87.0 g | 1.9 | - |
| AWT 2 0 LITE UTILITY | 純正シャフト | スチール | 4 | R | - | - | 87.0 g | 1.9 | - |
| AWT 2 0 LITE UTILITY | 純正シャフト | スチール | 2 | SR | - | - | 93.0 g | 1.8 | - |
| AWT 2 0 LITE UTILITY | 純正シャフト | スチール | 3 | SR | - | - | 93.0 g | 1.8 | - |
| AWT 2 0 LITE UTILITY | 純正シャフト | スチール | 4 | SR | - | - | 93.0 g | 1.8 | - |
| AWT 2 0 LITE UTILITY | 純正シャフト | スチール | 2 | S | - | - | 98.0 g | 1.6 | - |
| AWT 2 0 LITE UTILITY | 純正シャフト | スチール | 3 | S | - | - | 98.0 g | 1.6 | - |
| AWT 2 0 LITE UTILITY | 純正シャフト | スチール | 4 | S | - | - | 98.0 g | 1.6 | - |
| NS PRO MODUS3 HYBRID | 純正シャフト | スチール | 2 | S | - | - | 91.0 g | 2.8 | - |
| NS PRO MODUS3 HYBRID | 純正シャフト | スチール | 3 | S | - | - | 91.0 g | 2.8 | - |
| NS PRO MODUS3 HYBRID | 純正シャフト | スチール | 4 | S | D2 | 384 g | 91.0 g | 2.8 | - |
| PING TOUR 173 85 | 純正シャフト | カーボン | 2 | R | - | - | 73.0 g | 2.8 | - |
| PING TOUR 173 85 | 純正シャフト | カーボン | 3 | R | - | - | 73.0 g | 2.8 | - |
| PING TOUR 173 85 | 純正シャフト | カーボン | 4 | R | - | - | 73.0 g | 2.8 | - |
| PING TOUR 173 85 | 純正シャフト | カーボン | 2 | S | - | - | 82.0 g | 2.3 | - |
| PING TOUR 173 85 | 純正シャフト | カーボン | 3 | S | - | - | 82.0 g | 2.3 | - |
| PING TOUR 173 85 | 純正シャフト | カーボン | 4 | S | - | - | 82.0 g | 2.3 | - |
| PING TOUR 173 85 | 純正シャフト | カーボン | 2 | X | - | - | 87.0 g | 2.2 | - |
| PING TOUR 173 85 | 純正シャフト | カーボン | 3 | X | - | - | 87.0 g | 2.2 | - |
| PING TOUR 173 85 | 純正シャフト | カーボン | 4 | X | - | - | 87.0 g | 2.2 | - |
| TENSEI CK PRO ORANGE 70 | - | カーボン | 2 | R | - | - | - | - | - |
| TENSEI CK PRO ORANGE 70 | - | カーボン | 3 | R | - | - | - | - | - |
| TENSEI CK PRO ORANGE 70 | - | カーボン | 4 | R | - | - | - | - | - |
| TENSEI CK PRO ORANGE 70 | - | カーボン | 2 | S | - | - | 71.5 g | 2.9 | 元 |
| TENSEI CK PRO ORANGE 70 | - | カーボン | 3 | S | - | - | 71.5 g | 2.9 | 元 |
| TENSEI CK PRO ORANGE 70 | - | カーボン | 4 | S | - | - | 71.5 g | 2.9 | 元 |
| TENSEI CK PRO ORANGE 70 | - | カーボン | 2 | X | - | - | 73.0 g | 2.8 | 元 |
| TENSEI CK PRO ORANGE 70 | - | カーボン | 3 | X | - | - | 73.0 g | 2.8 | 元 |
| TENSEI CK PRO ORANGE 70 | - | カーボン | 4 | X | - | - | 73.0 g | 2.8 | 元 |
| TENSEI CK PRO ORANGE 80 | - | カーボン | 2 | R | - | - | - | - | - |
| TENSEI CK PRO ORANGE 80 | - | カーボン | 3 | R | - | - | - | - | - |
| TENSEI CK PRO ORANGE 80 | - | カーボン | 4 | R | - | - | - | - | - |
| TENSEI CK PRO ORANGE 80 | - | カーボン | 2 | S | - | - | - | - | - |
| TENSEI CK PRO ORANGE 80 | - | カーボン | 3 | S | - | - | - | - | - |
| TENSEI CK PRO ORANGE 80 | - | カーボン | 4 | S | D3 | 371 g | - | - | - |
| TENSEI CK PRO ORANGE 80 | - | カーボン | 2 | X | - | - | - | - | - |
| TENSEI CK PRO ORANGE 80 | - | カーボン | 3 | X | - | - | - | - | - |
| TENSEI CK PRO ORANGE 80 | - | カーボン | 4 | X | - | - | - | - | - |
94位/全579本 (16%・重め)
43位/全161本 (27%・大きい)