| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #3 | 20.0° | ✕ | 61.0° |
| #4 | 22.0° | ✕ | 61.5° |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSP121 55 | 純正シャフト | - | 4 | R | - | - | 53.0 g | 4.0 |
| TSP121 55 | 純正シャフト | - | 5 | R | - | - | 53.0 g | 4.0 |
| TSP121 55 | 純正シャフト | - | 6 | R | - | - | 53.0 g | 4.0 |
| TSP121 55 | 純正シャフト | - | 7 | R | - | - | 53.0 g | 4.0 |
| TSP121 55 | 純正シャフト | - | 4 | S | D3 | 338 g | 56.0 g | 3.7 |
| TSP121 55 | 純正シャフト | - | 5 | S | D3 | 342 g | 56.0 g | 3.7 |
| TSP121 55 | 純正シャフト | - | 6 | S | D3 | 346 g | 56.0 g | 3.7 |
| TSP121 55 | 純正シャフト | - | 7 | S | D3 | 350 g | 56.0 g | 3.7 |
402位/全579本 (69%・普通)
45位/全161本 (28%・大きい)
32位/全47モデル (68%・普通)