| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #3 | 15.0° | ✕ | 56.5° |
| #5 | 18.0° | ✕ | 57.5° |
| #7 | 20.0° | ✕ | 58.0° |
| #9 | 23.0° | ✕ | 58.5° |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSP120 50 FW | 純正シャフト | カーボン | 15 | R | - | - | 45.0 g | 6.0 |
| TSP120 50 FW | 純正シャフト | カーボン | 18 | R | - | - | 45.0 g | 6.0 |
| TSP120 50 FW | 純正シャフト | カーボン | 20 | R | - | - | 45.0 g | 6.0 |
| TSP120 50 FW | 純正シャフト | カーボン | 23 | R | - | - | 45.0 g | 6.0 |
| TSP120 50 FW | 純正シャフト | カーボン | 15 | SR | - | - | 47.0 g | 5.8 |
| TSP120 50 FW | 純正シャフト | カーボン | 18 | SR | - | - | 47.0 g | 5.8 |
| TSP120 50 FW | 純正シャフト | カーボン | 20 | SR | - | - | 47.0 g | 5.8 |
| TSP120 50 FW | 純正シャフト | カーボン | 23 | SR | - | - | 47.0 g | 5.8 |
| TSP120 50 FW | 純正シャフト | カーボン | 15 | S | C9 | 295 g | 49.0 g | 5.7 |
| TSP120 50 FW | 純正シャフト | カーボン | 18 | S | C9 | 299 g | 49.0 g | 5.7 |
| TSP120 50 FW | 純正シャフト | カーボン | 20 | S | C9 | 303 g | 49.0 g | 5.7 |
| TSP120 50 FW | 純正シャフト | カーボン | 23 | S | C9 | 307 g | 49.0 g | 5.7 |
49位/全168本 (29%・大きい)
94位/全117モデル (80%・高め)