| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 20.0° | ✕ | 58.5° | 138cm³ | 2.0° |
| #4 | 23.0° | ✕ | 59.0° | 136cm³ | 2.0° |
| #5 | 26.0° | ✕ | 59.5° | 132cm³ | 2.0° |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVF LITE FM 420U | 純正シャフト | カーボン | 3 | R | C9 | 304 g | 45.0 g | 5.2 |
| SVF LITE FM 420U | 純正シャフト | カーボン | 4 | R | C9 | 313 g | 45.0 g | 5.2 |
| SVF LITE FM 420U | 純正シャフト | カーボン | 5 | R | C9 | 322 g | 45.0 g | 5.2 |
| SVF LITE FM 420U | 純正シャフト | カーボン | 3 | SR | D0 | 313 g | 53.0 g | 4.6 |
| SVF LITE FM 420U | 純正シャフト | カーボン | 4 | SR | D0 | 322 g | 53.0 g | 4.6 |
| SVF LITE FM 420U | 純正シャフト | カーボン | 5 | SR | D0 | 331 g | 53.0 g | 4.6 |
534位/全579本 (92%・軽め)
18位/全161本 (11%・大きい)
5位/全128本 (4%・大きい)