| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 20.0° | ✕ | 59.0° | 121cm³ | 3.0° |
| #4 | 24.0° | ✕ | 59.5° | 123cm³ | 3.0° |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | バランス | クラブ重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| LIGHT UTILITY | 純正シャフト | - | 3 | D0 | 340 g |
| LIGHT UTILITY | 純正シャフト | - | 4 | D0 | 345 g |
| REG UTILITY | 純正シャフト | - | 3 | D0 | 342 g |
| REG UTILITY | 純正シャフト | - | 4 | D0 | 347 g |
343位/全579本 (59%・普通)
5位/全161本 (3%・大きい)
56位/全128本 (44%・普通)