| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 15.0° | ✕ | 57.5° | 190cm³ | 1.0° |
| #5 | 18.0° | ✕ | 58.0° | 185cm³ | 1.0° |
| #7 | 21.0° | ✕ | 58.5° | 176cm³ | 1.0° |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVF LITE FM 420F | 純正シャフト | カーボン | 3 | R | C9 | 285 g | 44.0 g | 6.1 |
| SVF LITE FM 420F | 純正シャフト | カーボン | 5 | R | C9 | 292 g | 44.0 g | 6.1 |
| SVF LITE FM 420F | 純正シャフト | カーボン | 7 | R | C9 | 298 g | 44.0 g | 6.1 |
| SVF LITE FM 420F | 純正シャフト | カーボン | 3 | SR | D0 | 295 g | 52.0 g | 4.9 |
| SVF LITE FM 420F | 純正シャフト | カーボン | 5 | SR | D0 | 302 g | 52.0 g | 4.9 |
| SVF LITE FM 420F | 純正シャフト | カーボン | 7 | SR | D0 | 308 g | 52.0 g | 4.9 |
699位/全757本 (92%・軽め)
49位/全168本 (29%・大きい)
9位/全152本 (6%・大きい)