| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 15.0° | ✕ | 58.0° | 205cm³ |
| #5 | 18.0° | ✕ | 58.5° | 195cm³ |
| #7 | 21.0° | ✕ | 59.0° | 180cm³ |
| #9 | 24.0° | ✕ | 59.5° | 170cm³ |
| #11 | 27.0° | ✕ | 60.0° | 160cm³ |
| #13 | 30.0° | ✕ | 60.5° | 150cm³ |
| #15 | 33.0° | ✕ | 61.0° | 145cm³ |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORIGINAL CARBON | 純正シャフト | カーボン | 3 | R | C9 | 318 g |
| ORIGINAL CARBON | 純正シャフト | カーボン | 5 | R | C9 | 326 g |
| ORIGINAL CARBON | 純正シャフト | カーボン | 7 | R | C9 | 330 g |
| ORIGINAL CARBON | 純正シャフト | カーボン | 9 | R | C9 | 333 g |
| ORIGINAL CARBON | 純正シャフト | カーボン | 11 | R | C9 | 336 g |
| ORIGINAL CARBON | 純正シャフト | カーボン | 13 | R | C9 | 341 g |
| ORIGINAL CARBON | 純正シャフト | カーボン | 15 | R | C9 | 344 g |
| ORIGINAL CARBON | 純正シャフト | カーボン | 3 | SR | D0 | - |
| ORIGINAL CARBON | 純正シャフト | カーボン | 5 | SR | D0 | - |
| ORIGINAL CARBON | 純正シャフト | カーボン | 7 | SR | D0 | - |
| ORIGINAL CARBON | 純正シャフト | カーボン | 9 | SR | D0 | - |
| ORIGINAL CARBON | 純正シャフト | カーボン | 11 | SR | D0 | - |
| ORIGINAL CARBON | 純正シャフト | カーボン | 13 | SR | D0 | - |
| ORIGINAL CARBON | 純正シャフト | カーボン | 15 | SR | D0 | - |
205位/全757本 (27%・重め)
49位/全168本 (29%・大きい)
1位/全152本 (1%・大きい)