| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 16.5° | ✕ | 59.0° | 186cm³ | 2.0° |
| #5 | 20.0° | ✕ | 59.0° | 182cm³ | 2.0° |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEEDER EVOLUTION VII FW40 | 純正シャフト | カーボン | 3 | R2 | D0 | 306 g | 46.5 g | 5.4 | - |
| SPEEDER EVOLUTION VII FW40 | 純正シャフト | カーボン | 5 | R2 | D0 | 306 g | 46.5 g | 5.4 | - |
| SPEEDER EVOLUTION VII FW40 | 純正シャフト | カーボン | 3 | R | D0 | 307 g | 48.0 g | 5.4 | - |
| SPEEDER EVOLUTION VII FW40 | 純正シャフト | カーボン | 5 | R | D0 | 307 g | 48.0 g | 5.4 | - |
| SPEEDER EVOLUTION VII FW40 | 純正シャフト | カーボン | 3 | SR | D0 | 308 g | 49.5 g | 5.4 | - |
| SPEEDER EVOLUTION VII FW40 | 純正シャフト | カーボン | 5 | SR | D0 | 308 g | 49.5 g | 5.4 | - |
| SPEEDER EVOLUTION VII FW40 | 純正シャフト | カーボン | 3 | S | D0 | 310 g | 51.0 g | 5.4 | - |
| SPEEDER EVOLUTION VII FW40 | 純正シャフト | カーボン | 5 | S | D0 | 310 g | 51.0 g | 5.4 | - |
| SPEEDER EVOLUTION VII FW50 | 純正シャフト | カーボン | 3 | R | D1.5 | 316 g | 57.5 g | 4.6 | - |
| SPEEDER EVOLUTION VII FW50 | 純正シャフト | カーボン | 5 | R | D1.5 | 316 g | 57.5 g | 4.6 | - |
| SPEEDER EVOLUTION VII FW50 | 純正シャフト | カーボン | 3 | SR | D1.5 | 318 g | 59.0 g | 4.6 | - |
| SPEEDER EVOLUTION VII FW50 | 純正シャフト | カーボン | 5 | SR | D1.5 | 318 g | 59.0 g | 4.6 | - |
| SPEEDER EVOLUTION VII FW50 | 純正シャフト | カーボン | 3 | S | D1.5 | 319 g | 60.5 g | 4.6 | - |
| SPEEDER EVOLUTION VII FW50 | 純正シャフト | カーボン | 5 | S | D1.5 | 319 g | 60.5 g | 4.6 | - |
| SPEEDER EVOLUTION VII FW50 | 純正シャフト | カーボン | 3 | X | D1.5 | 321 g | 62.0 g | 4.6 | - |
| SPEEDER EVOLUTION VII FW50 | 純正シャフト | カーボン | 5 | X | D1.5 | 321 g | 62.0 g | 4.6 | - |
| SPEEDER EVOLUTION VII FW60 | 純正シャフト | カーボン | 3 | SR | D1.5 | 325 g | 66.5 g | 4.0 | - |
| SPEEDER EVOLUTION VII FW60 | 純正シャフト | カーボン | 5 | SR | D1.5 | 325 g | 66.5 g | 4.0 | - |
| SPEEDER EVOLUTION VII FW60 | 純正シャフト | カーボン | 3 | S | D1.5 | 326 g | 68.0 g | 4.0 | - |
| SPEEDER EVOLUTION VII FW60 | 純正シャフト | カーボン | 5 | S | D1.5 | 326 g | 68.0 g | 4.0 | - |
| SPEEDER EVOLUTION VII FW60 | 純正シャフト | カーボン | 3 | X | D1.5 | 327 g | 69.5 g | 4.0 | - |
| SPEEDER EVOLUTION VII FW60 | 純正シャフト | カーボン | 5 | X | D1.5 | 327 g | 69.5 g | 4.0 | - |
| TOUR AD F 55 | 純正シャフト | カーボン | 3 | R1 | D1 | 319 g | 60.0 g | 5.0 | - |
| TOUR AD F 55 | 純正シャフト | カーボン | 5 | R1 | D1 | 319 g | 60.0 g | 5.0 | - |
| TOUR AD F 55 | 純正シャフト | カーボン | 3 | R2 | D1 | 318 g | 59.0 g | 5.0 | - |
| TOUR AD F 55 | 純正シャフト | カーボン | 5 | R2 | D1 | 318 g | 59.0 g | 5.0 | - |
| TOUR AD F 55 | 純正シャフト | カーボン | 3 | S | D1 | 319 g | 60.0 g | 5.0 | - |
| TOUR AD F 55 | 純正シャフト | カーボン | 5 | S | D1 | 319 g | 60.0 g | 5.0 | - |
| TOUR AD F 65 | 純正シャフト | カーボン | 3 | SR | D1.5 | 326 g | 68.0 g | 3.3 | - |
| TOUR AD F 65 | 純正シャフト | カーボン | 5 | SR | D1.5 | 326 g | 68.0 g | 3.3 | - |
| TOUR AD F 65 | 純正シャフト | カーボン | 3 | S | D1.5 | 327 g | 68.0 g | 3.3 | - |
| TOUR AD F 65 | 純正シャフト | カーボン | 5 | S | D1.5 | 327 g | 68.0 g | 3.3 | - |
| TOUR AD F 65 | 純正シャフト | カーボン | 3 | X | D1.5 | 328 g | 70.0 g | 3.3 | - |
| TOUR AD F 65 | 純正シャフト | カーボン | 5 | X | D1.5 | 328 g | 70.0 g | 3.3 | - |
| SPEEDER EVOLUTION FOR PRGR FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | R | D0 | 305 g | 43.0 g | 6.1 | - |
| SPEEDER EVOLUTION FOR PRGR FW | 純正シャフト | カーボン | 5 | R | D0 | 305 g | 43.0 g | 6.1 | - |
| SPEEDER EVOLUTION FOR PRGR FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | SR | D0 | 306 g | 44.0 g | 6.1 | - |
| SPEEDER EVOLUTION FOR PRGR FW | 純正シャフト | カーボン | 5 | SR | D0 | 306 g | 44.0 g | 6.1 | - |
| SPEEDER EVOLUTION FOR PRGR FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | S | D1 | 311 g | 49.0 g | 5.9 | - |
| SPEEDER EVOLUTION FOR PRGR FW | 純正シャフト | カーボン | 5 | S | D1 | 311 g | 49.0 g | 5.9 | - |
| MCF 4 | - | カーボン | 3 | R | D0.5 | 305 g | 45.0 g | 6.7 | 中 |
| MCF 4 | - | カーボン | 5 | R | D0.5 | 305 g | 45.0 g | 6.7 | 中 |
| MCF 4 | - | カーボン | 3 | S | D0.5 | 306 g | 46.5 g | 6.7 | 中 |
| MCF 4 | - | カーボン | 5 | S | D0.5 | 306 g | 46.5 g | 6.7 | 中 |
| MCF 5 | - | カーボン | 3 | R | D1.5 | 314 g | 55.5 g | 4.6 | 中 |
| MCF 5 | - | カーボン | 5 | R | D1.5 | 314 g | 55.5 g | 4.6 | 中 |
| MCF 5 | - | カーボン | 3 | S | D1.5 | 316 g | 57.0 g | 4.6 | 中 |
| MCF 5 | - | カーボン | 5 | S | D1.5 | 316 g | 57.0 g | 4.6 | 中 |
| MCF 6 | - | カーボン | 3 | R | D2.5 | 324 g | 65.5 g | 3.9 | 中 |
| MCF 6 | - | カーボン | 5 | R | D2.5 | 324 g | 65.5 g | 3.9 | 中 |
| MCF 6 | - | カーボン | 3 | S | D2.5 | 325 g | 67.0 g | 3.9 | 中 |
| MCF 6 | - | カーボン | 5 | S | D2.5 | 325 g | 67.0 g | 3.9 | 中 |
| MCF 6 | - | カーボン | 3 | X | D2.5 | 327 g | 69.0 g | 3.9 | 中 |
| MCF 6 | - | カーボン | 5 | X | D2.5 | 327 g | 69.0 g | 3.9 | 中 |
| VENTUS BLUE 5 | - | カーボン | 3 | R | D1.5 | 315 g | 58.5 g | 3.7 | 中元 |
| VENTUS BLUE 5 | - | カーボン | 5 | R | D1.5 | 315 g | 58.5 g | 3.7 | 中元 |
| VENTUS BLUE 5 | - | カーボン | 3 | SR | - | - | - | - | - |
| VENTUS BLUE 5 | - | カーボン | 5 | SR | - | - | - | - | - |
| VENTUS BLUE 5 | - | カーボン | 3 | S | D1.5 | 315 g | 59.0 g | 3.3 | 中元 |
| VENTUS BLUE 5 | - | カーボン | 5 | S | D1.5 | 315 g | 59.0 g | 3.3 | 中元 |
| VENTUS BLUE 6 | - | カーボン | 3 | S | D1.5 | 321 g | 65.0 g | 3.1 | 中元 |
| VENTUS BLUE 6 | - | カーボン | 5 | S | D1.5 | 321 g | 65.0 g | 3.1 | 中元 |
| VENTUS BLUE 6 | - | カーボン | 3 | X | D1.5 | 321 g | 65.0 g | 3.1 | 中元 |
| VENTUS BLUE 6 | - | カーボン | 5 | X | D1.5 | 321 g | 65.0 g | 3.1 | 中元 |
| VENTUS BLACK 5 | - | カーボン | 3 | S | D1.5 | 314 g | 57.5 g | 3.7 | 元 |
| VENTUS BLACK 5 | - | カーボン | 5 | S | D1.5 | 314 g | 57.5 g | 3.7 | 元 |
| VENTUS BLACK 5 | - | カーボン | 3 | X | D1.5 | 315 g | 58.5 g | 3.3 | 元 |
| VENTUS BLACK 5 | - | カーボン | 5 | X | D1.5 | 315 g | 58.5 g | 3.3 | 元 |
| VENTUS BLACK 6 | - | カーボン | 3 | S | D1.5 | 319 g | 64.0 g | 3.4 | 元 |
| VENTUS BLACK 6 | - | カーボン | 5 | S | D1.5 | 319 g | 64.0 g | 3.4 | 元 |
| VENTUS BLACK 6 | - | カーボン | 3 | X | D1.5 | 321 g | 65.0 g | 3.1 | 元 |
| VENTUS BLACK 6 | - | カーボン | 5 | X | D1.5 | 321 g | 65.0 g | 3.1 | 元 |
| SPEEDER 351 EVOLUTION VII | - | カーボン | 3 | R2 | C9 | 296 g | 38.0 g | 6.6 | 先中 |
| SPEEDER 351 EVOLUTION VII | - | カーボン | 5 | R2 | C9 | 296 g | 38.0 g | 6.6 | 先中 |
| SPEEDER 351 EVOLUTION VII | - | カーボン | 3 | R | C9 | 297 g | 39.5 g | 6.6 | 先中 |
| SPEEDER 351 EVOLUTION VII | - | カーボン | 5 | R | C9 | 297 g | 39.5 g | 6.6 | 先中 |
| SPEEDER 351 EVOLUTION VII | - | カーボン | 3 | SR | C9.5 | 299 g | 41.0 g | 6.6 | 先中 |
| SPEEDER 351 EVOLUTION VII | - | カーボン | 5 | SR | C9.5 | 299 g | 41.0 g | 6.6 | 先中 |
| SPEEDER 474 EVOLUTION VII | - | カーボン | 3 | R2 | D0 | 304 g | 46.0 g | 5.1 | 先中 |
| SPEEDER 474 EVOLUTION VII | - | カーボン | 5 | R2 | D0 | 304 g | 46.0 g | 5.1 | 先中 |
| SPEEDER 474 EVOLUTION VII | - | カーボン | 3 | R | D0 | 305 g | 47.5 g | 5.1 | 先中 |
| SPEEDER 474 EVOLUTION VII | - | カーボン | 5 | R | D0 | 305 g | 47.5 g | 5.1 | 先中 |
| SPEEDER 474 EVOLUTION VII | - | カーボン | 3 | SR | D0 | 306 g | 49.0 g | 5.1 | 先中 |
| SPEEDER 474 EVOLUTION VII | - | カーボン | 5 | SR | D0 | 306 g | 49.0 g | 5.1 | 先中 |
| SPEEDER 474 EVOLUTION VII | - | カーボン | 3 | S | D0 | 307 g | 50.5 g | 5.1 | 先中 |
| SPEEDER 474 EVOLUTION VII | - | カーボン | 5 | S | D0 | 307 g | 50.5 g | 5.1 | 先中 |
| SPEEDER 569 EVOLUTION VII | - | カーボン | 3 | R | D1 | 310 g | 52.5 g | 4.8 | 先中 |
| SPEEDER 569 EVOLUTION VII | - | カーボン | 5 | R | D1 | 310 g | 52.5 g | 4.8 | 先中 |
| SPEEDER 569 EVOLUTION VII | - | カーボン | 3 | SR | D1 | 311 g | 54.0 g | 4.8 | 先中 |
| SPEEDER 569 EVOLUTION VII | - | カーボン | 5 | SR | D1 | 311 g | 54.0 g | 4.8 | 先中 |
| SPEEDER 569 EVOLUTION VII | - | カーボン | 3 | S | D1 | 312 g | 55.5 g | 4.8 | 先中 |
| SPEEDER 569 EVOLUTION VII | - | カーボン | 5 | S | D1 | 312 g | 55.5 g | 4.8 | 先中 |
| SPEEDER 569 EVOLUTION VII | - | カーボン | 3 | X | D1 | 314 g | 57.0 g | 4.8 | 先中 |
| SPEEDER 569 EVOLUTION VII | - | カーボン | 5 | X | D1 | 314 g | 57.0 g | 4.8 | 先中 |
| SPEEDER 661 EVOLUTION VII | - | カーボン | 3 | SR | D1.5 | 320 g | 64.5 g | 3.4 | 先中 |
| SPEEDER 661 EVOLUTION VII | - | カーボン | 5 | SR | D1.5 | 320 g | 64.5 g | 3.4 | 先中 |
| SPEEDER 661 EVOLUTION VII | - | カーボン | 3 | S | D1.5 | 322 g | 66.0 g | 3.4 | 先中 |
| SPEEDER 661 EVOLUTION VII | - | カーボン | 5 | S | D1.5 | 322 g | 66.0 g | 3.4 | 先中 |
| SPEEDER 661 EVOLUTION VII | - | カーボン | 3 | X | D1.5 | 323 g | 67.5 g | 3.4 | 先中 |
| SPEEDER 661 EVOLUTION VII | - | カーボン | 5 | X | D1.5 | 323 g | 67.5 g | 3.4 | 先中 |
| AIR SPEEDER FW | - | カーボン | 3 | - | D0.5 | 304 g | - | - | - |
| AIR SPEEDER FW | - | カーボン | 5 | - | D0.5 | 304 g | - | - | - |
| TOUR AD HD 4 | - | カーボン | 3 | R1 | D0 | 306 g | 49 g | 5.8 | 中 |
| TOUR AD HD 4 | - | カーボン | 5 | R1 | D0 | 306 g | 49 g | 5.8 | 中 |
| TOUR AD HD 4 | - | カーボン | 3 | R2 | D0 | 306 g | 49 g | 5.8 | 中 |
| TOUR AD HD 4 | - | カーボン | 5 | R2 | D0 | 306 g | 49 g | 5.8 | 中 |
| TOUR AD HD 4 | - | カーボン | 3 | S | D0 | 307 g | 50 g | 5.7 | 中 |
| TOUR AD HD 4 | - | カーボン | 5 | S | D0 | 307 g | 50 g | 5.7 | 中 |
| TOUR AD HD 5 | - | カーボン | 3 | R1 | D1 | 314 g | 57 g | 4.4 | 中 |
| TOUR AD HD 5 | - | カーボン | 5 | R1 | D1 | 314 g | 57 g | 4.4 | 中 |
| TOUR AD HD 5 | - | カーボン | 3 | R2 | D1 | 313 g | 56 g | 4.5 | 中 |
| TOUR AD HD 5 | - | カーボン | 5 | R2 | D1 | 313 g | 56 g | 4.5 | 中 |
| TOUR AD HD 5 | - | カーボン | 3 | S | D1 | 315 g | 59 g | 4.4 | 中 |
| TOUR AD HD 5 | - | カーボン | 5 | S | D1 | 315 g | 59 g | 4.4 | 中 |
| TOUR AD HD 5 | - | カーボン | 3 | X | D1 | 317 g | 61 g | 4.4 | 中 |
| TOUR AD HD 5 | - | カーボン | 5 | X | D1 | 317 g | 61 g | 4.4 | 中 |
| TOUR AD HD 6 | - | カーボン | 3 | SR | D2 | 320 g | 65 g | 3.1 | 中 |
| TOUR AD HD 6 | - | カーボン | 5 | SR | D2 | 320 g | 65 g | 3.1 | 中 |
| TOUR AD HD 6 | - | カーボン | 3 | S | D2 | 322 g | 66 g | 3.1 | 中 |
| TOUR AD HD 6 | - | カーボン | 5 | S | D2 | 322 g | 66 g | 3.1 | 中 |
| TOUR AD HD 6 | - | カーボン | 3 | X | D2.5 | 324 g | 68 g | 3.1 | 中 |
| TOUR AD HD 6 | - | カーボン | 5 | X | D2.5 | 324 g | 68 g | 3.1 | 中 |
| TENSEI CK PRO ORANGE 50 | - | カーボン | 3 | R | C9.5 | 310 g | 53.5 g | 5.0 | 元 |
| TENSEI CK PRO ORANGE 50 | - | カーボン | 5 | R | C9.5 | 310 g | 53.5 g | 5.0 | 元 |
| TENSEI CK PRO ORANGE 50 | - | カーボン | 3 | S | D0 | 314 g | 57.0 g | 4.9 | 元 |
| TENSEI CK PRO ORANGE 50 | - | カーボン | 5 | S | D0 | 314 g | 57.0 g | 4.9 | 元 |
| TENSEI CK PRO ORANGE 50 | - | カーボン | 3 | X | D0 | 315 g | 58.5 g | 4.9 | 元 |
| TENSEI CK PRO ORANGE 50 | - | カーボン | 5 | X | D0 | 315 g | 58.5 g | 4.9 | 元 |
| TENSEI CK PRO ORANGE 60 | - | カーボン | 3 | R | D0 | 317 g | 60.5 g | 3.6 | 元 |
| TENSEI CK PRO ORANGE 60 | - | カーボン | 5 | R | D0 | 317 g | 60.5 g | 3.6 | 元 |
| TENSEI CK PRO ORANGE 60 | - | カーボン | 3 | S | D0 | 319 g | 63.5 g | 3.5 | 元 |
| TENSEI CK PRO ORANGE 60 | - | カーボン | 5 | S | D0 | 319 g | 63.5 g | 3.5 | 元 |
| TENSEI CK PRO ORANGE 60 | - | カーボン | 3 | X | D0.5 | 322 g | 66.0 g | 3.4 | 元 |
| TENSEI CK PRO ORANGE 60 | - | カーボン | 5 | X | D0.5 | 322 g | 66.0 g | 3.4 | 元 |
| TENSEI CK PRO ORANGE 60 | - | カーボン | 3 | TX | D0.5 | 323 g | 67.0 g | 3.4 | 元 |
| TENSEI CK PRO ORANGE 60 | - | カーボン | 5 | TX | D0.5 | 323 g | 67.0 g | 3.4 | 元 |
| DIAMANA TB 40 | - | カーボン | 3 | R2 | D0.5 | 306 g | 49 g | 6.2 | 中元 |
| DIAMANA TB 40 | - | カーボン | 5 | R2 | D0.5 | 306 g | 49 g | 6.2 | 中元 |
| DIAMANA TB 40 | - | カーボン | 3 | R | D0.5 | 306 g | 49 g | 6.2 | 中元 |
| DIAMANA TB 40 | - | カーボン | 5 | R | D0.5 | 306 g | 49 g | 6.2 | 中元 |
| DIAMANA TB 40 | - | カーボン | 3 | SR | D0.5 | 306 g | 49 g | 6.1 | 中元 |
| DIAMANA TB 40 | - | カーボン | 5 | SR | D0.5 | 306 g | 49 g | 6.1 | 中元 |
| DIAMANA TB 40 | - | カーボン | 3 | S | D0 | 306 g | 49 g | 5.9 | 中元 |
| DIAMANA TB 40 | - | カーボン | 5 | S | D0 | 306 g | 49 g | 5.9 | 中元 |
| DIAMANA TB 40 | - | カーボン | 3 | X | D0.5 | 308 g | 51 g | 5.9 | 中元 |
| DIAMANA TB 40 | - | カーボン | 5 | X | D0.5 | 308 g | 51 g | 5.9 | 中元 |
| DIAMANA TB 50 | - | カーボン | 3 | R | D1 | 313 g | 56.5 g | 5.3 | 中元 |
| DIAMANA TB 50 | - | カーボン | 5 | R | D1 | 313 g | 56.5 g | 5.3 | 中元 |
| DIAMANA TB 50 | - | カーボン | 3 | SR | D1 | 313 g | 56.5 g | 5.0 | 中元 |
| DIAMANA TB 50 | - | カーボン | 5 | SR | D1 | 313 g | 56.5 g | 5.0 | 中元 |
| DIAMANA TB 50 | - | カーボン | 3 | S | D1 | 313 g | 56.5 g | 5.0 | 中元 |
| DIAMANA TB 50 | - | カーボン | 5 | S | D1 | 313 g | 56.5 g | 5.0 | 中元 |
| DIAMANA TB 50 | - | カーボン | 3 | X | D1 | 314 g | 57.5 g | 4.9 | 中元 |
| DIAMANA TB 50 | - | カーボン | 5 | X | D1 | 314 g | 57.5 g | 4.9 | 中元 |
| DIAMANA TB 50 | - | カーボン | 3 | TX | D1 | 316 g | 59.5 g | 4.9 | 中元 |
| DIAMANA TB 50 | - | カーボン | 5 | TX | D1 | 316 g | 59.5 g | 4.9 | 中元 |
| DIAMANA TB 60 | - | カーボン | 3 | SR | D2 | 320 g | 64 g | 3.8 | 中元 |
| DIAMANA TB 60 | - | カーボン | 5 | SR | D2 | 320 g | 64 g | 3.8 | 中元 |
| DIAMANA TB 60 | - | カーボン | 3 | S | D2 | 320 g | 64 g | 3.7 | 中元 |
| DIAMANA TB 60 | - | カーボン | 5 | S | D2 | 320 g | 64 g | 3.7 | 中元 |
| DIAMANA TB 60 | - | カーボン | 3 | X | D2 | 321 g | 65 g | 3.7 | 中元 |
| DIAMANA TB 60 | - | カーボン | 5 | X | D2 | 321 g | 65 g | 3.7 | 中元 |
| DIAMANA TB 60 | - | カーボン | 3 | TX | D2.5 | 324 g | 68 g | 3.7 | 中元 |
| DIAMANA TB 60 | - | カーボン | 5 | TX | D2.5 | 324 g | 68 g | 3.7 | 中元 |
| TENSEI PRO White 1K 50 | - | カーボン | 3 | R | D0.5 | 310 g | 53.5 g | 4.6 | 元 |
| TENSEI PRO White 1K 50 | - | カーボン | 5 | R | D0.5 | 310 g | 53.5 g | 4.6 | 元 |
| TENSEI PRO White 1K 50 | - | カーボン | 3 | S | D0.5 | 312 g | 56.0 g | 4.5 | 元 |
| TENSEI PRO White 1K 50 | - | カーボン | 5 | S | D0.5 | 312 g | 56.0 g | 4.5 | 元 |
| TENSEI PRO White 1K 50 | - | カーボン | 3 | X | D1 | 316 g | 59.0 g | 4.4 | 元 |
| TENSEI PRO White 1K 50 | - | カーボン | 5 | X | D1 | 316 g | 59.0 g | 4.4 | 元 |
| TENSEI PRO White 1K 50 | - | カーボン | 3 | TX | D1 | 317 g | 61.0 g | 4.4 | 元 |
| TENSEI PRO White 1K 50 | - | カーボン | 5 | TX | D1 | 317 g | 61.0 g | 4.4 | 元 |
| TENSEI PRO White 1K 60 | - | カーボン | 3 | R | D1.5 | 316 g | 59.5 g | 3.8 | 元 |
| TENSEI PRO White 1K 60 | - | カーボン | 5 | R | D1.5 | 316 g | 59.5 g | 3.8 | 元 |
| TENSEI PRO White 1K 60 | - | カーボン | 3 | S | D1.5 | 318 g | 61.5 g | 3.8 | 元 |
| TENSEI PRO White 1K 60 | - | カーボン | 5 | S | D1.5 | 318 g | 61.5 g | 3.8 | 元 |
| TENSEI PRO White 1K 60 | - | カーボン | 3 | X | D1.5 | 321 g | 65.0 g | 3.8 | 元 |
| TENSEI PRO White 1K 60 | - | カーボン | 5 | X | D1.5 | 321 g | 65.0 g | 3.8 | 元 |
| TENSEI PRO White 1K 60 | - | カーボン | 3 | TX | D1.5 | 322 g | 66.5 g | 3.8 | 元 |
| TENSEI PRO White 1K 60 | - | カーボン | 5 | TX | D1.5 | 322 g | 66.5 g | 3.8 | 元 |
| ATTAS DAAAS 4 | - | カーボン | 3 | R | D1 | 304 g | 47 g | 6.1 | 中元 |
| ATTAS DAAAS 4 | - | カーボン | 5 | R | D1 | 304 g | 47 g | 6.1 | 中元 |
| ATTAS DAAAS 4 | - | カーボン | 3 | SR | D1 | 306 g | 49 g | 6.0 | 中元 |
| ATTAS DAAAS 4 | - | カーボン | 5 | SR | D1 | 306 g | 49 g | 6.0 | 中元 |
| ATTAS DAAAS 4 | - | カーボン | 3 | S | D1 | 307 g | 50 g | 6.0 | 中元 |
| ATTAS DAAAS 4 | - | カーボン | 5 | S | D1 | 307 g | 50 g | 6.0 | 中元 |
| ATTAS DAAAS 4 | - | カーボン | 3 | X | D1.5 | 310 g | 53 g | 6.0 | 中元 |
| ATTAS DAAAS 4 | - | カーボン | 5 | X | D1.5 | 310 g | 53 g | 6.0 | 中元 |
| ATTAS DAAAS 5 | - | カーボン | 3 | SX | D1.5 | 315 g | 58 g | 4.3 | 中元 |
| ATTAS DAAAS 5 | - | カーボン | 5 | SX | D1.5 | 315 g | 58 g | 4.3 | 中元 |
| ATTAS DAAAS 5 | - | カーボン | 3 | R | D1 | 311 g | 54 g | 4.3 | 中元 |
| ATTAS DAAAS 5 | - | カーボン | 5 | R | D1 | 311 g | 54 g | 4.3 | 中元 |
| ATTAS DAAAS 5 | - | カーボン | 3 | SR | D1 | 311 g | 55 g | 4.3 | 中元 |
| ATTAS DAAAS 5 | - | カーボン | 5 | SR | D1 | 311 g | 55 g | 4.3 | 中元 |
| ATTAS DAAAS 5 | - | カーボン | 3 | S | D1 | 312 g | 56 g | 4.3 | 中元 |
| ATTAS DAAAS 5 | - | カーボン | 5 | S | D1 | 312 g | 56 g | 4.3 | 中元 |
| ATTAS DAAAS 5 | - | カーボン | 3 | X | D1.5 | 316 g | 59 g | 4.3 | 中元 |
| ATTAS DAAAS 5 | - | カーボン | 5 | X | D1.5 | 316 g | 59 g | 4.3 | 中元 |
| ATTAS DAAAS 6 | - | カーボン | 3 | SX | D2.5 | 323 g | 67 g | 3.4 | 中元 |
| ATTAS DAAAS 6 | - | カーボン | 5 | SX | D2.5 | 323 g | 67 g | 3.4 | 中元 |
| ATTAS DAAAS 6 | - | カーボン | 3 | SR | D2 | 320 g | 65 g | 3.4 | 中元 |
| ATTAS DAAAS 6 | - | カーボン | 5 | SR | D2 | 320 g | 65 g | 3.4 | 中元 |
| ATTAS DAAAS 6 | - | カーボン | 3 | S | D2.5 | 322 g | 66 g | 3.4 | 中元 |
| ATTAS DAAAS 6 | - | カーボン | 5 | S | D2.5 | 322 g | 66 g | 3.4 | 中元 |
| ATTAS DAAAS 6 | - | カーボン | 3 | X | D2.5 | 324 g | 69 g | 3.4 | 中元 |
| ATTAS DAAAS 6 | - | カーボン | 5 | X | D2.5 | 324 g | 69 g | 3.4 | 中元 |
484位/全757本 (64%・普通)
3位/全168本 (2%・大きい)
14位/全152本 (9%・大きい)
12位/全117モデル (10%・お手頃)