| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 16.0° | ✕ | 59.0° | 200cm³ | 2.5° |
| #5 | 19.0° | ✕ | 59.5° | 190cm³ | 2.5° |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAMANA FOR PRGR FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | R | D0 | 308 g | 46.0 g | 5.9 |
| DIAMANA FOR PRGR FW | 純正シャフト | カーボン | 5 | R | D0 | 312 g | 45.0 g | 5.9 |
| DIAMANA FOR PRGR FW | 純正シャフト | カーボン | 7 | R | D0 | 316 g | 44.0 g | 5.9 |
| DIAMANA FOR PRGR FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | SR | D0.5 | 312 g | 50.0 g | 5.3 |
| DIAMANA FOR PRGR FW | 純正シャフト | カーボン | 5 | SR | D0.5 | 316 g | 49.0 g | 5.3 |
| DIAMANA FOR PRGR FW | 純正シャフト | カーボン | 7 | SR | D0.5 | 320 g | 48.0 g | 5.3 |
| DIAMANA FOR PRGR FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | S | D1 | 316 g | 53.0 g | 5.2 |
| DIAMANA FOR PRGR FW | 純正シャフト | カーボン | 5 | S | D1 | 319 g | 52.0 g | 5.2 |
| DIAMANA FOR PRGR FW | 純正シャフト | カーボン | 7 | S | D1 | 324 g | 51.0 g | 5.2 |
| TENSEI FOR PRGR FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | SR | D1 | 318 g | 55.0 g | 4.7 |
| TENSEI FOR PRGR FW | 純正シャフト | カーボン | 5 | SR | D1 | 321 g | 54.0 g | 4.7 |
| TENSEI FOR PRGR FW | 純正シャフト | カーボン | 7 | SR | D1 | 325 g | 53.0 g | 4.7 |
| TENSEI FOR PRGR FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | S | D1.5 | 323 g | 61.0 g | 4.3 |
| TENSEI FOR PRGR FW | 純正シャフト | カーボン | 5 | S | D1.5 | 327 g | 60.0 g | 4.3 |
| TENSEI FOR PRGR FW | 純正シャフト | カーボン | 7 | S | D1.5 | 331 g | 59.0 g | 4.3 |
371位/全757本 (49%・普通)
9位/全168本 (5%・大きい)
3位/全152本 (2%・大きい)
105位/全117モデル (90%・高め)