| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 16.5° | ✕ | 59.0° | 189cm³ | 4.0° |
| #5 | 20.0° | ✕ | 59.0° | 183cm³ | 4.0° |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEEDER NX FOR PRGR FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | R2 | C7.5 | 303 g | 42.0 g | 6.8 |
| SPEEDER NX FOR PRGR FW | 純正シャフト | カーボン | 5 | R2 | C7.5 | 303 g | 42.0 g | 6.8 |
| SPEEDER NX FOR PRGR FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | R | D0 | 304 g | 44.0 g | 6.5 |
| SPEEDER NX FOR PRGR FW | 純正シャフト | カーボン | 5 | R | D0 | 304 g | 44.0 g | 6.5 |
| SPEEDER NX FOR PRGR FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | SR | D0 | 305 g | 45.0 g | 6.6 |
| SPEEDER NX FOR PRGR FW | 純正シャフト | カーボン | 5 | SR | D0 | 305 g | 44.0 g | 6.6 |
| SPEEDER NX FOR PRGR FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | S | D1 | 311 g | 52.0 g | 5.9 |
| SPEEDER NX FOR PRGR FW | 純正シャフト | カーボン | 5 | S | D1 | 311 g | 51.0 g | 5.9 |
636位/全757本 (84%・軽め)
3位/全168本 (2%・大きい)
13位/全152本 (9%・大きい)