| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 10.5° | ✕ | 59.5° | 460cm³ |
| #1 | 11.5° | ✕ | 59.5° | 460cm³ |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEEDER NX FOR PRGR driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | R2 | C7.5 | 281 g | 40.0 g | 8.0 |
| SPEEDER NX FOR PRGR driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | R | D0 | 282 g | 39.0 g | 8.4 |
| SPEEDER NX FOR PRGR driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | SR | D0 | 283 g | 42.0 g | 7.5 |
| SPEEDER NX FOR PRGR driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | S | D1 | 288 g | 49.0 g | 6.9 |
2320位/全2492本 (93%・軽め)
88位/全481本 (18%・大きい)
8位/全227本 (4%・大きい)
77位/全160モデル (48%・普通)