| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 10.5° | ✕ | 61.0° | 460cm³ | 0.5° |
| #1 | 11.5° | ✕ | 61.0° | 460cm³ | 0.5° |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LABOSPEC SHAFT HASHIRI 40 | 純正シャフト | カーボン | 1 | R | C9 | 295 g | 46.0 g | 5.0 |
| LABOSPEC SHAFT TATAKI 40 driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | SR | C9 | 295 g | 45.0 g | 4.1 |
| LABOSPEC SHAFT TATAKI 40 driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | S | C9 | 298 g | 47.0 g | 3.8 |
| LABOSPEC SHAFT HASHIRI 30 driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | - | C9 | 284 g | - | - |
| LABOSPEC SHAFT TATAKI 30 driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | - | C9.5 | 285 g | - | - |
| LABOSPEC SHAFT HASHIRI 50 CBT driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | S | C8.5 | 301 g | 50.0 g | 4.5 |
| LABOSPEC SHAFT HASHIRI 60 CBT driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | S | C9 | 310 g | 60.0 g | 3.9 |
| LABOSPEC SHAFT SHINARI 50 CBT driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | S | C8.5 | 302 g | 51.5 g | 3.5 |
| LABOSPEC SHAFT SHINARI 60 CBT driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | S | C9.5 | 312 g | 61.0 g | 3.3 |
| LABOSPEC SHAFT TATAKI 50 CBT driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | S | C9.5 | 300 g | 51.0 g | 4.1 |
| LABOSPEC SHAFT TATAKI 60 CBT driver | 純正シャフト | カーボン | 1 | S | C9.5 | 310 g | 60.0 g | 3.7 |
| SMOOTH KICK MP 524D | 純正シャフト | カーボン | 1 | R2 | C6 | 289 g | 41.0 g | 5.7 |
| SMOOTH KICK MP 524D | 純正シャフト | カーボン | 1 | R | C9.5 | 291 g | 43.0 g | 5.4 |
| SMOOTH KICK MP 524D | 純正シャフト | カーボン | 1 | SR | D0.5 | 298 g | 49.0 g | 5.2 |
| SMOOTH KICK MP 524D | 純正シャフト | カーボン | 1 | S | D0.5 | 301 g | 52.0 g | 4.9 |
1828位/全2492本 (73%・軽め)
88位/全481本 (18%・大きい)
8位/全227本 (4%・大きい)
148位/全160モデル (92%・高め)