| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 15.0° | ✕ | 59.0° | 190cm³ | 2.5° |
| #5 | 19.0° | ✕ | 59.0° | 186cm³ | 2.5° |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEDICATED SHAFT FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | M-37 | D0 | 299 g | 44.0 g | 6.0 |
| DEDICATED SHAFT FW | 純正シャフト | カーボン | 5 | M-37 | D0 | 303 g | 43.0 g | 6.0 |
| DEDICATED SHAFT FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | M-40 | D0 | 300 g | 47.0 g | 5.8 |
| DEDICATED SHAFT FW | 純正シャフト | カーボン | 5 | M-40 | D0 | 304 g | 46.0 g | 5.8 |
| DEDICATED SHAFT FW | 純正シャフト | カーボン | 5 | M-35 | C7.5 | 299 g | 41.0 g | 5.7 |
676位/全757本 (89%・軽め)
9位/全168本 (5%・大きい)
8位/全152本 (5%・大きい)