| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 16.0° | ✕ | 58.0° | 200cm³ |
| #5 | 19.0° | ✕ | 58.5° | 185cm³ |
| #7 | 23.0° | ✕ | 59.0° | 170cm³ |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TENSEI RED TM50 FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | R | D2 | 308 g | 52.0 g | 5.0 | - |
| TENSEI RED TM50 FW | 純正シャフト | カーボン | 5 | R | - | - | - | - | |
| TENSEI RED TM50 FW | 純正シャフト | カーボン | 7 | R | - | - | - | - | |
| TENSEI RED TM50 FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | SR | D2.5 | 310 g | 55.0 g | 4.7 | - |
| TENSEI RED TM50 FW | 純正シャフト | カーボン | 5 | SR | - | - | - | - | |
| TENSEI RED TM50 FW | 純正シャフト | カーボン | 7 | SR | - | - | - | - | |
| TENSEI RED TM50 FW | 純正シャフト | カーボン | 3 | S | D2.5 | 311 g | 57.0 g | 4.3 | - |
| TENSEI RED TM50 FW | 純正シャフト | カーボン | 5 | S | - | - | - | - | |
| TENSEI RED TM50 FW | 純正シャフト | カーボン | 7 | S | - | - | - | - | |
| SPEEDER NX BLUE 40 | - | カーボン | 3 | R2 | - | - | 45.5 g | 5.4 | 中 |
| SPEEDER NX BLUE 40 | - | カーボン | 5 | R2 | - | - | 45.5 g | 5.4 | 中 |
| SPEEDER NX BLUE 40 | - | カーボン | 7 | R2 | - | - | 45.5 g | 5.4 | 中 |
| SPEEDER NX BLUE 40 | - | カーボン | 3 | R | - | - | 47.0 g | 5.4 | 中 |
| SPEEDER NX BLUE 40 | - | カーボン | 5 | R | - | - | 47.0 g | 5.4 | 中 |
| SPEEDER NX BLUE 40 | - | カーボン | 7 | R | - | - | 47.0 g | 5.4 | 中 |
| SPEEDER NX BLUE 40 | - | カーボン | 3 | SR | - | - | 48.5 g | 5.4 | 中 |
| SPEEDER NX BLUE 40 | - | カーボン | 5 | SR | - | - | 48.5 g | 5.4 | 中 |
| SPEEDER NX BLUE 40 | - | カーボン | 7 | SR | - | - | 48.5 g | 5.4 | 中 |
| SPEEDER NX BLUE 40 | - | カーボン | 3 | S | - | - | 50.0 g | 5.4 | 中 |
| SPEEDER NX BLUE 40 | - | カーボン | 5 | S | - | - | 50.0 g | 5.4 | 中 |
| SPEEDER NX BLUE 40 | - | カーボン | 7 | S | - | - | 50.0 g | 5.4 | 中 |
| SPEEDER NX BLUE 50 | - | カーボン | 3 | R | - | - | 51.5 g | 4.6 | 中 |
| SPEEDER NX BLUE 50 | - | カーボン | 5 | R | - | - | 51.5 g | 4.6 | 中 |
| SPEEDER NX BLUE 50 | - | カーボン | 7 | R | - | - | 51.5 g | 4.6 | 中 |
| SPEEDER NX BLUE 50 | - | カーボン | 3 | SR | - | - | 53.0 g | 4.6 | 中 |
| SPEEDER NX BLUE 50 | - | カーボン | 5 | SR | - | - | 53.0 g | 4.6 | 中 |
| SPEEDER NX BLUE 50 | - | カーボン | 7 | SR | - | - | 53.0 g | 4.6 | 中 |
| SPEEDER NX BLUE 50 | - | カーボン | 3 | S | - | - | 54.5 g | 4.6 | 中 |
| SPEEDER NX BLUE 50 | - | カーボン | 5 | S | - | - | 54.5 g | 4.6 | 中 |
| SPEEDER NX BLUE 50 | - | カーボン | 7 | S | - | - | 54.5 g | 4.6 | 中 |
| SPEEDER NX BLUE 50 | - | カーボン | 3 | X | - | - | 56.0 g | 4.6 | 中 |
| SPEEDER NX BLUE 50 | - | カーボン | 5 | X | - | - | 56.0 g | 4.6 | 中 |
| SPEEDER NX BLUE 50 | - | カーボン | 7 | X | - | - | 56.0 g | 4.6 | 中 |
| SPEEDER NX BLUE 60 | - | カーボン | 3 | SR | - | - | 62.0 g | 3.7 | 中 |
| SPEEDER NX BLUE 60 | - | カーボン | 5 | SR | - | - | 62.0 g | 3.7 | 中 |
| SPEEDER NX BLUE 60 | - | カーボン | 7 | SR | - | - | 62.0 g | 3.7 | 中 |
| SPEEDER NX BLUE 60 | - | カーボン | 3 | S | - | - | 63.5 g | 3.7 | 中 |
| SPEEDER NX BLUE 60 | - | カーボン | 5 | S | - | - | 63.5 g | 3.7 | 中 |
| SPEEDER NX BLUE 60 | - | カーボン | 7 | S | - | - | 63.5 g | 3.7 | 中 |
| SPEEDER NX BLUE 60 | - | カーボン | 3 | X | - | - | 65.0 g | 3.7 | 中 |
| SPEEDER NX BLUE 60 | - | カーボン | 5 | X | - | - | 65.0 g | 3.7 | 中 |
| SPEEDER NX BLUE 60 | - | カーボン | 7 | X | - | - | 65.0 g | 3.7 | 中 |
| VENTUS TR BLUE 5 | - | カーボン | 3 | R | - | - | 58.0 g | 3.5 | 中元 |
| VENTUS TR BLUE 5 | - | カーボン | 5 | R | - | - | 58.0 g | 3.5 | 中元 |
| VENTUS TR BLUE 5 | - | カーボン | 7 | R | - | - | 58.0 g | 3.5 | 中元 |
| VENTUS TR BLUE 5 | - | カーボン | 3 | S | - | - | 58.0 g | 3.3 | 中元 |
| VENTUS TR BLUE 5 | - | カーボン | 5 | S | - | - | 58.0 g | 3.3 | 中元 |
| VENTUS TR BLUE 5 | - | カーボン | 7 | S | - | - | 58.0 g | 3.3 | 中元 |
| VENTUS TR BLUE 6 | - | カーボン | 3 | S | - | - | 68.0 g | 3.1 | 中元 |
| VENTUS TR BLUE 6 | - | カーボン | 5 | S | - | - | 68.0 g | 3.1 | 中元 |
| VENTUS TR BLUE 6 | - | カーボン | 7 | S | - | - | 68.0 g | 3.1 | 中元 |
| VENTUS TR BLUE 6 | - | カーボン | 3 | X | - | - | 68.0 g | 2.9 | 中元 |
| VENTUS TR BLUE 6 | - | カーボン | 5 | X | - | - | 68.0 g | 2.9 | 中元 |
| VENTUS TR BLUE 6 | - | カーボン | 7 | X | - | - | 68.0 g | 2.9 | 中元 |
| ATTAS KING 5 | - | カーボン | 3 | S | - | - | 58 g | 4.3 | 先 |
| ATTAS KING 5 | - | カーボン | 5 | S | - | - | 58 g | 4.3 | 先 |
| ATTAS KING 5 | - | カーボン | 7 | S | - | - | 58 g | 4.3 | 先 |
| ATTAS KING 5 | - | カーボン | 3 | X | - | - | 61 g | 4.2 | 先 |
| ATTAS KING 5 | - | カーボン | 5 | X | - | - | 61 g | 4.2 | 先 |
| ATTAS KING 5 | - | カーボン | 7 | X | - | - | 61 g | 4.2 | 先 |
| ATTAS KING 6 | - | カーボン | 3 | S | - | - | 66 g | 3.5 | 先 |
| ATTAS KING 6 | - | カーボン | 5 | S | - | - | 66 g | 3.5 | 先 |
| ATTAS KING 6 | - | カーボン | 7 | S | - | - | 66 g | 3.5 | 先 |
| ATTAS KING 6 | - | カーボン | 3 | X | - | - | 69 g | 3.5 | 先 |
| ATTAS KING 6 | - | カーボン | 5 | X | - | - | 69 g | 3.5 | 先 |
| ATTAS KING 6 | - | カーボン | 7 | X | - | - | 69 g | 3.5 | 先 |
9位/全168本 (5%・大きい)
9位/全152本 (6%・大きい)
56位/全117モデル (48%・普通)