| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #4 | 20.0° | ✕ | 59.5° | 100cm³ |
| #5 | 23.0° | ✕ | 60.0° | 95cm³ |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAMANA FOR PRGR UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 3 | R | D0 | 336 g | 51.0 g | 4.6 |
| DIAMANA FOR PRGR UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 4 | R | D0 | 340 g | 50.0 g | 4.6 |
| DIAMANA FOR PRGR UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 5 | R | D0 | 344 g | 49.0 g | 4.6 |
| DIAMANA FOR PRGR UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 3 | SR | D0.5 | 339 g | 54.0 g | 4.6 |
| DIAMANA FOR PRGR UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 4 | SR | D0.5 | 343 g | 53.0 g | 4.6 |
| DIAMANA FOR PRGR UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 5 | SR | D0.5 | 347 g | 52.0 g | 4.6 |
| DIAMANA FOR PRGR UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 3 | S | D1 | 347 g | 62.0 g | 3.8 |
| DIAMANA FOR PRGR UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 4 | S | D1 | 352 g | 61.0 g | 3.8 |
| DIAMANA FOR PRGR UTILITY | 純正シャフト | カーボン | 5 | S | D1 | 356 g | 60.0 g | 3.8 |
| SPEC STEEL III Ver 2 UTILITY | 純正シャフト | スチール | 3 | M-40 | D1 | 372 g | 86.0 g | 2.6 |
| SPEC STEEL III Ver 2 UTILITY | 純正シャフト | スチール | 4 | M-40 | D1 | 378 g | 86.0 g | 2.6 |
| SPEC STEEL III Ver 2 UTILITY | 純正シャフト | スチール | 5 | M-40 | D1 | 383 g | 86.0 g | 2.4 |
| SPEC STEEL III Ver 2 UTILITY | 純正シャフト | スチール | 3 | M-43 | D1.5 | 379 g | 93.0 g | 2.3 |
| SPEC STEEL III Ver 2 UTILITY | 純正シャフト | スチール | 4 | M-43 | D1.5 | 386 g | 94.0 g | 2.3 |
| SPEC STEEL III Ver 2 UTILITY | 純正シャフト | スチール | 5 | M-43 | D1.5 | 391 g | 95.0 g | 2.2 |
| TENSEI FOR PRGR UTILITY | 純正シャフト | - | 3 | SR | D1 | 352 g | 67.0 g | 3.3 |
| TENSEI FOR PRGR UTILITY | 純正シャフト | - | 4 | SR | D1 | 356 g | 66.0 g | 3.3 |
| TENSEI FOR PRGR UTILITY | 純正シャフト | - | 5 | SR | D1 | 360 g | 65.0 g | 3.3 |
| TENSEI FOR PRGR UTILITY | 純正シャフト | - | 3 | S | D1.5 | 362 g | 77.0 g | 3.0 |
| TENSEI FOR PRGR UTILITY | 純正シャフト | - | 4 | S | D1.5 | 367 g | 76.0 g | 3.0 |
| TENSEI FOR PRGR UTILITY | 純正シャフト | - | 5 | S | D1.5 | 371 g | 75.0 g | 3.0 |
251位/全579本 (43%・普通)
135位/全161本 (84%・小さい)
126位/全128本 (98%・小さい)
28位/全47モデル (60%・普通)