| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|
| #5 | 22.0° | ✕ | 61.0° | 1.75mm |
| #6 | 25.0° | ✕ | 61.5° | 6.0mm |
| #7 | 28.0° | ✕ | 62.0° | 6.0mm |
| #8 | 33.0° | ✕ | 62.5° | 6.0mm |
| #9 | 38.0° | ✕ | 63.0° | 6.0mm |
| #P | 43.0° | ✕ | 63.5° | 6.0mm |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N S PRO 950GH | - | スチール | 5 | R | D1.5 | 396 g | 94.5 g | 2.0 | 中 |
| N S PRO 950GH | - | スチール | 6 | R | D1.5 | 396 g | 94.5 g | 2.0 | 中 |
| N S PRO 950GH | - | スチール | 7 | R | D1.5 | 396 g | 94.5 g | 2.0 | 中 |
| N S PRO 950GH | - | スチール | 8 | R | D1.5 | 396 g | 94.5 g | 2.0 | 中 |
| N S PRO 950GH | - | スチール | 9 | R | D1.5 | 396 g | 94.5 g | 2.0 | 中 |
| N S PRO 950GH | - | スチール | P | R | D1.5 | 396 g | 94.5 g | 2.0 | 中 |
| N S PRO 950GH | - | スチール | 5 | SR | D1.5 | 398 g | 97.0 g | 1.9 | 中 |
| N S PRO 950GH | - | スチール | 6 | SR | D1.5 | 398 g | 97.0 g | 1.9 | 中 |
| N S PRO 950GH | - | スチール | 7 | SR | D1.5 | 398 g | 97.0 g | 1.9 | 中 |
| N S PRO 950GH | - | スチール | 8 | SR | D1.5 | 398 g | 97.0 g | 1.9 | 中 |
| N S PRO 950GH | - | スチール | 9 | SR | D1.5 | 398 g | 97.0 g | 1.9 | 中 |
| N S PRO 950GH | - | スチール | P | SR | D1.5 | 398 g | 97.0 g | 1.9 | 中 |
| N S PRO 950GH | - | スチール | 5 | S | D1.5 | 399 g | 98.0 g | 1.8 | 中 |
| N S PRO 950GH | - | スチール | 6 | S | D1.5 | 399 g | 98.0 g | 1.8 | 中 |
| N S PRO 950GH | - | スチール | 7 | S | D1.5 | 399 g | 98.0 g | 1.8 | 中 |
| N S PRO 950GH | - | スチール | 8 | S | D1.5 | 399 g | 98.0 g | 1.8 | 中 |
| N S PRO 950GH | - | スチール | 9 | S | D1.5 | 399 g | 98.0 g | 1.8 | 中 |
| N S PRO 950GH | - | スチール | P | S | D1.5 | 399 g | 98.0 g | 1.8 | 中 |
| N S PRO 950GH | - | スチール | 5 | X | D1.5 | 405 g | 104.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH | - | スチール | 6 | X | D1.5 | 405 g | 104.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH | - | スチール | 7 | X | D1.5 | 405 g | 104.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH | - | スチール | 8 | X | D1.5 | 405 g | 104.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH | - | スチール | 9 | X | D1.5 | 405 g | 104.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH | - | スチール | P | X | D1.5 | 405 g | 104.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 5 | R | D3 | 405 g | 111 g | 1.8 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 6 | R | D3 | 405 g | 111 g | 1.8 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 7 | R | D3 | 405 g | 111 g | 1.8 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 8 | R | D3 | 405 g | 111 g | 1.8 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 9 | R | D3 | 405 g | 111 g | 1.8 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | P | R | D3 | 405 g | 111 g | 1.8 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 5 | S | D3 | 408 g | 114 g | 1.7 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 6 | S | D3 | 408 g | 114 g | 1.7 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 7 | S | D3 | 408 g | 114 g | 1.7 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 8 | S | D3 | 408 g | 114 g | 1.7 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 9 | S | D3 | 408 g | 114 g | 1.7 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | P | S | D3 | 408 g | 114 g | 1.7 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 5 | X | D3 | 414 g | 120 g | 1.6 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 6 | X | D3 | 414 g | 120 g | 1.6 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 7 | X | D3 | 414 g | 120 g | 1.6 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 8 | X | D3 | 414 g | 120 g | 1.6 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 9 | X | D3 | 414 g | 120 g | 1.6 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | P | X | D3 | 414 g | 120 g | 1.6 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 5 | TX | D4 | 419 g | 126 g | 1.5 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 6 | TX | D4 | 419 g | 126 g | 1.5 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 7 | TX | D4 | 419 g | 126 g | 1.5 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 8 | TX | D4 | 419 g | 126 g | 1.5 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 9 | TX | D4 | 419 g | 126 g | 1.5 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | P | TX | D4 | 419 g | 126 g | 1.5 | 中元 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 5 | R | D0 | 375 g | 74.0 g | 2.8 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 6 | R | D0 | 375 g | 74.0 g | 2.8 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 7 | R | D0 | 375 g | 74.0 g | 2.8 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 8 | R | D0 | 375 g | 74.0 g | 2.8 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 9 | R | D0 | 375 g | 74.0 g | 2.8 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | P | R | D0 | 375 g | 74.0 g | 2.8 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 5 | S | D0 | 378 g | 77.5 g | 2.6 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 6 | S | D0 | 378 g | 77.5 g | 2.6 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 7 | S | D0 | 378 g | 77.5 g | 2.6 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 8 | S | D0 | 378 g | 77.5 g | 2.6 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 9 | S | D0 | 378 g | 77.5 g | 2.6 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | P | S | D0 | 378 g | 77.5 g | 2.6 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | 5 | R | D1 | 385 g | 84.0 g | 2.3 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | 6 | R | D1 | 385 g | 84.0 g | 2.3 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | 7 | R | D1 | 385 g | 84.0 g | 2.3 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | 8 | R | D1 | 385 g | 84.0 g | 2.3 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | 9 | R | D1 | 385 g | 84.0 g | 2.3 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | P | R | D1 | 385 g | 84.0 g | 2.3 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | 5 | S | D1 | 388 g | 87.5 g | 2.2 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | 6 | S | D1 | 388 g | 87.5 g | 2.2 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | 7 | S | D1 | 388 g | 87.5 g | 2.2 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | 8 | S | D1 | 388 g | 87.5 g | 2.2 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | 9 | S | D1 | 388 g | 87.5 g | 2.2 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | P | S | D1 | 388 g | 87.5 g | 2.2 | 先 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 5 | R | D2.5 | 398 g | 103.0 g | 1.9 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 6 | R | D2.5 | 398 g | 103.0 g | 1.9 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 7 | R | D2.5 | 398 g | 103.0 g | 1.9 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 8 | R | D2.5 | 398 g | 103.0 g | 1.9 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 9 | R | D2.5 | 398 g | 103.0 g | 1.9 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | P | R | D2.5 | 398 g | 103.0 g | 1.9 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 5 | S | D2.5 | 401 g | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 6 | S | D2.5 | 401 g | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 7 | S | D2.5 | 401 g | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 8 | S | D2.5 | 401 g | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 9 | S | D2.5 | 401 g | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | P | S | D2.5 | 401 g | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 5 | X | D2.5 | 406 g | 112.0 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 6 | X | D2.5 | 406 g | 112.0 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 7 | X | D2.5 | 406 g | 112.0 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 8 | X | D2.5 | 406 g | 112.0 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 9 | X | D2.5 | 406 g | 112.0 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | P | X | D2.5 | 406 g | 112.0 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 5 | R | D1.5 | 395 g | 94.5 g | 1.9 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 6 | R | D1.5 | 395 g | 94.5 g | 1.9 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 7 | R | D1.5 | 395 g | 94.5 g | 1.9 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 8 | R | D1.5 | 395 g | 94.5 g | 1.9 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 9 | R | D1.5 | 395 g | 94.5 g | 1.9 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | P | R | D1.5 | 395 g | 94.5 g | 1.9 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 5 | SR | D1.5 | 397 g | 97.0 g | 1.8 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 6 | SR | D1.5 | 397 g | 97.0 g | 1.8 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 7 | SR | D1.5 | 397 g | 97.0 g | 1.8 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 8 | SR | D1.5 | 397 g | 97.0 g | 1.8 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 9 | SR | D1.5 | 397 g | 97.0 g | 1.8 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | P | SR | D1.5 | 397 g | 97.0 g | 1.8 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 5 | S | D1.5 | 398 g | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 6 | S | D1.5 | 398 g | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 7 | S | D1.5 | 398 g | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 8 | S | D1.5 | 398 g | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 9 | S | D1.5 | 398 g | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | P | S | D1.5 | 398 g | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 5 | X | D1.5 | 404 g | 104.0 g | 1.6 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 6 | X | D1.5 | 404 g | 104.0 g | 1.6 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 7 | X | D1.5 | 404 g | 104.0 g | 1.6 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 8 | X | D1.5 | 404 g | 104.0 g | 1.6 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 9 | X | D1.5 | 404 g | 104.0 g | 1.6 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | P | X | D1.5 | 404 g | 104.0 g | 1.6 | 中 |
| N S PRO 850GH NEO | - | スチール | 5 | S | D1 | 389 g | 88.0 g | 2.0 | 中 |
| N S PRO 850GH NEO | - | スチール | 6 | S | D1 | 389 g | 88.0 g | 2.0 | 中 |
| N S PRO 850GH NEO | - | スチール | 7 | S | D1 | 389 g | 88.0 g | 2.0 | 中 |
| N S PRO 850GH NEO | - | スチール | 8 | S | D1 | 389 g | 88.0 g | 2.0 | 中 |
| N S PRO 850GH NEO | - | スチール | 9 | S | D1 | 389 g | 88.0 g | 2.0 | 中 |
| N S PRO 850GH NEO | - | スチール | P | S | D1 | 389 g | 88.0 g | 2.0 | 中 |
| DYNAMIC GOLD 95 | - | スチール | 5 | R300 | D3 | 396 g | 95 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 95 | - | スチール | 6 | R300 | D3 | 396 g | 95 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 95 | - | スチール | 7 | R300 | D3 | 396 g | 95 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 95 | - | スチール | 8 | R300 | D3 | 396 g | 95 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 95 | - | スチール | 9 | R300 | D3 | 396 g | 95 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 95 | - | スチール | P | R300 | D3 | 396 g | 95 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 95 | - | スチール | 5 | S200 | D3 | 396 g | 95 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 95 | - | スチール | 6 | S200 | D3 | 396 g | 95 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 95 | - | スチール | 7 | S200 | D3 | 396 g | 95 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 95 | - | スチール | 8 | S200 | D3 | 396 g | 95 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 95 | - | スチール | 9 | S200 | D3 | 396 g | 95 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 95 | - | スチール | P | S200 | D3 | 396 g | 95 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | 5 | R300 | D3.5 | 396 g | 101 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | 6 | R300 | D3.5 | 396 g | 101 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | 7 | R300 | D3.5 | 396 g | 101 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | 8 | R300 | D3.5 | 396 g | 101 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | 9 | R300 | D3.5 | 396 g | 101 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | P | R300 | D3.5 | 396 g | 101 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | 5 | S200 | D3.5 | 398 g | 103 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | 6 | S200 | D3.5 | 398 g | 103 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | 7 | S200 | D3.5 | 398 g | 103 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | 8 | S200 | D3.5 | 398 g | 103 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | 9 | S200 | D3.5 | 398 g | 103 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | P | S200 | D3.5 | 398 g | 103 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | 5 | X100 | D3.5 | 400 g | 105 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | 6 | X100 | D3.5 | 400 g | 105 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | 7 | X100 | D3.5 | 400 g | 105 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | 8 | X100 | D3.5 | 400 g | 105 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | 9 | X100 | D3.5 | 400 g | 105 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | P | X100 | D3.5 | 400 g | 105 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 120 | - | スチール | 5 | R300 | D4.5 | 410 g | 116 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 120 | - | スチール | 6 | R300 | D4.5 | 410 g | 116 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 120 | - | スチール | 7 | R300 | D4.5 | 410 g | 116 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 120 | - | スチール | 8 | R300 | D4.5 | 410 g | 116 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 120 | - | スチール | 9 | R300 | D4.5 | 410 g | 116 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 120 | - | スチール | P | R300 | D4.5 | 410 g | 116 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 120 | - | スチール | 5 | S200 | D4.5 | 412 g | 118 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 120 | - | スチール | 6 | S200 | D4.5 | 412 g | 118 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 120 | - | スチール | 7 | S200 | D4.5 | 412 g | 118 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 120 | - | スチール | 8 | S200 | D4.5 | 412 g | 118 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 120 | - | スチール | 9 | S200 | D4.5 | 412 g | 118 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 120 | - | スチール | P | S200 | D4.5 | 412 g | 118 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 120 | - | スチール | 5 | X100 | D4.5 | 414 g | 120 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 120 | - | スチール | 6 | X100 | D4.5 | 414 g | 120 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 120 | - | スチール | 7 | X100 | D4.5 | 414 g | 120 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 120 | - | スチール | 8 | X100 | D4.5 | 414 g | 120 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 120 | - | スチール | 9 | X100 | D4.5 | 414 g | 120 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 120 | - | スチール | P | X100 | D4.5 | 414 g | 120 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | - | スチール | 5 | S200 | D4 | 422 g | 131 g | - | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | - | スチール | 6 | S200 | D4 | 422 g | 131 g | - | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | - | スチール | 7 | S200 | D4 | 422 g | 131 g | - | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | - | スチール | 8 | S200 | D4 | 422 g | 131 g | - | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | - | スチール | 9 | S200 | D4 | 422 g | 131 g | - | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | - | スチール | P | S200 | D4 | 422 g | 131 g | - | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | - | スチール | 5 | X100 | D4 | 423 g | 132 g | - | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | - | スチール | 6 | X100 | D4 | 423 g | 132 g | - | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | - | スチール | 7 | X100 | D4 | 423 g | 132 g | - | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | - | スチール | 8 | X100 | D4 | 423 g | 132 g | - | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | - | スチール | 9 | X100 | D4 | 423 g | 132 g | - | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | - | スチール | P | X100 | D4 | 423 g | 132 g | - | 元 |
| MCI 100 BLACK IRON | 純正シャフト | - | 5 | S | D3 | 395 g | - | - | |
| MCI 100 BLACK IRON | 純正シャフト | - | 6 | S | D3 | 395 g | - | - | |
| MCI 100 BLACK IRON | 純正シャフト | - | 7 | S | D3 | 395 g | - | - | |
| MCI 100 BLACK IRON | 純正シャフト | - | 8 | S | D3 | 395 g | - | - | |
| MCI 100 BLACK IRON | 純正シャフト | - | 9 | S | D3 | 395 g | - | - | |
| MCI 100 BLACK IRON | 純正シャフト | - | P | S | D3 | 395 g | - | - | |
| MCI 100 BLACK IRON | 純正シャフト | - | 5 | X | D3 | 401 g | - | - | |
| MCI 100 BLACK IRON | 純正シャフト | - | 6 | X | D3 | 401 g | - | - | |
| MCI 100 BLACK IRON | 純正シャフト | - | 7 | X | D3 | 401 g | - | - | |
| MCI 100 BLACK IRON | 純正シャフト | - | 8 | X | D3 | 401 g | - | - | |
| MCI 100 BLACK IRON | 純正シャフト | - | 9 | X | D3 | 401 g | - | - | |
| MCI 100 BLACK IRON | 純正シャフト | - | P | X | D3 | 401 g | - | - | |
| MCI 80 BLACK IRON | 純正シャフト | - | 5 | R | D0 | 371 g | - | - | |
| MCI 80 BLACK IRON | 純正シャフト | - | 6 | R | D0 | 371 g | - | - | |
| MCI 80 BLACK IRON | 純正シャフト | - | 7 | R | D0 | 371 g | - | - | |
| MCI 80 BLACK IRON | 純正シャフト | - | 8 | R | D0 | 371 g | - | - | |
| MCI 80 BLACK IRON | 純正シャフト | - | 9 | R | D0 | 371 g | - | - | |
| MCI 80 BLACK IRON | 純正シャフト | - | P | R | D0 | 371 g | - | - | |
| MCI 80 BLACK IRON | 純正シャフト | - | 5 | S | D0 | 374 g | - | - | |
| MCI 80 BLACK IRON | 純正シャフト | - | 6 | S | D0 | 374 g | - | - | |
| MCI 80 BLACK IRON | 純正シャフト | - | 7 | S | D0 | 374 g | - | - | |
| MCI 80 BLACK IRON | 純正シャフト | - | 8 | S | D0 | 374 g | - | - | |
| MCI 80 BLACK IRON | 純正シャフト | - | 9 | S | D0 | 374 g | - | - | |
| MCI 80 BLACK IRON | 純正シャフト | - | P | S | D0 | 374 g | - | - | |
| TOUR AD AD 55 IRON | 純正シャフト | カーボン | 5 | R | C9.5 | 358 g | - | - | |
| TOUR AD AD 55 IRON | 純正シャフト | カーボン | 6 | R | C9.5 | 358 g | - | - | |
| TOUR AD AD 55 IRON | 純正シャフト | カーボン | 7 | R | C9.5 | 358 g | - | - | |
| TOUR AD AD 55 IRON | 純正シャフト | カーボン | 8 | R | C9.5 | 358 g | - | - | |
| TOUR AD AD 55 IRON | 純正シャフト | カーボン | 9 | R | C9.5 | 358 g | - | - | |
| TOUR AD AD 55 IRON | 純正シャフト | カーボン | P | R | C9.5 | 358 g | - | - | |
| TOUR AD AD 55 IRON | 純正シャフト | カーボン | 5 | S | C9.5 | 359 g | - | - | |
| TOUR AD AD 55 IRON | 純正シャフト | カーボン | 6 | S | C9.5 | 359 g | - | - | |
| TOUR AD AD 55 IRON | 純正シャフト | カーボン | 7 | S | C9.5 | 359 g | - | - | |
| TOUR AD AD 55 IRON | 純正シャフト | カーボン | 8 | S | C9.5 | 359 g | - | - | |
| TOUR AD AD 55 IRON | 純正シャフト | カーボン | 9 | S | C9.5 | 359 g | - | - | |
| TOUR AD AD 55 IRON | 純正シャフト | カーボン | P | S | C9.5 | 359 g | - | - | |
| AIR SPEEDER BS for IRON | 純正シャフト | カーボン | 5 | - | D0 | 344 g | - | - | - |
| AIR SPEEDER BS for IRON | 純正シャフト | カーボン | 6 | - | D0 | 344 g | - | - | - |
| AIR SPEEDER BS for IRON | 純正シャフト | カーボン | 7 | - | D0 | 344 g | - | - | - |
| AIR SPEEDER BS for IRON | 純正シャフト | カーボン | 8 | - | D0 | 344 g | - | - | - |
| AIR SPEEDER BS for IRON | 純正シャフト | カーボン | 9 | - | D0 | 344 g | - | - | - |
| AIR SPEEDER BS for IRON | 純正シャフト | カーボン | P | - | D0 | 344 g | - | - | - |
| DIAMANA BS50I | 純正シャフト | カーボン | 5 | R | D0 | 353 g | - | - | |
| DIAMANA BS50I | 純正シャフト | カーボン | 6 | R | D0 | 353 g | - | - | |
| DIAMANA BS50I | 純正シャフト | カーボン | 7 | R | D0 | 353 g | - | - | |
| DIAMANA BS50I | 純正シャフト | カーボン | 8 | R | D0 | 353 g | - | - | |
| DIAMANA BS50I | 純正シャフト | カーボン | 9 | R | D0 | 353 g | - | - | |
| DIAMANA BS50I | 純正シャフト | カーボン | P | R | D0 | 353 g | - | - | |
| DIAMANA BS50I | 純正シャフト | カーボン | 5 | S | D0 | 355 g | - | - | |
| DIAMANA BS50I | 純正シャフト | カーボン | 6 | S | D0 | 355 g | - | - | |
| DIAMANA BS50I | 純正シャフト | カーボン | 7 | S | D0 | 355 g | - | - | |
| DIAMANA BS50I | 純正シャフト | カーボン | 8 | S | D0 | 355 g | - | - | |
| DIAMANA BS50I | 純正シャフト | カーボン | 9 | S | D0 | 355 g | - | - | |
| DIAMANA BS50I | 純正シャフト | カーボン | P | S | D0 | 355 g | - | - | |
| DYNAMIC GOLD IRON | 純正シャフト | スチール | 5 | R300 | D4 | 418 g | 127.0 g | - | |
| DYNAMIC GOLD IRON | 純正シャフト | スチール | 6 | R300 | D4 | 418 g | - | - | |
| DYNAMIC GOLD IRON | 純正シャフト | スチール | 7 | R300 | D4 | 418 g | - | - | |
| DYNAMIC GOLD IRON | 純正シャフト | スチール | 8 | R300 | D4 | 418 g | - | - | |
| DYNAMIC GOLD IRON | 純正シャフト | スチール | 9 | R300 | D4 | 418 g | - | - | |
| DYNAMIC GOLD IRON | 純正シャフト | スチール | P | R300 | D4 | 418 g | - | - | |
| DYNAMIC GOLD IRON | 純正シャフト | スチール | 5 | S200 | D4 | 420 g | 129.0 g | - | |
| DYNAMIC GOLD IRON | 純正シャフト | スチール | 6 | S200 | D4 | 420 g | - | - | |
| DYNAMIC GOLD IRON | 純正シャフト | スチール | 7 | S200 | D4 | 420 g | - | - | |
| DYNAMIC GOLD IRON | 純正シャフト | スチール | 8 | S200 | D4 | 420 g | - | - | |
| DYNAMIC GOLD IRON | 純正シャフト | スチール | 9 | S200 | D4 | 420 g | - | - | |
| DYNAMIC GOLD IRON | 純正シャフト | スチール | P | S200 | D4 | 420 g | - | - | |
| DYNAMIC GOLD IRON | 純正シャフト | スチール | 5 | S300 | D4 | 421 g | 130.0 g | - | |
| DYNAMIC GOLD IRON | 純正シャフト | スチール | 6 | S300 | D4 | 421 g | - | - | |
| DYNAMIC GOLD IRON | 純正シャフト | スチール | 7 | S300 | D4 | 421 g | - | - | |
| DYNAMIC GOLD IRON | 純正シャフト | スチール | 8 | S300 | D4 | 421 g | - | - | |
| DYNAMIC GOLD IRON | 純正シャフト | スチール | 9 | S300 | D4 | 421 g | - | - | |
| DYNAMIC GOLD IRON | 純正シャフト | スチール | P | S300 | D4 | 421 g | - | - | |
| DYNAMIC GOLD IRON | 純正シャフト | スチール | 5 | S400 | D4 | 423 g | 127.0 g | 1.2 | - |
| DYNAMIC GOLD IRON | 純正シャフト | スチール | 6 | S400 | D4 | 423 g | - | - | |
| DYNAMIC GOLD IRON | 純正シャフト | スチール | 7 | S400 | D4 | 423 g | - | - | |
| DYNAMIC GOLD IRON | 純正シャフト | スチール | 8 | S400 | D4 | 423 g | - | - | |
| DYNAMIC GOLD IRON | 純正シャフト | スチール | 9 | S400 | D4 | 423 g | - | - | |
| DYNAMIC GOLD IRON | 純正シャフト | スチール | P | S400 | D4 | 423 g | - | - | |
| DYNAMIC GOLD IRON | 純正シャフト | スチール | 5 | X100 | D4 | 421 g | 130.0 g | - | |
