| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|
| 48.0° | ✕ | 8.0° | 63.5° | 5.35mm |
| 50.0° | ✕ | 10.0° | 63.5° | 6.25mm |
| 52.0° | ✕ | 8.0° | 63.5° | 5.95mm |
| 54.0° | ✕ | 10.0° | 63.5° | 6.75mm |
| 56.0° | ✕ | 8.0° | 63.5° | 5.85mm |
| 56.0° | ✕ | 10.0° | 63.5° | 5.85mm |
| 58.0° | ✕ | 8.0° | 63.5° | 6.75mm |
| 58.0° | ✕ | 12.0° | 63.5° | 6.75mm |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | バンス角 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 48 | 8.0° | R | D3 | 451 g | 111 g | 1.8 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 50 | 10.0° | R | D3 | 451 g | 111 g | 1.8 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 52 | 8.0° | R | D3 | 451 g | 111 g | 1.8 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 54 | 10.0° | R | D3 | 451 g | 111 g | 1.8 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 56 | 10.0° | R | D4 | 456 g | 111 g | 1.8 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 56 | 8.0° | R | D4 | 456 g | 111 g | 1.8 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 58 | 12.0° | R | D4 | 456 g | 111 g | 1.8 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 58 | 8.0° | R | D4 | 456 g | 111 g | 1.8 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 48 | 8.0° | S | D3 | 453 g | 114 g | 1.7 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 50 | 10.0° | S | D3 | 453 g | 114 g | 1.7 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 52 | 8.0° | S | D3 | 453 g | 114 g | 1.7 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 54 | 10.0° | S | D3 | 453 g | 114 g | 1.7 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 56 | 10.0° | S | D4 | 459 g | 114 g | 1.7 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 56 | 8.0° | S | D4 | 459 g | 114 g | 1.7 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 58 | 12.0° | S | D4 | 459 g | 114 g | 1.7 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 58 | 8.0° | S | D4 | 459 g | 114 g | 1.7 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 48 | 8.0° | X | D3 | 460 g | 120 g | 1.6 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 50 | 10.0° | X | D3 | 460 g | 120 g | 1.6 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 52 | 8.0° | X | D3 | 460 g | 120 g | 1.6 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 54 | 10.0° | X | D3 | 460 g | 120 g | 1.6 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 56 | 10.0° | X | D4 | 465 g | 120 g | 1.6 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 56 | 8.0° | X | D4 | 465 g | 120 g | 1.6 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 58 | 12.0° | X | D4 | 465 g | 120 g | 1.6 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 58 | 8.0° | X | D4 | 465 g | 120 g | 1.6 | 中元 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 48 | 8.0° | R | D1 | 419 g | 74.0 g | 2.8 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 50 | 10.0° | R | D1 | 419 g | 74.0 g | 2.8 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 52 | 8.0° | R | D1 | 419 g | 74.0 g | 2.8 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 54 | 10.0° | R | D1 | 419 g | 74.0 g | 2.8 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 56 | 10.0° | R | D2 | 425 g | 74.0 g | 2.8 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 56 | 8.0° | R | D2 | 425 g | 74.0 g | 2.8 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 58 | 12.0° | R | D2 | 425 g | 74.0 g | 2.8 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 58 | 8.0° | R | D2 | 425 g | 74.0 g | 2.8 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 48 | 8.0° | S | D1 | 421 g | 77.5 g | 2.6 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 50 | 10.0° | S | D1 | 421 g | 77.5 g | 2.6 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 52 | 8.0° | S | D1 | 421 g | 77.5 g | 2.6 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 54 | 10.0° | S | D1 | 421 g | 77.5 g | 2.6 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 56 | 10.0° | S | D2 | 427 g | 77.5 g | 2.6 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 56 | 8.0° | S | D2 | 427 g | 77.5 g | 2.6 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 58 | 12.0° | S | D2 | 427 g | 77.5 g | 2.6 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 58 | 8.0° | S | D2 | 427 g | 77.5 g | 2.6 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | 48 | 8.0° | R | D1.5 | 427 g | 84.0 g | 2.3 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | 50 | 10.0° | R | D1.5 | 427 g | 84.0 g | 2.3 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | 52 | 8.0° | R | D1.5 | 427 g | 84.0 g | 2.3 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | 54 | 10.0° | R | D1.5 | 427 g | 84.0 g | 2.3 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | 56 | 10.0° | R | D2.5 | 434 g | 84.0 g | 2.3 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | 56 | 8.0° | R | D2.5 | 434 g | 84.0 g | 2.3 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | 58 | 12.0° | R | D2.5 | 434 g | 84.0 g | 2.3 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | 58 | 8.0° | R | D2.5 | 434 g | 84.0 g | 2.3 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | 48 | 8.0° | S | D1.5 | 430 g | 87.5 g | 2.2 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | 50 | 10.0° | S | D1.5 | 430 g | 87.5 g | 2.2 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | 52 | 8.0° | S | D1.5 | 430 g | 87.5 g | 2.2 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | 54 | 10.0° | S | D1.5 | 430 g | 87.5 g | 2.2 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | 56 | 10.0° | S | D2.5 | 437 g | 87.5 g | 2.2 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | 56 | 8.0° | S | D2.5 | 437 g | 87.5 g | 2.2 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | 58 | 12.0° | S | D2.5 | 437 g | 87.5 g | 2.2 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | 58 | 8.0° | S | D2.5 | 437 g | 87.5 g | 2.2 | 先 |
| N S PRO MODUS3 SYSTEM3 TOUR 125 | - | スチール | 48 | 8.0° | R | D1.5 | 461 g | 127.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 SYSTEM3 TOUR 125 | - | スチール | 50 | 10.0° | R | D1.5 | 461 g | 127.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 SYSTEM3 TOUR 125 | - | スチール | 52 | 8.0° | R | D1.5 | 461 g | 127.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 SYSTEM3 TOUR 125 | - | スチール | 54 | 10.0° | R | D1.5 | 461 g | 127.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 SYSTEM3 TOUR 125 | - | スチール | 56 | 10.0° | R | D2.5 | 468 g | 127.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 SYSTEM3 TOUR 125 | - | スチール | 56 | 8.0° | R | D2.5 | 468 g | 127.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 SYSTEM3 TOUR 125 | - | スチール | 58 | 12.0° | R | D2.5 | 468 g | 127.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 SYSTEM3 TOUR 125 | - | スチール | 58 | 8.0° | R | D2.5 | 468 g | 127.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 SYSTEM3 TOUR 125 | - | スチール | 48 | 8.0° | S | D1.5 | 462 g | 128.5 g | 1.5 | 元 |
| N S PRO MODUS3 SYSTEM3 TOUR 125 | - | スチール | 50 | 10.0° | S | D1.5 | 462 g | 128.5 g | 1.5 | 元 |
| N S PRO MODUS3 SYSTEM3 TOUR 125 | - | スチール | 52 | 8.0° | S | D1.5 | 462 g | 128.5 g | 1.5 | 元 |
| N S PRO MODUS3 SYSTEM3 TOUR 125 | - | スチール | 54 | 10.0° | S | D1.5 | 462 g | 128.5 g | 1.5 | 元 |
| N S PRO MODUS3 SYSTEM3 TOUR 125 | - | スチール | 56 | 10.0° | S | D2.5 | 469 g | 128.5 g | 1.5 | 元 |
| N S PRO MODUS3 SYSTEM3 TOUR 125 | - | スチール | 56 | 8.0° | S | D2.5 | 469 g | 128.5 g | 1.5 | 元 |
| N S PRO MODUS3 SYSTEM3 TOUR 125 | - | スチール | 58 | 12.0° | S | D2.5 | 469 g | 128.5 g | 1.5 | 元 |
| N S PRO MODUS3 SYSTEM3 TOUR 125 | - | スチール | 58 | 8.0° | S | D2.5 | 469 g | 128.5 g | 1.5 | 元 |
| N S PRO MODUS3 SYSTEM3 TOUR 125 | - | スチール | 48 | 8.0° | X | D1.5 | 463 g | 129.5 g | 1.4 | 元 |
| N S PRO MODUS3 SYSTEM3 TOUR 125 | - | スチール | 50 | 10.0° | X | D1.5 | 463 g | 129.5 g | 1.4 | 元 |
| N S PRO MODUS3 SYSTEM3 TOUR 125 | - | スチール | 52 | 8.0° | X | D1.5 | 463 g | 129.5 g | 1.4 | 元 |
| N S PRO MODUS3 SYSTEM3 TOUR 125 | - | スチール | 54 | 10.0° | X | D1.5 | 463 g | 129.5 g | 1.4 | 元 |
| N S PRO MODUS3 SYSTEM3 TOUR 125 | - | スチール | 56 | 10.0° | X | D2.5 | 470 g | 129.5 g | 1.4 | 元 |
| N S PRO MODUS3 SYSTEM3 TOUR 125 | - | スチール | 56 | 8.0° | X | D2.5 | 470 g | 129.5 g | 1.4 | 元 |
| N S PRO MODUS3 SYSTEM3 TOUR 125 | - | スチール | 58 | 12.0° | X | D2.5 | 470 g | 129.5 g | 1.4 | 元 |
| N S PRO MODUS3 SYSTEM3 TOUR 125 | - | スチール | 58 | 8.0° | X | D2.5 | 470 g | 129.5 g | 1.4 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 48 | 8.0° | R | D3 | 441 g | 103.0 g | 1.9 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 50 | 10.0° | R | D3 | 441 g | 103.0 g | 1.9 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 52 | 8.0° | R | D3 | 441 g | 103.0 g | 1.9 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 54 | 10.0° | R | D3 | 441 g | 103.0 g | 1.9 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 56 | 10.0° | R | D4 | 447 g | 103.0 g | 1.9 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 56 | 8.0° | R | D4 | 447 g | 103.0 g | 1.9 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 58 | 12.0° | R | D4 | 447 g | 103.0 g | 1.9 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 58 | 8.0° | R | D4 | 447 g | 103.0 g | 1.9 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 48 | 8.0° | S | D3 | 444 g | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 50 | 10.0° | S | D3 | 444 g | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 52 | 8.0° | S | D3 | 444 g | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 54 | 10.0° | S | D3 | 444 g | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 56 | 10.0° | S | D4 | 450 g | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 56 | 8.0° | S | D4 | 450 g | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 58 | 12.0° | S | D4 | 450 g | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 58 | 8.0° | S | D4 | 450 g | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 48 | 8.0° | X | D3 | 451 g | 112.0 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 50 | 10.0° | X | D3 | 451 g | 112.0 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 52 | 8.0° | X | D3 | 451 g | 112.0 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 54 | 10.0° | X | D3 | 451 g | 112.0 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 56 | 10.0° | X | D4 | 456 g | 112.0 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 56 | 8.0° | X | D4 | 456 g | 112.0 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 58 | 12.0° | X | D4 | 456 g | 112.0 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 58 | 8.0° | X | D4 | 456 g | 112.0 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 48 | 8.0° | R | D2 | 438 g | 94.5 g | 1.9 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 50 | 10.0° | R | D2 | 438 g | 94.5 g | 1.9 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 52 | 8.0° | R | D2 | 438 g | 94.5 g | 1.9 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 54 | 10.0° | R | D2 | 438 g | 94.5 g | 1.9 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 56 | 10.0° | R | D3 | 444 g | 94.5 g | 1.9 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 56 | 8.0° | R | D3 | 444 g | 94.5 g | 1.9 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 58 | 12.0° | R | D3 | 444 g | 94.5 g | 1.9 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 58 | 8.0° | R | D3 | 444 g | 94.5 g | 1.9 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 48 | 8.0° | SR | D2 | 440 g | 97.0 g | 1.8 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 50 | 10.0° | SR | D2 | 440 g | 97.0 g | 1.8 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 52 | 8.0° | SR | D2 | 440 g | 97.0 g | 1.8 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 54 | 10.0° | SR | D2 | 440 g | 97.0 g | 1.8 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 56 | 10.0° | SR | D3 | 446 g | 97.0 g | 1.8 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 56 | 8.0° | SR | D3 | 446 g | 97.0 g | 1.8 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 58 | 12.0° | SR | D3 | 446 g | 97.0 g | 1.8 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 58 | 8.0° | SR | D3 | 446 g | 97.0 g | 1.8 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 48 | 8.0° | S | D2 | 441 g | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 50 | 10.0° | S | D2 | 441 g | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 52 | 8.0° | S | D2 | 441 g | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 54 | 10.0° | S | D2 | 441 g | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 56 | 10.0° | S | D3 | 447 g | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 56 | 8.0° | S | D3 | 447 g | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 58 | 12.0° | S | D3 | 447 g | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 58 | 8.0° | S | D3 | 447 g | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 48 | 8.0° | X | D2 | 447 g | 104.0 g | 1.6 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 50 | 10.0° | X | D2 | 447 g | 104.0 g | 1.6 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 52 | 8.0° | X | D2 | 447 g | 104.0 g | 1.6 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 54 | 10.0° | X | D2 | 447 g | 104.0 g | 1.6 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 56 | 10.0° | X | D3 | 453 g | 104.0 g | 1.6 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 56 | 8.0° | X | D3 | 453 g | 104.0 g | 1.6 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 58 | 12.0° | X | D3 | 453 g | 104.0 g | 1.6 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 58 | 8.0° | X | D3 | 453 g | 104.0 g | 1.6 | 中 |
| N S PRO 850GH NEO | - | スチール | 48 | 8.0° | R | D1.5 | 428 g | 84.5 g | 2.1 | 中 |
| N S PRO 850GH NEO | - | スチール | 50 | 10.0° | R | D1.5 | 428 g | 84.5 g | 2.1 | 中 |
| N S PRO 850GH NEO | - | スチール | 52 | 8.0° | R | D1.5 | 428 g | 84.5 g | 2.1 | 中 |
| N S PRO 850GH NEO | - | スチール | 54 | 10.0° | R | D1.5 | 428 g | 84.5 g | 2.1 | 中 |
| N S PRO 850GH NEO | - | スチール | 56 | 10.0° | R | D2.5 | 434 g | 84.5 g | 2.1 | 中 |
| N S PRO 850GH NEO | - | スチール | 56 | 8.0° | R | D2.5 | 434 g | 84.5 g | 2.1 | 中 |
| N S PRO 850GH NEO | - | スチール | 58 | 12.0° | R | D2.5 | 434 g | 84.5 g | 2.1 | 中 |
| N S PRO 850GH NEO | - | スチール | 58 | 8.0° | R | D2.5 | 434 g | 84.5 g | 2.1 | 中 |
| N S PRO 850GH NEO | - | スチール | 48 | 8.0° | S | D1.5 | 431 g | 88.0 g | 2.0 | 中 |
| N S PRO 850GH NEO | - | スチール | 50 | 10.0° | S | D1.5 | 431 g | 88.0 g | 2.0 | 中 |
| N S PRO 850GH NEO | - | スチール | 52 | 8.0° | S | D1.5 | 431 g | 88.0 g | 2.0 | 中 |
| N S PRO 850GH NEO | - | スチール | 54 | 10.0° | S | D1.5 | 431 g | 88.0 g | 2.0 | 中 |
| N S PRO 850GH NEO | - | スチール | 56 | 10.0° | S | D2.5 | 437 g | 88.0 g | 2.0 | 中 |
| N S PRO 850GH NEO | - | スチール | 56 | 8.0° | S | D2.5 | 437 g | 88.0 g | 2.0 | 中 |
| N S PRO 850GH NEO | - | スチール | 58 | 12.0° | S | D2.5 | 437 g | 88.0 g | 2.0 | 中 |
| N S PRO 850GH NEO | - | スチール | 58 | 8.0° | S | D2.5 | 437 g | 88.0 g | 2.0 | 中 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | - | スチール | 48 | 8.0° | R | D2 | 453 g | 117.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | - | スチール | 50 | 10.0° | R | D2 | 453 g | 117.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | - | スチール | 52 | 8.0° | R | D2 | 453 g | 117.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | - | スチール | 54 | 10.0° | R | D2 | 453 g | 117.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | - | スチール | 56 | 10.0° | R | D3 | 459 g | 117.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | - | スチール | 56 | 8.0° | R | D3 | 459 g | 117.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | - | スチール | 58 | 12.0° | R | D3 | 459 g | 117.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | - | スチール | 58 | 8.0° | R | D3 | 459 g | 117.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | - | スチール | 48 | 8.0° | S | D2 | 453 g | 118.5 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | - | スチール | 50 | 10.0° | S | D2 | 453 g | 118.5 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | - | スチール | 52 | 8.0° | S | D2 | 453 g | 118.5 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | - | スチール | 54 | 10.0° | S | D2 | 453 g | 118.5 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | - | スチール | 56 | 10.0° | S | D3 | 460 g | 118.5 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | - | スチール | 56 | 8.0° | S | D3 | 460 g | 118.5 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | - | スチール | 58 | 12.0° | S | D3 | 460 g | 118.5 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | - | スチール | 58 | 8.0° | S | D3 | 460 g | 118.5 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | - | スチール | 48 | 8.0° | X | D2 | 454 g | 119.5 g | 1.5 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | - | スチール | 50 | 10.0° | X | D2 | 454 g | 119.5 g | 1.5 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | - | スチール | 52 | 8.0° | X | D2 | 454 g | 119.5 g | 1.5 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | - | スチール | 54 | 10.0° | X | D2 | 454 g | 119.5 g | 1.5 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | - | スチール | 56 | 10.0° | X | D3 | 460 g | 119.5 g | 1.5 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | - | スチール | 56 | 8.0° | X | D3 | 460 g | 119.5 g | 1.5 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | - | スチール | 58 | 12.0° | X | D3 | 460 g | 119.5 g | 1.5 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | - | スチール | 58 | 8.0° | X | D3 | 460 g | 119.5 g | 1.5 | 元 |
| DYNAMIC GOLD 95 | - | スチール | 48 | 8.0° | R300 | D2 | 438 g | 95 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 95 | - | スチール | 50 | 10.0° | R300 | D2 | 438 g | 95 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 95 | - | スチール | 52 | 8.0° | R300 | D2 | 438 g | 95 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 95 | - | スチール | 54 | 10.0° | R300 | D2 | 438 g | 95 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 95 | - | スチール | 56 | 10.0° | R300 | D3 | 444 g | 95 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 95 | - | スチール | 56 | 8.0° | R300 | D3 | 444 g | 95 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 95 | - | スチール | 58 | 12.0° | R300 | D3 | 444 g | 95 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 95 | - | スチール | 58 | 8.0° | R300 | D3 | 444 g | 95 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 95 | - | スチール | 48 | 8.0° | S200 | D2 | 438 g | 95 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 95 | - | スチール | 50 | 10.0° | S200 | D2 | 438 g | 95 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 95 | - | スチール | 52 | 8.0° | S200 | D2 | 438 g | 95 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 95 | - | スチール | 54 | 10.0° | S200 | D2 | 438 g | 95 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 95 | - | スチール | 56 | 10.0° | S200 | D3 | 444 g | 95 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 95 | - | スチール | 56 | 8.0° | S200 | D3 | 444 g | 95 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 95 | - | スチール | 58 | 12.0° | S200 | D3 | 444 g | 95 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 95 | - | スチール | 58 | 8.0° | S200 | D3 | 444 g | 95 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | 48 | 8.0° | R300 | D2.5 | 438 g | 101 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | 50 | 10.0° | R300 | D2.5 | 438 g | 101 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | 52 | 8.0° | R300 | D2.5 | 438 g | 101 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | 54 | 10.0° | R300 | D2.5 | 438 g | 101 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | 56 | 10.0° | R300 | D3.5 | 445 g | 101 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | 56 | 8.0° | R300 | D3.5 | 445 g | 101 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | 58 | 12.0° | R300 | D3.5 | 445 g | 101 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | 58 | 8.0° | R300 | D3.5 | 445 g | 101 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | 48 | 8.0° | S200 | D2.5 | 440 g | 103 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | 50 | 10.0° | S200 | D2.5 | 440 g | 103 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | 52 | 8.0° | S200 | D2.5 | 440 g | 103 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | 54 | 10.0° | S200 | D2.5 | 440 g | 103 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | 56 | 10.0° | S200 | D3.5 | 447 g | 103 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | 56 | 8.0° | S200 | D3.5 | 447 g | 103 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | 58 | 12.0° | S200 | D3.5 | 447 g | 103 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | 58 | 8.0° | S200 | D3.5 | 447 g | 103 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | 48 | 8.0° | X100 | D2.5 | 442 g | 105 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | 50 | 10.0° | X100 | D2.5 | 442 g | 105 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | 52 | 8.0° | X100 | D2.5 | 442 g | 105 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | 54 | 10.0° | X100 | D2.5 | 442 g | 105 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | 56 | 10.0° | X100 | D3.5 | 449 g | 105 g | - | - |
