| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|
| #4 | 22.0° | ✕ | 60.5° | 3.65mm |
| #5 | 25.0° | ✕ | 61.0° | 5.0mm |
| #6 | 28.0° | ✕ | 61.5° | 5.0mm |
| #7 | 32.0° | ✕ | 62.0° | 5.0mm |
| #8 | 36.0° | ✕ | 62.5° | 5.0mm |
| #9 | 41.0° | ✕ | 63.0° | 5.0mm |
| #P | 46.0° | ✕ | 63.5° | 5.0mm |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 4 | R | D2 | 111 g | 1.8 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 5 | R | D2 | 111 g | 1.8 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 6 | R | D2 | 111 g | 1.8 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 7 | R | D2 | 111 g | 1.8 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 8 | R | D2 | 111 g | 1.8 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 9 | R | D2 | 111 g | 1.8 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | P | R | D2 | 111 g | 1.8 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 4 | S | D2 | 114 g | 1.7 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 5 | S | D2 | 114 g | 1.7 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 6 | S | D2 | 114 g | 1.7 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 7 | S | D2 | 114 g | 1.7 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 8 | S | D2 | 114 g | 1.7 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 9 | S | D2 | 114 g | 1.7 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | P | S | D2 | 114 g | 1.7 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 4 | X | D2 | 120 g | 1.6 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 5 | X | D2 | 120 g | 1.6 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 6 | X | D2 | 120 g | 1.6 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 7 | X | D2 | 120 g | 1.6 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 8 | X | D2 | 120 g | 1.6 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 9 | X | D2 | 120 g | 1.6 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | P | X | D2 | 120 g | 1.6 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 4 | TX | D2 | 126 g | 1.5 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 5 | TX | D2 | 126 g | 1.5 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 6 | TX | D2 | 126 g | 1.5 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 7 | TX | D2 | 126 g | 1.5 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 8 | TX | D2 | 126 g | 1.5 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | 9 | TX | D2 | 126 g | 1.5 | 中元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | - | スチール | P | TX | D2 | 126 g | 1.5 | 中元 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 4 | R | C9.5 | 74.0 g | 2.8 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 5 | R | C9.5 | 74.0 g | 2.8 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 6 | R | C9.5 | 74.0 g | 2.8 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 7 | R | C9.5 | 74.0 g | 2.8 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 8 | R | C9.5 | 74.0 g | 2.8 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 9 | R | C9.5 | 74.0 g | 2.8 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | P | R | C9.5 | 74.0 g | 2.8 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 4 | S | C9.5 | 77.5 g | 2.6 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 5 | S | C9.5 | 77.5 g | 2.6 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 6 | S | C9.5 | 77.5 g | 2.6 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 7 | S | C9.5 | 77.5 g | 2.6 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 8 | S | C9.5 | 77.5 g | 2.6 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | 9 | S | C9.5 | 77.5 g | 2.6 | 先 |
| N S PRO ZELOS 7 | - | スチール | P | S | C9.5 | 77.5 g | 2.6 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | 4 | R | D0.5 | 84.0 g | 2.3 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | 5 | R | D0.5 | 84.0 g | 2.3 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | 6 | R | D0.5 | 84.0 g | 2.3 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | 7 | R | D0.5 | 84.0 g | 2.3 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | 8 | R | D0.5 | 84.0 g | 2.3 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | 9 | R | D0.5 | 84.0 g | 2.3 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | P | R | D0.5 | 84.0 g | 2.3 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | 4 | S | D0.5 | 87.5 g | 2.2 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | 5 | S | D0.5 | 87.5 g | 2.2 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | 6 | S | D0.5 | 87.5 g | 2.2 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | 7 | S | D0.5 | 87.5 g | 2.2 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | 8 | S | D0.5 | 87.5 g | 2.2 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | 9 | S | D0.5 | 87.5 g | 2.2 | 先 |
| N S PRO ZELOS 8 | - | スチール | P | S | D0.5 | 87.5 g | 2.2 | 先 |
| N S PRO MODUS3 SYSTEM3 TOUR 125 | - | スチール | 4 | R | D1 | 127.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 SYSTEM3 TOUR 125 | - | スチール | 5 | R | D1 | 127.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 SYSTEM3 TOUR 125 | - | スチール | 6 | R | D1 | 127.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 SYSTEM3 TOUR 125 | - | スチール | 7 | R | D1 | 127.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 SYSTEM3 TOUR 125 | - | スチール | 8 | R | D1 | 127.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 SYSTEM3 TOUR 125 | - | スチール | 9 | R | D1 | 127.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 SYSTEM3 TOUR 125 | - | スチール | P | R | D1 | 127.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 SYSTEM3 TOUR 125 | - | スチール | 4 | S | D1 | 128.5 g | 1.5 | 元 |
| N S PRO MODUS3 SYSTEM3 TOUR 125 | - | スチール | 5 | S | D1 | 128.5 g | 1.5 | 元 |
| N S PRO MODUS3 SYSTEM3 TOUR 125 | - | スチール | 6 | S | D1 | 128.5 g | 1.5 | 元 |
| N S PRO MODUS3 SYSTEM3 TOUR 125 | - | スチール | 7 | S | D1 | 128.5 g | 1.5 | 元 |
| N S PRO MODUS3 SYSTEM3 TOUR 125 | - | スチール | 8 | S | D1 | 128.5 g | 1.5 | 元 |
| N S PRO MODUS3 SYSTEM3 TOUR 125 | - | スチール | 9 | S | D1 | 128.5 g | 1.5 | 元 |
| N S PRO MODUS3 SYSTEM3 TOUR 125 | - | スチール | P | S | D1 | 128.5 g | 1.5 | 元 |
| N S PRO MODUS3 SYSTEM3 TOUR 125 | - | スチール | 4 | X | D1 | 129.5 g | 1.4 | 元 |
| N S PRO MODUS3 SYSTEM3 TOUR 125 | - | スチール | 5 | X | D1 | 129.5 g | 1.4 | 元 |
| N S PRO MODUS3 SYSTEM3 TOUR 125 | - | スチール | 6 | X | D1 | 129.5 g | 1.4 | 元 |
| N S PRO MODUS3 SYSTEM3 TOUR 125 | - | スチール | 7 | X | D1 | 129.5 g | 1.4 | 元 |
| N S PRO MODUS3 SYSTEM3 TOUR 125 | - | スチール | 8 | X | D1 | 129.5 g | 1.4 | 元 |
| N S PRO MODUS3 SYSTEM3 TOUR 125 | - | スチール | 9 | X | D1 | 129.5 g | 1.4 | 元 |
| N S PRO MODUS3 SYSTEM3 TOUR 125 | - | スチール | P | X | D1 | 129.5 g | 1.4 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 4 | R | D2 | 103.0 g | 1.9 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 5 | R | D2 | 103.0 g | 1.9 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 6 | R | D2 | 103.0 g | 1.9 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 7 | R | D2 | 103.0 g | 1.9 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 8 | R | D2 | 103.0 g | 1.9 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 9 | R | D2 | 103.0 g | 1.9 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | P | R | D2 | 103.0 g | 1.9 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 4 | S | D2 | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 5 | S | D2 | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 6 | S | D2 | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 7 | S | D2 | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 8 | S | D2 | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 9 | S | D2 | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | P | S | D2 | 106.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 4 | X | D2 | 112.0 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 5 | X | D2 | 112.0 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 6 | X | D2 | 112.0 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 7 | X | D2 | 112.0 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 8 | X | D2 | 112.0 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | 9 | X | D2 | 112.0 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | - | スチール | P | X | D2 | 112.0 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 4 | R | D1 | 94.5 g | 1.9 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 5 | R | D1 | 94.5 g | 1.9 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 6 | R | D1 | 94.5 g | 1.9 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 7 | R | D1 | 94.5 g | 1.9 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 8 | R | D1 | 94.5 g | 1.9 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 9 | R | D1 | 94.5 g | 1.9 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | P | R | D1 | 94.5 g | 1.9 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 4 | SR | D1 | 97.0 g | 1.8 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 5 | SR | D1 | 97.0 g | 1.8 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 6 | SR | D1 | 97.0 g | 1.8 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 7 | SR | D1 | 97.0 g | 1.8 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 8 | SR | D1 | 97.0 g | 1.8 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 9 | SR | D1 | 97.0 g | 1.8 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | P | SR | D1 | 97.0 g | 1.8 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 4 | S | D1 | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 5 | S | D1 | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 6 | S | D1 | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 7 | S | D1 | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 8 | S | D1 | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 9 | S | D1 | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | P | S | D1 | 98.0 g | 1.7 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 4 | X | D1 | 104.0 g | 1.6 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 5 | X | D1 | 104.0 g | 1.6 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 6 | X | D1 | 104.0 g | 1.6 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 7 | X | D1 | 104.0 g | 1.6 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 8 | X | D1 | 104.0 g | 1.6 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | 9 | X | D1 | 104.0 g | 1.6 | 中 |
| N S PRO 950GH NEO | - | スチール | P | X | D1 | 104.0 g | 1.6 | 中 |
| N S PRO 850GH NEO | - | スチール | 4 | R | D0.5 | 84.5 g | 2.1 | 中 |
| N S PRO 850GH NEO | - | スチール | 5 | R | D0.5 | 84.5 g | 2.1 | 中 |
| N S PRO 850GH NEO | - | スチール | 6 | R | D0.5 | 84.5 g | 2.1 | 中 |
| N S PRO 850GH NEO | - | スチール | 7 | R | D0.5 | 84.5 g | 2.1 | 中 |
| N S PRO 850GH NEO | - | スチール | 8 | R | D0.5 | 84.5 g | 2.1 | 中 |
| N S PRO 850GH NEO | - | スチール | 9 | R | D0.5 | 84.5 g | 2.1 | 中 |
| N S PRO 850GH NEO | - | スチール | P | R | D0.5 | 84.5 g | 2.1 | 中 |
| N S PRO 850GH NEO | - | スチール | 4 | S | D0.5 | 88.0 g | 2.0 | 中 |
| N S PRO 850GH NEO | - | スチール | 5 | S | D0.5 | 88.0 g | 2.0 | 中 |
| N S PRO 850GH NEO | - | スチール | 6 | S | D0.5 | 88.0 g | 2.0 | 中 |
| N S PRO 850GH NEO | - | スチール | 7 | S | D0.5 | 88.0 g | 2.0 | 中 |
| N S PRO 850GH NEO | - | スチール | 8 | S | D0.5 | 88.0 g | 2.0 | 中 |
| N S PRO 850GH NEO | - | スチール | 9 | S | D0.5 | 88.0 g | 2.0 | 中 |
| N S PRO 850GH NEO | - | スチール | P | S | D0.5 | 88.0 g | 2.0 | 中 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | - | スチール | 4 | R | D2 | 117.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | - | スチール | 5 | R | D2 | 117.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | - | スチール | 6 | R | D2 | 117.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | - | スチール | 7 | R | D2 | 117.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | - | スチール | 8 | R | D2 | 117.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | - | スチール | 9 | R | D2 | 117.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | - | スチール | P | R | D2 | 117.5 g | 1.7 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | - | スチール | 4 | S | D2 | 118.5 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | - | スチール | 5 | S | D2 | 118.5 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | - | スチール | 6 | S | D2 | 118.5 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | - | スチール | 7 | S | D2 | 118.5 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | - | スチール | 8 | S | D2 | 118.5 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | - | スチール | 9 | S | D2 | 118.5 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | - | スチール | P | S | D2 | 118.5 g | 1.6 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | - | スチール | 4 | X | D2 | 119.5 g | 1.5 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | - | スチール | 5 | X | D2 | 119.5 g | 1.5 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | - | スチール | 6 | X | D2 | 119.5 g | 1.5 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | - | スチール | 7 | X | D2 | 119.5 g | 1.5 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | - | スチール | 8 | X | D2 | 119.5 g | 1.5 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | - | スチール | 9 | X | D2 | 119.5 g | 1.5 | 元 |
| N S PRO MODUS3 TOUR 115 | - | スチール | P | X | D2 | 119.5 g | 1.5 | 元 |
| DYNAMIC GOLD 95 | - | スチール | 4 | R300 | D0.5 | 95 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 95 | - | スチール | 5 | R300 | D0.5 | 95 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 95 | - | スチール | 6 | R300 | D0.5 | 95 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 95 | - | スチール | 7 | R300 | D0.5 | 95 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 95 | - | スチール | 8 | R300 | D0.5 | 95 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 95 | - | スチール | 9 | R300 | D0.5 | 95 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 95 | - | スチール | P | R300 | D0.5 | 95 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 95 | - | スチール | 4 | S200 | D0.5 | 95 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 95 | - | スチール | 5 | S200 | D0.5 | 95 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 95 | - | スチール | 6 | S200 | D0.5 | 95 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 95 | - | スチール | 7 | S200 | D0.5 | 95 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 95 | - | スチール | 8 | S200 | D0.5 | 95 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 95 | - | スチール | 9 | S200 | D0.5 | 95 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 95 | - | スチール | P | S200 | D0.5 | 95 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | 4 | R300 | D1 | 101 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | 5 | R300 | D1 | 101 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | 6 | R300 | D1 | 101 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | 7 | R300 | D1 | 101 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | 8 | R300 | D1 | 101 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | 9 | R300 | D1 | 101 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | P | R300 | D1 | 101 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | 4 | S200 | D1 | 103 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | 5 | S200 | D1 | 103 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | 6 | S200 | D1 | 103 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | 7 | S200 | D1 | 103 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | 8 | S200 | D1 | 103 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | 9 | S200 | D1 | 103 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | P | S200 | D1 | 103 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | 4 | X100 | D1 | 105 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | 5 | X100 | D1 | 105 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | 6 | X100 | D1 | 105 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | 7 | X100 | D1 | 105 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | 8 | X100 | D1 | 105 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | 9 | X100 | D1 | 105 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 105 | - | スチール | P | X100 | D1 | 105 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 120 | - | スチール | 4 | R300 | D2 | 116 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 120 | - | スチール | 5 | R300 | D2 | 116 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 120 | - | スチール | 6 | R300 | D2 | 116 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 120 | - | スチール | 7 | R300 | D2 | 116 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 120 | - | スチール | 8 | R300 | D2 | 116 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 120 | - | スチール | 9 | R300 | D2 | 116 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 120 | - | スチール | P | R300 | D2 | 116 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 120 | - | スチール | 4 | S200 | D2 | 118 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 120 | - | スチール | 5 | S200 | D2 | 118 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 120 | - | スチール | 6 | S200 | D2 | 118 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 120 | - | スチール | 7 | S200 | D2 | 118 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 120 | - | スチール | 8 | S200 | D2 | 118 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 120 | - | スチール | 9 | S200 | D2 | 118 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 120 | - | スチール | P | S200 | D2 | 118 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 120 | - | スチール | 4 | X100 | D2 | 120 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 120 | - | スチール | 5 | X100 | D2 | 120 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 120 | - | スチール | 6 | X100 | D2 | 120 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 120 | - | スチール | 7 | X100 | D2 | 120 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 120 | - | スチール | 8 | X100 | D2 | 120 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 120 | - | スチール | 9 | X100 | D2 | 120 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD 120 | - | スチール | P | X100 | D2 | 120 g | - | - |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | - | スチール | 4 | S200 | D2 | 131 g | - | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | - | スチール | 5 | S200 | D2 | 131 g | - | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | - | スチール | 6 | S200 | D2 | 131 g | - | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | - | スチール | 7 | S200 | D2 | 131 g | - | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | - | スチール | 8 | S200 | D2 | 131 g | - | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | - | スチール | 9 | S200 | D2 | 131 g | - | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | - | スチール | P | S200 | D2 | 131 g | - | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | - | スチール | 4 | X100 | D2 | 132 g | - | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | - | スチール | 5 | X100 | D2 | 132 g | - | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | - | スチール | 6 | X100 | D2 | 132 g | - | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | - | スチール | 7 | X100 | D2 | 132 g | - | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | - | スチール | 8 | X100 | D2 | 132 g | - | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | - | スチール | 9 | X100 | D2 | 132 g | - | 元 |
| DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE | - | スチール | P | X100 | D2 | 132 g | - | 元 |
| MCI 100 BLACK IRON | 純正シャフト | - | 4 | S | D1.5 | - | - | |
| MCI 100 BLACK IRON | 純正シャフト | - | 5 | S | D1.5 | - | - | |
| MCI 100 BLACK IRON | 純正シャフト | - | 6 | S | D1.5 | - | - | |
| MCI 100 BLACK IRON | 純正シャフト | - | 7 | S | D1.5 | - | - | |
| MCI 100 BLACK IRON | 純正シャフト | - | 8 | S | D1.5 | - | - | |
| MCI 100 BLACK IRON | 純正シャフト | - | 9 | S | D1.5 | - | - | |
| MCI 100 BLACK IRON | 純正シャフト | - | P | S | D1.5 | - | - | |
| MCI 100 BLACK IRON | 純正シャフト | - | 4 | X | D1.5 | - | - | |
| MCI 100 BLACK IRON | 純正シャフト | - | 5 | X | D1.5 | - | - | |
| MCI 100 BLACK IRON | 純正シャフト | - | 6 | X | D1.5 | - | - | |
| MCI 100 BLACK IRON | 純正シャフト | - | 7 | X | D1.5 | - | - | |
| MCI 100 BLACK IRON | 純正シャフト | - | 8 | X | D1.5 | - | - | |
| MCI 100 BLACK IRON | 純正シャフト | - | 9 | X | D1.5 | - | - | |
| MCI 100 BLACK IRON | 純正シャフト | - | P | X | D1.5 | - | - | |
| MCI 80 BLACK IRON | 純正シャフト | - | 4 | R | C8.5 | - | - | |
| MCI 80 BLACK IRON | 純正シャフト | - | 5 | R | C8.5 | - | - | |
| MCI 80 BLACK IRON | 純正シャフト | - | 6 | R | C8.5 | - | - | |
| MCI 80 BLACK IRON | 純正シャフト | - | 7 | R | C8.5 | - | - | |
| MCI 80 BLACK IRON | 純正シャフト | - | 8 | R | C8.5 | - | - | |
| MCI 80 BLACK IRON | 純正シャフト | - | 9 | R | C8.5 | - | - | |
| MCI 80 BLACK IRON | 純正シャフト | - | P | R | C8.5 | - | - | |
| MCI 80 BLACK IRON | 純正シャフト | - | 4 | S | C8.5 | - | - | |
| MCI 80 BLACK IRON | 純正シャフト | - | 5 | S | C8.5 | - | - | |
| MCI 80 BLACK IRON | 純正シャフト | - | 6 | S | C8.5 | - | - | |
| MCI 80 BLACK IRON | 純正シャフト | - | 7 | S | C8.5 | - | - | |
| MCI 80 BLACK IRON | 純正シャフト | - | 8 | S | C8.5 | - | - | |
| MCI 80 BLACK IRON | 純正シャフト | - | 9 | S | C8.5 | - | - | |
| MCI 80 BLACK IRON | 純正シャフト | - | P | S | C8.5 | - | - | |
| TOUR AD AD 55 IRON | 純正シャフト | カーボン | 4 | R | C8.5 | - | - | |
| TOUR AD AD 55 IRON | 純正シャフト | カーボン | 5 | R | C8.5 | - | - | |
| TOUR AD AD 55 IRON | 純正シャフト | カーボン | 6 | R | C8.5 | - | - | |
| TOUR AD AD 55 IRON | 純正シャフト | カーボン | 7 | R | C8.5 | - | - | |
| TOUR AD AD 55 IRON | 純正シャフト | カーボン | 8 | R | C8.5 | - | - | |
| TOUR AD AD 55 IRON | 純正シャフト | カーボン | 9 | R | C8.5 | - | - | |
| TOUR AD AD 55 IRON | 純正シャフト | カーボン | P | R | C8.5 | - | - | |
| TOUR AD AD 55 IRON | 純正シャフト | カーボン | 4 | S | C8.5 | - | - | |
| TOUR AD AD 55 IRON | 純正シャフト | カーボン | 5 | S | C8.5 | - | - | |
| TOUR AD AD 55 IRON | 純正シャフト | カーボン | 6 | S | C8.5 | - | - | |
