|
|
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 16.0° | 〇 | 57.5° | 187cm³ |
| #5 | 19.0° | 〇 | 58.0° | 178cm³ |
| #7 | 22.0° | 〇 | 58.5° | 171cm³ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTA J CB FW | カーボン | 3,5,7 | R | 44 g | 5.4 | 先 |
| ALTA J CB FW | カーボン | 3,5,7 | SR | 49 g | 5.0 | 中先 |
| ALTA J CB FW | カーボン | 3,5,7 | S | 54 g | 4.5 | 中 |
| ALTA J CB FW | カーボン | 3,5,7 | TS | 62 g | 3.5 | 先 |
| ALTA DISTANZA FW | カーボン | 3,5,7 | - | - | - | - |
| PING TOUR 173 65 FW | カーボン | 3,5,7 | R | 53.0 g | 4.3 | - |
| PING TOUR 173 75 FW | カーボン | 3,5,7 | R | 64.0 g | 3.3 | - |
| PING TOUR 173 65 FW | カーボン | 3,5,7 | S | 57.0 g | 3.4 | - |
| PING TOUR 173 75 FW | カーボン | 3,5,7 | S | 70.0 g | 2.9 | - |
| PING TOUR 173 65 FW | カーボン | 3,5,7 | X | 62.0 g | 3.2 | - |
| PING TOUR 173 75 FW | カーボン | 3,5,7 | X | 76.0 g | 2.8 | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 14.5° | ✕ | -° | - |
| #3 | 17.0° | ✕ | -° | - |
| #3 | 20.5° | ✕ | -° | - |
| #3 | 23.5° | ✕ | -° | - |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTA J CB FW | カーボン | 3,5,7,9 | R | 44 g | 5.4 | 先 |
| ALTA J CB FW | カーボン | 3,5,7,9 | SR | 49 g | 5.0 | 中先 |
| ALTA J CB FW | カーボン | 3,5,7,9 | S | 54 g | 4.5 | 中 |
| ALTA J CB FW | カーボン | 3,5,7,9 | TS | 62 g | 3.5 | 先 |
| ALTA DISTANZA FW | カーボン | 3,5,7,9 | - | - | - | - |
| PING TOUR 173 65 FW | カーボン | 3,5,7,9 | R | 53.0 g | 4.3 | - |
| PING TOUR 173 75 FW | カーボン | 3,5,7,9 | R | 64.0 g | 3.3 | - |
| PING TOUR 173 65 FW | カーボン | 3,5,7,9 | S | 57.0 g | 3.4 | - |
| PING TOUR 173 75 FW | カーボン | 3,5,7,9 | S | 70.0 g | 2.9 | - |
| PING TOUR 173 65 FW | カーボン | 3,5,7,9 | X | 62.0 g | 3.2 | - |
| PING TOUR 173 75 FW | カーボン | 3,5,7,9 | X | 76.0 g | 2.8 | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 13.0° | 〇 | 57.0° | 193cm³ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTA J CB FW | カーボン | 3 | R | 44 g | 5.4 | 先 |
| ALTA J CB FW | カーボン | 3 | SR | 49 g | 5.0 | 中先 |
| ALTA J CB FW | カーボン | 3 | S | 54 g | 4.5 | 中 |
| ALTA J CB FW | カーボン | 3 | TS | 62 g | 3.5 | 先 |
| ALTA DISTANZA FW | カーボン | 3 | - | - | - | - |
| PING TOUR 173 65 FW | カーボン | 3 | R | 53.0 g | 4.3 | - |
| PING TOUR 173 75 FW | カーボン | 3 | R | 64.0 g | 3.3 | - |
| PING TOUR 173 65 FW | カーボン | 3 | S | 57.0 g | 3.4 | - |
| PING TOUR 173 75 FW | カーボン | 3 | S | 70.0 g | 2.9 | - |
| PING TOUR 173 65 FW | カーボン | 3 | X | 62.0 g | 3.2 | - |
| PING TOUR 173 75 FW | カーボン | 3 | X | 76.0 g | 2.8 | - |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・高弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
36位/全505本 (7%・大きい)
49位/全389本 (13%・大きい)
同フェアウェイウッドカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
同フェアウェイウッドカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
同フェアウェイウッドカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)