出典: メーカー公式ページ(2026-11-02確認)
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| R | 64.0 g | 3.9 | 中 | 43" |
| S | 66.0 g | 3.9 | 中 | 43" |
| X | 68.0 g | 3.8 | 中 | 43" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| R | 74.0 g | 3.4 | 中 | 43" |
| S | 76.0 g | 3.4 | 中 | 43" |
| X | 78.0 g | 3.3 | 中 | 43" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| S | 86.0 g | 3.3 | 中 | 43" |
| X | 88.0 g | 3.2 | 中 | 43" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| R | 56.0 g | 4.6 | 中 | 43" |
| SR | 57.0 g | 4.5 | 中 | 43" |
ストレート・中弾道 タイプ(フレックス平均)
ストレート・中弾道 タイプ(フレックス平均)
フェード寄り・中弾道 タイプ(フレックス平均)
フェード寄り・低弾道 タイプ(フレックス平均)