| フレックス | 重量(g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|
| 2020年発売 | |||
| R | #1: 44.5 | #1: 5.5 | – |
| SR | #1: 46.0 | #1: 5.45 | – |
| S | #1: 47.5 | #1: 5.4 | – |
| R | #1: 53.0 | #1: 4.75 | – |
| SR | #1: 54.5 | #1: 4.7 | – |
| S | #1: 56.0 | #1: 4.65 | – |
| SR | #1: 63.0 | #1: 4.05 | – |
| S | #1: 64.5 | #1: 4.0 | – |
| X | #1: 67.5 | #1: 3.9 | – |
| S | #1: 74.0 | #1: 3.5 | – |
| X | #1: 77.0 | #1: 3.4 | – |
| S | #1: 84.0 | #1: 3.05 | – |
| X | #1: 87.0 | #1: 2.95 | – |
| S | #3: 56.0 | #3: 4.65 | – |
| S |
#3: 64.5 #4: 64.5 #5: 64.5 |
#3: 4.0 #4: 4.0 #5: 4.0 |
– |