| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|
| #4 | 22.0° | ✕ | 61.0° | 113cm³ | -0.5° |
| #5 | 25.0° | ✕ | 61.75° | 111cm³ | -0.5° |
| #6 | 28.0° | ✕ | 62.5° | 108cm³ | -0.5° |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORIGINAL CARBON MX 412U | カーボン | 4-6 | R | C5 | 315 g (#4) / 320 g (#5) / 325 g (#6) | 53.0 g | 5.4 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|
| #5 | 25.0° | ✕ | 61.75° | 116cm³ | -0.5° |
| #6 | 28.0° | ✕ | 62.5° | 114cm³ | -0.5° |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORIGINAL CARBON TX 410U Draw Impact Design | カーボン | 5-6 | R | C5 | 315 g (#5) / 322 g (#6) | 47.0 g | 5.7 |
ドロー寄り・低弾道 タイプ
963位/全1108本 (87%・軽め)
303位/全868本 (35%・普通)
371位/全599本 (62%・普通)