| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 21.0° | ✕ | 59.0° | 120cm³ | -1.0° |
| #4 | 24.0° | ✕ | 59.5° | 117cm³ | -1.0° |
| #5 | 27.0° | ✕ | 60.0° | 116cm³ | -1.0° |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LABOSPEC SHAFT SHINARI I65 UTILITY | - | 3-5 | S | D2 | 359 g (#3) / 366 g (#4) / 373 g (#5) | 65.0 g | 2.7 |
| LABOSPEC SHAFT SHINARI I80 UTILITY | - | 3-5 | S | D3 | 378 g (#3) / 384 g (#4) / 390 g (#5) | 82.0 g | 2.6 |
| REPULSION KICK ST105 UTILITY | スチール | 3-5 | R | D2.5 | 398 g (#3) / 404 g (#4) / 410 g (#5) | 101.0 g | 2.0 |
| REPULSION KICK ST105 UTILITY | スチール | 3-5 | S | D2.5 | 398 g (#3) / 404 g (#4) / 410 g (#5) | 101.0 g | 1.9 |
| REPULSION KICK ST90 UTILITY | スチール | 3-5 | R | D2 | 387 g (#3) / 394 g (#4) / 399 g (#5) | 90.0 g | 2.1 |
| REPULSION KICK ST90 UTILITY | スチール | 3-5 | S | D2.5 | 393 g (#3) / 398 g (#4) / 404 g (#5) | 95.0 g | 2.0 |
| CBT 624I UTILITY | カーボン | 3-5 | S | D1 | 356 g (#3) / 363 g (#4) / 370 g (#5) | 64.0 g | 3.5 |
| LABOSPEC SHAFT SHINARI U70 | - | 3-5 | S | D2 | 369 g (#3) / 374 g (#4) / 379 g (#5) | 71.0 g | 3.2 |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
122位/全1064本 (11%・重め)
22位/全655本 (3%・大きい)
225位/全457本 (49%・普通)
同ユーティリティカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
307位/全329モデル (93%・高め)